| 院系/专业代码 | 院系/专业名称 | 报考人数合计(推免生人数见公示) |
| 101 | 人文与传播学院 | 2676 |
| 030102 | 法律史 | 2 |
| 030207 | 国际关系 | 25 |
| 030301 | 社会学 | 11 |
| 030303 | 人类学 | 5 |
| 030304 | 民俗学 | 11 |
| 035200 | 社会工作 | 101 |
| 040102 | 课程与教学论 | 23 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 328 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 160 |
| 050101 | 文艺学 | 64 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 27 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 93 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 40 |
| 050105 | 中国古代文学 | 287 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 237 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 5 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 138 |
| 0501Z1 | 都市文化学 | 26 |
| 050301 | 新闻学 | 95 |
| 050302 | 传播学 | 216 |
| 055200 | 新闻与传播 | 44 |
| 060202 | 历史地理学 | 13 |
| 0602L1 | 史学理论及史学史 | 5 |
| 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 6 |
| 0602L3 | 专门史 | 13 |
| 0602L4 | 中国古代史 | 74 |
| 0602L5 | 中国近现代史 | 85 |
| 0603Z1 | 世界古代中世纪史 | 33 |
| 0603Z2 | 世界近现代史 | 24 |
| 125500 | 图书情报 | 133 |
| 130100 | 艺术学理论 | 44 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 26 |
| 1303L2 | 广播电视艺术学 | 53 |
| 135105 | 广播电视 | 229 |
| 104 | 外国语学院 | 888 |
| 040102 | 课程与教学论 | 24 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 295 |
| 050201 | 英语语言文学 | 72 |
| 050205 | 日语语言文学 | 37 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 45 |
| 055101 | 英语笔译 | 415 |
| 105 | 教育学院 | 4737 |
| 040101 | 教育学原理 | 331 |
| 040102 | 课程与教学论 | 438 |
| 040103 | 教育史 | 64 |
| 040104 | 比较教育学 | 322 |
| 040105 | 学前教育学 | 219 |
| 040106 | 高等教育学 | 182 |
| 040107 | 成人教育学 | 86 |
| 040108 | 职业技术教育学 | 70 |
| 0401Z1 | 教师教育 | 108 |
| 0401Z2 | 初等教育学 | 99 |
| 040201 | 基础心理学 | 153 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 469 |
| 040203 | 应用心理学 | 360 |
| 045101 | 教育管理 | 41 |
| 045114 | 现代教育技术 | 30 |
| 045115 | 小学教育 | 503 |
| 045118 | 学前教育 | 358 |
| 045400 | 应用心理 | 787 |
| 078401 | 教育技术学 | 40 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 77 |
| 106 | 音乐学院 | 232 |
| 040102 | 课程与教学论 | 1 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 106 |
| 135101 | 音乐 | 125 |
| 108 | 谢晋影视艺术学院 | 143 |
| 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 20 |
| 135102 | 戏剧 | 123 |
| 109 | 商学院 | 155 |
| 020201 | 国民经济学 | 9 |
| 020202 | 区域经济学 | 5 |
| 020204 | 金融学 | 20 |
| 020205 | 产业经济学 | 12 |
| 020209 | 数量经济学 | 5 |
| 025100 | 金融 | 70 |
| 120201 | 会计学 | 29 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 5 |
| 110 | 美术学院 | 639 |
| 040102 | 课程与教学论 | 3 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 42 |
| 1304Z1 | 美术史论 | 28 |
| 1304Z3 | 造型艺术 | 1 |
| 1304Z4 | 中国书画 | 4 |
| 130500 | 设计学 | 17 |
| 135107 | 美术 | 176 |
| 135108 | 艺术设计 | 368 |
| 112 | 数理学院 | 590 |
| 025200 | 应用统计 | 62 |
| 040102 | 课程与教学论 | 16 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 295 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 56 |
| 070101 | 基础数学 | 34 |
| 070102 | 计算数学 | 20 |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 8 |
| 070104 | 应用数学 | 66 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 7 |
| 070201 | 理论物理 | 1 |
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 18 |
| 070207 | 光学 | 3 |
| 070401 | 天体物理 | 3 |
| 114 | 生命与环境科学学院 | 298 |
| 040102 | 课程与教学论 | 7 |
| 045106 | 学科教学(化学) | 30 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 80 |
| 070301 | 无机化学 | 10 |
| 070302 | 分析化学 | 13 |
| 070303 | 有机化学 | 9 |
| 070304 | 物理化学 | 7 |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 5 |
| 071001 | 植物学 | 16 |
| 071002 | 动物学 | 5 |
| 071005 | 微生物学 | 32 |
| 071007 | 遗传学 | 8 |
| 071009 | 细胞生物学 | 10 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 27 |
| 071300 | 生态学 | 16 |
| 081701 | 化学工程 | 3 |
| 081704 | 应用化学 | 5 |
| 081705 | 工业催化 | 1 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 6 |
| 085216 | 化学工程 | 4 |
| 095131 | 农艺与种业 | 4 |
| 116 | 旅游学院 | 267 |
| 040102 | 课程与教学论 | 3 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 41 |
| 070501 | 自然地理学 | 43 |
| 070502 | 人文地理学 | 74 |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 15 |
| 120202 | 企业管理 | 14 |
| 120203 | 旅游管理 | 62 |
| 125400 | 旅游管理 | 15 |
| 117 | 体育学院 | 307 |
| 040301 | 体育人文社会学 | 37 |
| 040302 | 运动人体科学 | 26 |
| 040303 | 体育教育训练学 | 86 |
| 040304 | 民族传统体育学 | 10 |
| 045201 | 体育教学 | 148 |
| 121 | 信息与机电工程学院 | 66 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 9 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 22 |
| 85208 | 电子与通信工程 | 20 |
| 085211 | 计算机技术 | 15 |
| 123 | 哲学与法政学院 | 731 |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 15 |
| 010102 | 中国哲学 | 29 |
| 010103 | 外国哲学 | 13 |
| 010105 | 伦理学 | 6 |
| 010106 | 美学 | 8 |
| 010107 | 宗教学 | 15 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 6 |
| 030101 | 法学理论 | 6 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 |
| 030105 | 民商法学 | 8 |
| 030106 | 诉讼法学 | 6 |
| 030109 | 国际法学 | 3 |
| 030201 | 政治学理论 | 11 |
| 030202 | 中外政治制度 | 3 |
| 030204 | 中共党史 | 4 |
| 030206 | 国际政治 | 6 |
| 030207 | 国际关系 | 8 |
| 030301 | 社会学 | 6 |
| 035101 | 法律(非法学) | 234 |
| 035102 | 法律(法学) | 114 |
| 120401 | 行政管理 | 48 |
| 120404 | 社会保障 | 12 |
| 125200 | 公共管理 | 167 |
| 165 | 对外汉语学院 | 404 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 250 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 154 |
| 502 | 马克思主义学院 | 174 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 18 |
| 030502 | 马克思主义发展史 | 9 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 29 |
| 030504 | 国外马克思主义研究 | 6 |
| 030505 | 思想政治教育 | 35 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 17 |
| 040102 | 课程与教学论 | 4 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 56 |
| 901 | 教育硕士管理中心(筹) | 732 |
| 045101 | 教育管理 | 33 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 5 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 76 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 63 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 4 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 5 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 22 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 16 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 24 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 31 |
| 045114 | 现代教育技术 | 12 |
| 045115 | 小学教育 | 187 |
| 045116 | 心理健康教育 | 31 |
| 045118 | 学前教育 | 223 |
| 合计 | 13039 |
原文标题:上海师范大学2019年硕士研究生招生考试报考人数统计
原文链接:http://yjsc.shnu.edu.cn/79/d1/c17206a686545/page.htm
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:上海师范大学2019年硕士研究生招生考试报考人数统计”全部内容,祝您考研成功!




京公安网备11010802020593号