学院 | 专业代码 | 专业名称 | 统考 报名人数 |
录取总数 (含推免、统考、联培) |
推免生 | 联培生 |
MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 281 | 136 | 0 | 0 |
材料基因组工程研究院 | 070200 | 物理学 | 0 | 8 | 0 | 0 |
材料基因组工程研究院 | 070300 | 化学 | 4 | 6 | 2 | 0 |
材料基因组工程研究院 | 080100 | 力学 | 1 | 5 | 0 | 0 |
材料基因组工程研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 18 | 26 | 3 | 0 |
材料基因组工程研究院 | 0805J3 | 材料信息学 | 4 | 17 | 0 | 0 |
材料基因组工程研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 5 | 3 | 0 | 0 |
材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 28 | 25 | 3 | 1 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 245 | 237 | 4 | 31 |
材料科学与工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 6 | 22 | 0 | 0 |
材料科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 16 | 10 | 3 | 0 |
材料科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 17 | 11 | 1 | 0 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 183 | 150 | 0 | 0 |
法学院 | 030100 | 法学 | 57 | 48 | 44 | 0 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 242 | 31 | 12 | 0 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 143 | 35 | 22 | 0 |
法学院 | 035400 | 知识产权 | 9 | 12 | 0 | 0 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 79 | 105 | 100 | 0 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 46 | 36 | 32 | 0 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 7 | 64 | 63 | 0 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 5 | 4 | 0 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 605 | 106 | 29 | 0 |
管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 198 | 35 | 11 | 0 |
国际教育学院 | 045300 | 国际中文教育 | 38 | 13 | 4 | 0 |
环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 96 | 37 | 2 | 0 |
环境与化学工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 2 | 8 | 0 | 0 |
环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 189 | 79 | 9 | 0 |
环境与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 112 | 38 | 1 | 0 |
环境与化学工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 124 | 66 | 0 | 0 |
机电工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 381 | 180 | 51 | 0 |
机电工程与自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 55 | 30 | 8 | 0 |
机电工程与自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 145 | 44 | 18 | 0 |
机电工程与自动化学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 9 | 8 | 3 | 0 |
机电工程与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 182 | 78 | 30 | 0 |
机电工程与自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 384 | 86 | 5 | 0 |
机电工程与自动化学院 | 085500 | 机械 | 654 | 182 | 17 | 0 |
机电工程与自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 169 | 36 | 4 | 0 |
计算机工程与科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 429 | 133 | 85 | 0 |
计算机工程与科学学院 | 083500 | 软件工程 | 13 | 5 | 5 | 0 |
计算机工程与科学学院 | 085405 | 软件工程 | 209 | 54 | 13 | 0 |
计算机工程与科学学院 | 085410 | 人工智能 | 41 | 9 | 1 | 0 |
计算机工程与科学学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 32 | 9 | 3 | 0 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 7 | 9 | 8 | 0 |
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 123 | 46 | 32 | 0 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 393 | 98 | 38 | 0 |
经济学院 | 025200 | 应用统计 | 24 | 7 | 2 | 0 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 188 | 46 | 12 | 0 |
经济学院 | 025800 | 数字经济 | 10 | 21 | 0 | 0 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 89 | 14 | 3 | 0 |
理学院 | 070100 | 数学 | 385 | 81 | 44 | 0 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 171 | 92 | 6 | 9 |
理学院 | 070300 | 化学 | 109 | 168 | 14 | 20 |
力学与工程科学学院 | 080100 | 力学 | 191 | 73 | 9 | 0 |
力学与工程科学学院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 55 | 2 | 0 |
力学与工程科学学院 | 085900 | 土木水利 | 142 | 77 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 66 | 14 | 3 | 0 |
马克思主义学院 | 020101 | 政治经济学 | 8 | 6 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 163 | 40 | 12 | 0 |
马克思主义学院 | 030700 | 中共党史党建学 | 8 | 10 | 0 | 0 |
上海电影学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 29 | 15 | 7 | 0 |
上海电影学院 | 085400 | 电子信息 | 92 | 18 | 7 | 0 |
上海电影学院 | 130100 | 艺术学 | 111 | 64 | 54 | 0 |
上海电影学院 | 135400 | 戏剧与影视 | 240 | 51 | 34 | 0 |
上海美术学院 | 081300 | 建筑学 | 153 | 28 | 5 | 0 |
上海美术学院 | 130100 | 艺术学 | 147 | 27 | 14 | 0 |
上海美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 305 | 59 | 19 | 0 |
上海美术学院 | 135700 | 设计 | 421 | 76 | 27 | 0 |
上海美术学院 | 140300 | 设计学 | 8 | 7 | 4 | 0 |
社会学院 | 030301 | 社会学 | 114 | 58 | 40 | 0 |
社会学院 | 030302 | 人口学 | 5 | 4 | 2 | 0 |
社会学院 | 030303 | 人类学 | 9 | 4 | 2 | 0 |
社会学院 | 030304 | 民俗学 | 12 | 4 | 1 | 0 |
社会学院 | 035200 | 社会工作 | 108 | 57 | 30 | 0 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 214 | 56 | 6 | 0 |
生命科学学院 | 081703 | 生物化工 | 1 | 5 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 083100 | 生物医学工程 | 47 | 19 | 9 | 0 |
生命科学学院 | 083201 | 食品科学 | 9 | 11 | 4 | 0 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 72 | 34 | 0 | 0 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 13 | 14 | 12 | 0 |
体育学院 | 045200 | 体育 | 55 | 27 | 19 | 0 |
通信与信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 9 | 7 | 1 | 0 |
通信与信息工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 0 | 8 | 1 | 0 |
通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 204 | 101 | 17 | 0 |
通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 43 | 40 | 12 | 0 |
通信与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 567 | 146 | 9 | 0 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 70 | 39 | 23 | 0 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 151 | 53 | 20 | 0 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 31 | 19 | 13 | 0 |
外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 14 | 7 | 5 | 0 |
微电子学院 | 080200 | 机械工程 | 22 | 23 | 0 | 0 |
微电子学院 | 085400 | 电子信息 | 393 | 163 | 4 | 0 |
微电子学院 | 085600 | 材料与化工 | 40 | 46 | 0 | 0 |
微电子学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 120 | 98 | 36 | 0 |
未来技术学院(人工智能研究院) | 080200 | 机械工程 | 27 | 11 | 0 | 0 |
未来技术学院(人工智能研究院) | 081100 | 控制科学与工程 | 41 | 17 | 4 | 0 |
未来技术学院(人工智能研究院) | 085410 | 人工智能 | 365 | 80 | 14 | 0 |
文化遗产与信息管理学院 | 065100 | 博物馆 | 15 | 10 | 6 | 0 |
文化遗产与信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 4 | 3 | 1 | 0 |
文化遗产与信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 48 | 12 | 7 | 0 |
文化遗产与信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 53 | 21 | 13 | 0 |
文化遗产与信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 279 | 39 | 2 | 0 |
文化遗产与信息管理学院 | 145100 | 文物 | 52 | 20 | 2 | 0 |
文学院 | 030200 | 政治学 | 16 | 8 | 5 | 0 |
文学院 | 035500 | 国际事务 | 10 | 10 | 0 | 0 |
文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 98 | 24 | 9 | 0 |
文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 270 | 92 | 73 | 0 |
文学院 | 060200 | 中国史 | 101 | 33 | 19 | 0 |
文学院 | 060300 | 世界史 | 51 | 27 | 18 | 0 |
悉尼工商学院 | 020202 | 区域经济学 | 18 | 18 | 15 | 0 |
悉尼工商学院 | 025100 | 金融 | 42 | 25 | 18 | 0 |
悉尼工商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 20 | 18 | 0 |
悉尼工商学院 | 120202 | 企业管理 | 2 | 16 | 15 | 0 |
悉尼工商学院 | 125300 | 会计 | 195 | 59 | 24 | 0 |
新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 77 | 56 | 50 | 0 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 258 | 95 | 69 | 0 |
医学院 | 071000 | 生物学 | 64 | 28 | 3 | 0 |
医学院 | 0811J9 | 智能医学诊疗 | 4 | 6 | 1 | 0 |
医学院 | 0812J9 | 智能医学诊疗 | 4 | 5 | 0 | 0 |
医学院 | 100700 | 药学 | 33 | 30 | 6 | 0 |
医学院 | 105500 | 药学 | 72 | 54 | 0 | 0 |
音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 3 | 6 | 5 | 0 |
音乐学院 | 135200 | 音乐 | 14 | 14 | 10 | 0 |
中欧工程技术学院 | 085400 | 电子信息 | 42 | 19 | 0 | 0 |
以上就是小编为大家整理的“2025考研报录比:上海大学2025年全日制硕士研究生报名、录取情况”全部内容,最近会持续更新各院校新发布的报录情况,希望对大家有所帮助,考研加油!