• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 报录比 > 东南大学2019年硕士研究生考试录取情况汇总
东南大学2019年硕士研究生考试录取情况汇总
来源:东南大学研究生招生网 | 2019-06-27 15:39:28
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

  报录比,是学生在择校时候的一大依据。而每年只有一部份院校公布报录情况,为了让大家能及时看到最新的报录比内容,今天社科赛斯考研网小编就整理了“东南大学2019年硕士研究生考试录取情况汇总”,以下是具体内容:
 
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 准考数 录取数 其中推免数
001 建筑学院 081300 建筑学 全日制 160 32 12
001 建筑学院 083300 城乡规划学 全日制 76 34 22
001 建筑学院 083400 风景园林学 全日制 30 6 4
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 全日制 345 109 62
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 全日制 71 23 13
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 全日制 178 27 13
002 机械工程学院 080200 机械工程 全日制 288 84 48
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 全日制 230 59 20
002 机械工程学院 087200 设计学 全日制 59 6 4
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 231 103 60
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 21 17 14
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 全日制 78 16 9
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 全日制 291 59 11
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 全日制 65 23 6
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 全日制 75 18 9
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 全日制 76 55 37
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 328 119 81
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 全日制 489 178 48
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 非全日制 17 13 0
005 土木工程学院 080100 力学 全日制 67 19 7
005 土木工程学院 081400 土木工程 全日制 356 90 26
005 土木工程学院 081403 市政工程 全日制 95 10 5
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程建造与管理 全日制 37 11 6
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 全日制 379 111 51
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 全日制 165 24 13
005 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 非全日制 349 81 0
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 60 23 8
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 全日制 61 40 16
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 全日制 24 10 8
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 146 61 24
006 电子科学与工程学院 085202 光学工程(专业学位) 全日制 53 18 0
007 数学学院 025200 应用统计(专业学位) 全日制 46 13 6
007 数学学院 070100 数学 全日制 82 44 30
007 数学学院 071400 统计学 全日制 30 4 2
008 自动化学院 081100 控制科学与工程 全日制 352 77 43
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 全日制 216 57 24
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 171 62 42
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 全日制 40 22 20
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 全日制 394 70 25
010 物理学院 070200 物理学 全日制 114 47 4
011 生物科学与医学工程学院 040100 教育学 全日制 70 10 1
011 生物科学与医学工程学院 045117 科学与技术教育(专业学位) 全日制 9 5 0
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 全日制 17 3 0
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 全日制 144 69 44
011 生物科学与医学工程学院 085230 生物医学工程(专业学位) 全日制 22 10 2
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 152 66 30
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 全日制 151 53 1
014 经济管理学院 020200 应用经济学 全日制 297 31 14
014 经济管理学院 020204 金融学 全日制 49 10 8
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 全日制 342 21 7
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 非全日制 46 15 0
014 经济管理学院 025600 资产评估(专业学位) 全日制 9 4 4
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 全日制 126 25 6
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 336 35 15
014 经济管理学院 120200 工商管理 全日制 150 17 10
014 经济管理学院 120201 会计学 全日制 154 15 8
014 经济管理学院 120500 图书情报与档案管理 全日制 51 8 4
014 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 非全日制 975 359 0
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 全日制 36 15 10
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 非全日制 229 50 0
016 电气工程学院 080800 电气工程 全日制 386 76 50
016 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 全日制 176 73 47
016 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 非全日制 29 1 0
017 外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 19 11 7
017 外国语学院 050202 俄语语言文学 全日制 3 2 1
017 外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 14 6 4
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 73 16 9
018 体育系 040300 体育学 全日制 14 5 1
019 化学化工学院 070300 化学 全日制 171 57 12
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 全日制 9 4 3
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 全日制 119 36 7
019 化学化工学院 085216 化学工程(专业学位) 全日制 189 51 0
021 交通学院 081401 岩土工程 全日制 25 17 12
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 29 11 7
021 交通学院 081600 测绘科学与技术 全日制 33 12 4
021 交通学院 081600  测绘科学与技术 全日制 33 12 4
021 交通学院 082300 交通运输工程 全日制 152 88 50
021 交通学院 085214 水利工程(专业学位) 全日制 7 5 3
021 交通学院 085222 交通运输工程(专业学位) 全日制 243 102 45
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 全日制 88 69 50
022 仪器科学与工程学院 081105 导航、制导与控制 全日制 7 4 3
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 全日制 180 39 7
025 法学院 030100 法学 全日制 132 37 21
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 全日制 240 26 10
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 非全日制 36 14 0
025 法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 全日制 129 27 3
025 法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 非全日制 28 9 0
040 生命科学研究院 071000 生物学 全日制 216 50 16
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 18 12 7
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 全日制 77 21 3
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 全日制 17 6 3
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 全日制 21 4 1
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 全日制 90 27 0
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 非全日制 29 6 0
044 医学院 100100 基础医学 全日制 42 21 1
044 医学院 100201 内科学 全日制 21 12 2
044 医学院 100204 神经病学 全日制 6 3 1
044 医学院 100207 影像医学与核医学 全日制 18 7 1
044 医学院 100208 临床检验诊断学 全日制 9 3 2
044 医学院 100210 外科学 全日制 18 5 0
044 医学院 100211 妇产科学 全日制 5 2 0
044 医学院 100218 急诊医学 全日制 5 2 1
044 医学院 100506 中医内科学 全日制 13 2 0
044 医学院 101100 护理学 全日制 24 2 1
044 医学院 105100 临床医学(专业学位) 全日制 323 169 118
044 医学院 105400 护理(专业学位) 全日制 27 3 0
044 医学院 105400 护理(专业学位) 非全日制 49 8 0
055 马克思主义学院 030201 政治学理论 全日制 49 9 2
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 51 25 6
080 人文学院 010100 哲学 全日制 58 17 5
080 人文学院 030300 社会学 全日制 12 5 2
080 人文学院 035200 社会工作(专业学位) 全日制 30 8 2
080 人文学院 040200 心理学 全日制 35 5 3
080 人文学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 全日制 93 10 2
080 人文学院 045400 应用心理(专业学位) 全日制 117 10 4
080 人文学院 050100 中国语言文学 全日制 38 6 3
080 人文学院 120203 旅游管理 全日制 8 5 4
080 人文学院 120400 公共管理 全日制 48 9 7
080 人文学院 125200 公共管理(专业学位) 非全日制 504 145 0
081 艺术学院 130100 艺术学理论 全日制 213 25 11
081 艺术学院 130500 设计学 全日制 92 14 5
081 艺术学院 135107 美术(专业学位) 全日制 26 5 1
081 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 全日制 223 19 7
084 苏州联合研究生院 025400 国际商务(专业学位) 全日制 275 50 0
084 苏州联合研究生院 055101 英语笔译(专业学位) 全日制 154 50 0
084 苏州联合研究生院 085206 动力工程(专业学位) 全日制 49 39 0
084 苏州联合研究生院 085211 计算机技术(专业学位) 全日制 134 83 0
084 苏州联合研究生院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 全日制 116 55 0
084 苏州联合研究生院 085222 交通运输工程(专业学位) 全日制 112 59 0
084 苏州联合研究生院 085237 工业设计工程(专业学位) 全日制 129 49 0
086 网络空间安全学院 083900 网络空间安全 全日制 281 130 53
086 网络空间安全学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 全日制 77 42 8
086 网络空间安全学院 085211 计算机技术(专业学位) 全日制 225 83 17
101 建筑研究所 085100 建筑学(专业学位) 全日制 20 7 0
401 软件学院(苏州) 085212 软件工程(专业学位) 全日制 193 60 13
404 微电子学院 0809Z1 集成电路设计 全日制 99 7 2
404 微电子学院 085209 集成电路工程(专业学位) 全日制 472 218 37
404 微电子学院 085209 集成电路工程(专业学位) 非全日制 18 9
0
 
 
  以上就是“东南大学2019年硕士研究生考试录取情况汇总”的全部内容!更多院校历年报录比,尽在社科赛斯考研报录比栏目!
责任编辑:hll
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

400-8030-969

在线客服 点击咨询

投诉建议:400-8030-969

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X