天津中医药大学2020年硕士研究生复试基本分数要求如下表:
| 院系所名称及代码 | 专业代码 | 招生专业名称 | 分数要求 | ||
| 总分 | 单科 | 单科综合 | |||
| 外语、政治 | |||||
| 不区分院系所(代码:000) | 100501 | 中医基础理论 | 308 | 41 | 123 |
| 100502 | 中医临床基础 | 323 | 41 | 123 | |
| 100503 | 中医医史文献 | 300 | 41 | 123 | |
| 100504 | 方剂学 | 300 | 41 | 123 | |
| 100505 | 中医诊断学 | 300 | 41 | 123 | |
| 100506 | 中医内科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 100507 | 中医外科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 100508 | 中医骨伤科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 100509 | 中医妇科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 100510 | 中医儿科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 100511 | 中医五官科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 100512 | 针灸推拿学 | 317 | 41 | 123 | |
| 100601 | 中西医结合基础 | 300 | 41 | 123 | |
| 100602 | 中西医结合临床 | 300 | 41 | 123 | |
| 100701 | 药物化学 | 326 | 42 | 126 | |
| 100702 | 药剂学 | 362 | 42 | 126 | |
| 100703 | 生药学 | 300 | 42 | 126 | |
| 100704 | 药物分析学 | 328 | 42 | 126 | |
| 100706 | 药理学 | 300 | 42 | 126 | |
| 100800 | 中药学 | 325 | 英语:47,政治:42 | 126 | |
| 101100 | 护理学 | 304 | 42 | 126 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | |
| 1201J3 | 健康管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 1201J4 | 医院管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 045300 | 汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | |
| 045400 | 应用心理 | 331 | 46 | 138 | |
| 105400 | 护理 | 300 | 42 | 126 | |
| 105600 | 中药学 | 300 | 42 | 126 | |
| 天津中医药大学第一附属医院(代码:001) | 105701 | 中医内科学 | 343 | 41 | 123 |
| 105702 | 中医外科学 | 323 | 41 | 123 | |
| 105703 | 中医骨伤科学 | 335 | 41 | 123 | |
| 105704 | 中医妇科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 105705 | 中医儿科学 | 347 | 41 | 123 | |
| 105706 | 中医五官科学 | 327 | 41 | 123 | |
| 105707 | 针灸推拿学 | 349 | 41 | 123 | |
| 105709 | 中西医结合临床 | 331 | 41 | 123 | |
| 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 300 | 41 | 123 | |
| 天津中医药大学第二附属医院(代码:002) | 105701 | 中医内科学 | 333 | 41 | 123 |
| 105702 | 中医外科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 105703 | 中医骨伤科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 105704 | 中医妇科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 105705 | 中医儿科学 | 351 | 41 | 123 | |
| 105706 | 中医五官科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 105707 | 针灸推拿学 | 327 | 41 | 123 | |
| 105709 | 中西医结合临床 | 300 | 41 | 123 | |
| 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 300 | 41 | 123 | |
| 天津市中医药研究院附属医院(代码:003) | 105701 | 中医内科学 | 300 | 41 | 123 |
| 105702 | 中医外科学 | 350 | 41 | 123 | |
| 105704 | 中医妇科学 | 300 | 41 | 123 | |
| 105707 | 针灸推拿学 | 300 | 41 | 123 | |
| 105709 | 中西医结合临床 | 300 | 41 | 123 | |
| 天津市武清区中医医院(代码:004) | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 300 | 41 | 123 |
注:1.天津中医药大学2020年退役大学生士兵专项计划硕士研究生入学考试复试基本分数要求与相应专业的全国普通全日制硕士研究生入学考试复试基本分数要求相同。
2.天津中医药大学2020年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生入学考试复试基本分数要求总分不低于248 分。
原标题:天津中医药大学2020年硕士研究生复试基本分数要求
原文链接:http://yjsy.tjutcm.edu.cn/info/1976/5946.htm
以上就是“2020考研分数线:天津中医药大学2020年硕士研究生复试基本分数要求”的全部内容。祝您考研成功!




京公安网备11010802020593号