| 心理学近三年(2019年—2021年)考研国家线 | ||||||
| 类型 | 一区 | 二区 | ||||
| 学硕 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2021 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
| 2020 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
| 2019 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
| 应用心理近三年(2019年—2021年)考研国家线 | ||||||
| 类型 | 一区 | 二区 | ||||
| 专硕 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 2021 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
| 2020 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
| 2019 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
以上就是小编整理的关于“考研分数线对比:近三年心理学考研国家线对比分析”的所有内容,更多相关信息请持续关注!




京公安网备11010802020593号