根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校各学科专业的招生计划数和第一志愿考生的初试成绩,确定我校各学科专业可参加复试的第一志愿考生初试成绩基本分数要求如下:
表:各一级学科考生进入复试的初试成绩基本要求
| 学位类型 | 学科门类 | 一级学科 | 政治、外国语成绩 | 业务课 | 总分 |
| 成绩 | |||||
| 学术学位 | 法学 | 马克思主义理论 | 46 | 69 | 335 |
| 理学 | 生物学 | 39 | 59 | 290 | |
| 生物医学工程 | 39 | 59 | 290 | ||
| 工学 | 生物医学工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 医学 | 基础医学 | 43 | 129 | 309 | |
| 公共卫生与预防医学 | 43 | 129 | 309 | ||
| 药学 | 43 | 129 | 309 | ||
| 临床医学 | 43 | 129 | 309 | ||
| 口腔医学 | 43 | 129 | 309 | ||
| 护理学 | 43 | 129 | 309 | ||
| 卫生事业管理 | 43 | 129 | 309 | ||
| 管理学 | 公共管理 | 51 | 77 | 353 | |
| 专业学位 | 医学 | 临床医学 | 50 | 150 | 309 |
| 口腔医学 | 50 | 150 | 309 | ||
| 公共卫生 | 43 | 129 | 309 | ||
| 护理 | 43 | 129 | 309 | ||
| 注:退役大学生士兵专项计划和单独命题考试考生初试成绩进入复试基本要求:总分≥280分,且单科成绩不得低于报考学科、学位类型基本分数要求10分。 | |||||
原文标题:哈尔滨医科大学关于2022年硕士研究生复试相关工作的通知
原文链接:https://yjsy.hrbmu.edu.cn/info/1024/1985.htm




京公安网备11010802020593号