“考研热”持续升温,多所高校复试分数线上涨,部分专业突破400分,和小编一起来看看院校复试分数线这件事!下面社科赛斯考研网小编整理了“湖北中医药大学2019年考研复试分数线”相关内容,希望能对2019考研考生们有所帮助。点击查看:历年国家线汇总
| 一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 | 
| 临床医学 | 100208临床检验诊断学 | 310 | 
| 中医学 | 100501中医基础理论 | 307 | 
| 100502中医临床基础 | ||
| 100503中医医史文献 | ||
| 100504方剂学 | ||
| 100505中医诊断学 | ||
| 100506中医内科学(学硕) | 310 | |
| 100507中医外科学(学硕) | ||
| 100508中医骨伤科学(学硕) | ||
| 100509中医妇科学(学硕) | ||
| 100510中医儿科学(学硕) | ||
| 100512针灸推拿学(学硕) | 315 | |
| 中西医结合 | 100601中西医结合基础 | 307 | 
| 100602中西医结合临床(学硕) | ||
| 药学 | 100701药物化学 | 310 | 
| 100702药剂学 | ||
| 100703生药学 | ||
| 100704药物分析学 | ||
| 100706药理学 | ||
| 中药学 | 100800中药学(学硕) | 307 | 
| 护理 | 101100护理(学硕) | 305 | 
| 管理科学与工程 | 087100管理科学与工程 | 270 | 
| 120100管理科学与工程 | 345 | 
| 一级学科 | 二级学科(专业)代码及名称 | 第一志愿复试分数线 | 
| 中医学 | 105701中医内科学(专硕) | 313 | 
| 105702中医外科学(专硕) | ||
| 105703中医骨伤科学(专硕) | ||
| 105704中医妇科学(专硕) | ||
| 105705中医儿科学(专硕) | ||
| 105707针灸推拿学(专硕) | ||
| 中西医结合 | 105709中西医结合临床(专硕) | 305 | 
| 中药学 | 105600中药学(专硕) | 305 | 
| 护理 | 105400护理(专硕) | 305 | 
| 翻译 | 055100翻译(专硕) | 355 | 
    以上就是为考生整理的湖北中医药大学2019年考研复试分数线的相关内容,点击查看:全国各省市院校2019年考研复试分数线汇总 ,希望对2020考研的同学们有所帮助,考研的小伙伴要加油哦—— 更多复试分数线内容尽在“分数线”栏目!
 
             
                     
                     
                     
            
 
							

 
                     
                 
                
 京公安网备11010802020593号
			京公安网备11010802020593号