2019考研国家线及各大院校复试分数线已公布!考生们自从得知考研成绩后都在忐忑的等待着。下面小编整理了“安徽大学2019年考研复试分数线”相关内容,社科赛斯考研网整理2019年考研复试分数线汇总”相关内容,希望能对2019考研考生们有所帮助。
一、第一志愿报考我校学术学位硕士研究生的考生,初试单科成绩达到国家划定A类线基本要求,参加复试的总分标准为:
| 培养单位 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 | 
| 哲学系 | 0101 | 哲学 | ≥329 | 
| 经济学院 | 0202 | 应用经济学 | ≥363 | 
| 经济学院 | 0270 | 统计学 | ≥350 | 
| 社会与政治学院 | 0303 | 社会学 | ≥330 | 
| 马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | ≥359 | 
| 高等教育所 | 0401 | 教育学 | ≥368 | 
| 文学院 | 0501 | 中国语言文学 | ≥360 | 
| 商学院 | 1202 | 工商管理 | ≥364 | 
| 数学科学学院 | 0701 | 数学 | ≥297 | 
| 化学化工学院 | 0703 | 化学 | ≥316 | 
| 资源与环境工程学院 | 0830 | 环境科学与工程 | ≥293 | 
| 电子信息工程学院 | 0809 | 电子科学与技术 | ≥283 | 
| 电子信息工程学院 | 0810 | 信息与通信工程 | ≥286 | 
| 电气工程与自动化学院 | 0811 | 控制科学与工程 | ≥288 | 
| 计算机科学与技术学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | ≥303 | 
| 计算机科学与技术学院 | 0835 | 软件工程 | ≥277 | 
| 创新发展战略研究院 | 
 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 | 
| 徽学与中国传统文化研究院 | 
 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 | 
| 物质科学与信息技术研究院 | 
 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 | 
| 其他培养单位 | 
 | 各学科 | 国家划定A类线基本要求 | 
  二、第一志愿报考我校专业学位硕士研究生的考生,初试单科成绩达到国家划定A类线基本要求,参加复试的总分标准为:
| 培养单位 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 | 
| 经济学院 | 025100 | 金融硕士 | ≥375 | 
| 经济学院 | 025200 | 应用统计硕士 | ≥380 | 
| 经济学院 | 025300 | 税务硕士 | ≥347 | 
| 社会与政治学院 | 035200 | 社会工作硕士 | ≥352 | 
| 文学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | ≥342 | 
| 商学院 | 125300 | 会计硕士 | ≥214 | 
| 商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | ≥187 | 
| 管理学院 | 125500 | 图书情报硕士 | ≥216 | 
| 管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | ≥190 | 
| 电子信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | ≥321 | 
| 电子信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | ≥290 | 
| 电气工程与自动化学院 | 085210 | 控制工程 | ≥283 | 
| 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | ≥336 | 
| 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | ≥329 | 
| 其他各培养单位 | 
 | 各专业学位 | 国家划定A类线基本要求 | 
三、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,总成绩在国家划定的A类分数线下20分以内,单科成绩在国家划定的A类分数线下5分以内。
      以上就是安徽大学2019年考研复试分数线,希望能对正在考研的大家有所帮助!  更多复试分数线内容尽在“分数线”栏目!
 
             
                     
                     
                     
            
 
							

 
                     
                 
                
 京公安网备11010802020593号
			京公安网备11010802020593号