| 专业 | 院系 | 研究方向 | 招生数 | 初试科目 | 复试线 | 复试科目 |
| 081200)计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 1)计算机图形学与可视化 | 18年全日制27人 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④851计算机基础综合 | 18年45/70/300 | 1笔试科目:笔试科目:①离散数学;②数据库原理;③计算机网络,每门50分,总分150分。2机试:采用CCFCSP认证考试的方式。3面试:英语口语听力、综合知识和应用能力测试。 |
| 2)人机交互与虚拟现实 | ||||||
| 3)数字媒体技术与艺术 | ||||||
| 4)软件与数据工程 | ||||||
| 5)几何设计与信息可视化 | ||||||
| 6)媒体计算与图形学 | ||||||
| 7)信息检索与知识发现 | ||||||
| 8)机器学习与数据挖掘 | ||||||
| 9)智能计算理论与技术 | ||||||
| 10)大数据管理与分析 | ||||||
| 11)软件设计与测试 | ||||||
| 12)网络与信息安全 | ||||||
| 13)系统安全与隐私保护 | ||||||
| 14)嵌入式系统 | ||||||
| 15)计算机网络 | ||||||
| 16)数据与知识工程 | ||||||
| 085211)计算机技术 | 不区分(全日制) | 18年33人 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④909数据结构 | 18年45/70/300 | 1笔试科目:①计算机系统结构②操作系统,每门75分,总分150分。2机试:采用CCFCSP认证考试的方式。3面试:英语口语听力、综合知识和应用能力测试 | |
| 不区分(非全日制) | 18年22人 | |||||
| 081200)计算机科学与技术 | 山东大学(威海) | 1)分布式计算与软件工程 | 18年全日制8人 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④851计算机基础综合 | 18年45/70/300 | |
| 2)计算机应用技术 | ||||||
| 3)智能计算 | ||||||
| 4)智能计算与协同处理 | ||||||
| 5)图像处理与视觉计算 | ||||||
| 6)图像处理理论及应用 | ||||||
| 085211)计算机技术 | 不区分 | 18年全日制5人 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④909数据结构 | 18年45/70/300 | ||
| 083500)软件工程 | 软件学院 | 1)人机交互与虚拟现实 | 18年全日制27人 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④849软件工程专业基础综合 | 18年45/70/300 | |
| 2)服务计算 | ||||||
| 3)数字媒体技术与艺术 | ||||||
| 4)软件与数据工程 | ||||||
| 5)几何设计与信息可视化 | ||||||
| 6)信息检索与知识发现 | ||||||
| 7)机器学习与数据挖掘 | ||||||
| 8)计算理论 | ||||||
| 9)大数据管理与分析 | ||||||
| 10)软件设计与测试 | ||||||
| 11)网络与信息安全 | ||||||
| 12)系统安全与隐私保护 | ||||||
| 13)并行与高性能计算 | ||||||
| 14)计算机网络 | ||||||
| 15)软件体系结构 | ||||||
| 16)数据与知识工程 | ||||||
| 17)软件服务工程 | ||||||
| 18)媒体计算与图形学 | ||||||
| 085212)软件工程 | 软件学院 | 不区分(全日制) | 18年33人 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④909数据结构 | 18年45/70/300 | |
| 不区分(非全日制) | 18年23人 | |||||
| 085212)软件工程 | 网络信息安全研究所 | 不区分(非全日制) | 18年10人 | |||
| 083900)网络空间安全 | 数学学院 | 1)密码学 | 18年全日制6人 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④841计算机网络基础 | 18年45/70/300 | |
| 2)网络空间安全基础理论 | ||||||
| 3)网络安全 | ||||||
| 4)应用安全 |




京公安网备11010802020593号