• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 考研动态 > 2017-2018年研究生教育高校竞争力排行榜
2017-2018年研究生教育高校竞争力排行榜
来源:研线网 | 2021-11-18 17:08:38
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

伴随着专硕报考趋势越来越受欢迎,报考人数越来越多,并且考研择校是备考生的第一大难选择,对于初准备的备考生来说,院校是令人纠结繁琐的,如何选择目标院校?小编为你提供“2021-2018年研究生教育高校竞争力排行榜”的内容,希望可以帮助到你,一起来看吧~

排名 学校名称 总分 办学资源序 教研产出序 质量与影响序 省市 类型 去年排名
1 清华大学 100 4 2 1 北京 1 理工 1 2
2 北京大学 95.54 2 3 4 北京 2 综合 1 1
3 中山大学 93.99 7 6 2 广东 1 综合 2 8
4 浙江大学 92.44 1 1 7 浙江 1 综合 3 3
5 四川大学 91.92 5 10 3 四川 1 综合 4 7
6 上海交通大学 88.04 3 4 10 上海 1 综合 5 4
7 武汉大学 86.91 9 9 5 湖北 1 综合 6 6
8 复旦大学 82.34 6 11 13 上海 2 综合 7 5
9 南京大学 80.2 10 13 8 江苏 1 综合 8 9
10 华中科技大学 79.83 8 7 14 湖北 2 理工 2 10
11 吉林大学 78.61 11 5 17 吉林 1 综合 9 11
12 哈尔滨工业大学 76.49 14 8 20 黑龙江 1 理工 3 15
13 中国科学技术大学 76.06 19 19 6 安徽 1 理工 4 14
14 山东大学 75.75 13 12 21 山东 1 综合 10 12
15 中南大学 75.48 12 14 18 湖南 1 综合 11 13
16 西安交通大学 75.01 15 15 15 陕西 1 理工 5 16
17 东南大学 74.9 31 23 9 江苏 2 理工 6 22
18 北京师范大学 74.55 27 22 11 北京 3 师范 1 23
19 中国人民大学 72.01 21 33 12 北京 4 文法 1 18
20 同济大学 71.27 17 17 26 上海 3 理工 7 19
21 厦门大学 71.26 16 29 16 福建 1 综合 12 20
22 北京航空航天大学 70 22 16 35 北京 5 理工 8 26
23 天津大学 68.51 23 18 32 天津 1 理工 9 25
24 大连理工大学 68.13 18 28 42 辽宁 1 理工 10 17
25 南开大学 67.56 20 30 27 天津 2 综合 13 21
26 北京理工大学 67.13 35 20 30 北京 6 理工 11 27
27 华南理工大学 66.09 32 24 33 广东 2 理工 12 24
28 华东师范大学 65.23 33 32 23 上海 4 师范 2 28
29 西北工业大学 64.61 25 21 52 陕西 2 理工 13 32
30 重庆大学 64.41 24 26 83 重庆 1 理工 14 29
31 湖南大学 64.16 28 25 50 湖南 2 理工 15 31
32 西南大学 63.43 42 48 19 重庆 2 综合 14 35
33 中国农业大学 63.3 26 37 36 北京 7 农林 1 30
34 电子科技大学 62.89 63 31 22 四川 2 理工 16 39
35 兰州大学 62.5 29 42 46 甘肃 1 综合 15 33
36 华东理工大学 62.4 36 27 65 上海 5 理工 17 34
37 南京航空航天大学 62.38 44 34 53 江苏 3 理工 18 36
38 北京科技大学 62.3 60 36 31 北京 8 理工 19 42
39 东北大学 62.04 38 39 67 辽宁 2 理工 20 40
40 苏州大学 61.26 41 35 59 江苏 4 综合 16 46
41 华中师范大学 60.84 40 66 24 湖北 3 师范 3 37
42 南京农业大学 60.78 30 53 61 江苏 5 农林 2 38
43 华中农业大学 60.42 43 62 28 湖北 4 农林 3 45
44 郑州大学 60.41 37 38 138 河南 1 综合 17 41
45 上海大学 60.12 47 56 38 上海 6 综合 18 48
46 北京交通大学 59.84 48 45 47 北京 9 理工 21 49
47 东北师范大学 59.71 39 63 48 吉林 2 师范 4 43
48 西南交通大学 59.16 68 79 25 四川 3 理工 22 51
49 暨南大学 58.48 34 65 85 广东 3 综合 19 50
50 河海大学 58.39 54 50 57 江苏 6 理工 23 52
51 南京师范大学 58.04 45 71 37 江苏 7 师范 5 46
52 南京理工大学 57.82 58 41 74 江苏 8 理工 24 44
53 华南师范大学 57.7 49 74 39 广东 4 师范 6 59
54 武汉理工大学 57.59 59 67 41 湖北 5 理工 25 60
55 西北大学 57.52 46 55 72 陕西 3 综合 20 57
56 西北农林科技大学 57.44 50 49 98 陕西 4 农林 4 53
57 首都医科大学 57.37 64 43 115 北京 10 医药 1 64
58 西安电子科技大学 56.82 74 46 68 陕西 5 理工 26 54
59 北京化工大学 56.75 65 44 77 北京 11 理工 27 55
60 中国海洋大学 56.64 51 69 55 山东 2 理工 28 56
61 北京工业大学 56.45 71 51 81 北京 12 理工 29 62
62 陕西师范大学 55.94 57 77 51 陕西 6 师范 7 61
63 江南大学 55.64 77 52 82 江苏 9 综合 21 58
64 浙江工业大学 55.61 86 54 62 浙江 2 理工 30 66
65 中国矿业大学 55.59 52 70 91 江苏 10 理工 31 70
66 中国地质大学(武汉) 55.46 53 81 78 湖北 6 理工 32 71
67 江苏大学 55.41 62 57 140 江苏 11 综合 22 63
68 哈尔滨工程大学 55.4 83 40 144 黑龙江 2 理工 33 68
69 福州大学 55.05 69 58 159 福建 2 综合 23 65
70 合肥工业大学 55.04 72 72 95 安徽 2 理工 34 67
71 北京邮电大学 54.62 119 47 156 北京 13 理工 35 73
72 南昌大学 54.25 70 60 119 江西 1 综合 24 69
73 北京协和医学 54.18 73 104 34 北京 14 医药 2 72
74 中央财经大学 54.15 85 88 29 北京 15 财经 1 78
75 中国医科大学 54.09 78 59 109 辽宁 3 医药 3 74
76 燕山大学 53.82 76 61 206 河北 1 理工 36 77
77 南方医科大学 53.74 111 119 54 广东 5 医药 4 85
78 湖南师范大学 53.5 55 91 120 湖南 3 师范 8 75
79 华南农业大学 53.26 103 124 44 广东 6 农林 5 86
80 云南大学 53.24 61 100 105 云南 1 综合 25 81
81 东华大学 53.2 89 68 103 上海 7 理工 37 76
82 南京医科大学 53.17 82 76 129 江苏 12 医药 5 87
83 扬州大学 53.15 66 93 110 江苏 13 综合 26 79
84 首都师范大学 52.89 80 97 56 北京 16 师范 9 80
85 福建师范大学 52.84 79 122 60 福建 3 师范 10 92
86 中国石油大学(北京) 52.76 87 84 89 北京 17 理工 38 82
87 南京工业大学 52.75 88 73 172 江苏 14 理工 39 83
88 中国地质大学(北京) 52.26 112 64 164 北京 18 理工 40 84
89 河南大学 52.2 75 94 124 河南 2 综合 27 88
90 太原理工大学 51.92 115 86 69 山西 1 理工 41 103
91 哈尔滨医科大学 51.89 81 80 187 黑龙江 3 医药 6 94
92 华北电力大学 51.79 144 75 84 北京 19 理工 42 97
93 北京林业大学 51.73 100 92 90 北京 20 农林 6 94
94 湘潭大学 51.66 67 98 265 湖南 4 综合 29 89
95 山西大学 51.51 96 117 64 山西 2 综合 28 91
96 黑龙江大学 51.38 128 83 79 黑龙江 4 综合 30 96
97 中国石油大学(华东) 51.29 93 85 137 山东 3 理工 43 93
98 昆明理工大学 51.04 101 82 168 云南 2 理工 44 90
99 宁波大学 50.93 108 95 100 浙江 3 综合 31 99
100 浙江师范大学 50.89 156 112 40 浙江 4 师范 11 101
101 上海财经大学 50.86 116 141 49 上海 8 财经 2 105
102 重庆医科大学 50.48 102 89 133 重庆 3 医药 7 106
103 西安建筑科技大学 50.45 92 101 106 陕西 7 理工 47 107
104 天津医科大学 50.27 174 135 66 天津 3 医药 8 107
105 中国矿业大学(北京) 50.18 56 156 204 北京 21 理工 45 98
106 青岛大学 50.17 94 99 141 山东 4 综合 32 110
107 长安大学 50.07 104 90 200 陕西 8 理工 46 100
108 深圳大学 49.96 127 120 75 广东 7 综合 33 111
109 上海师范大学 49.92 113 136 70 上海 9 师范 12 112
110 广西大学 49.91 95 105 163 广西 1 综合 34 102
111 山东师范大学 49.73 97 128 104 山东 5 师范 13 113
112 中国政法大学 49.63 133 149 45 北京 22 文法 2 120
113 中南财经政法大学 49.54 98 118 126 湖北 7 财经 3 104
114 安徽大学 49.48 106 102 211 安徽 3 综合 35 114
115 安徽医科大学 49.36 176 96 101 安徽 4 医药 9 117
116 西南财经大学 49.3 91 160 99 四川 4 财经 4 115
117 东北林业大学 48.99 90 123 240 黑龙江 5 农林 7 109
118 河北大学 48.92 129 87 212 河北 2 综合 36 118
119 杭州电子科技大学 48.73 145 78 191 浙江 5 理工 48 130
120 上海理工大学 48.68 140 114 80 上海 10 理工 49 122
121 四川农业大学 48.62 160 139 71 四川 5 农林 8 125
122 贵州大学 48.55 109 110 239 贵州 1 综合 37 116
123 福建农林大学 48.44 84 144 277 福建 4 农林 9 126
124 东北农业大学 48.43 120 125 134 黑龙江 6 农林 10 119
125 山东科技大学 48.38 117 111 267 山东 6 理工 50 121
126 对外经济贸易大学 48.28 155 174 58 北京 23 财经 5 132
127 安徽师范大学 48.25 118 145 135 安徽 5 师范 14 122
128 西北师范大学 48.16 123 103 196 甘肃 2 师范 15 122
129 南京林业大学 47.99 125 137 127 江苏 15 农林 11 131
130 辽宁大学 47.98 99 157 162 辽宁 4 综合 38 127
131 西安理工大学 47.9 105 126 370 陕西 9 理工 51 128
132 浙江理工大学 47.89 164 113 92 浙江 6 理工 52 135
133 山东农业大学 47.83 114 140 227 山东 7 农林 12 129
134 南京信息工程大学 47.75 168 106 139 江苏 16 理工 53 141
135 北京中医药大学 47.67 107 147 260 北京 24 医药 10 136
136 成都理工大学 47.64 110 155 185 四川 6 理工 54 133
137 河北工业大学 47.63 124 129 184 河北 3 理工 55 134
138 广东工业大学 47.56 135 121 222 广东 8 理工 56 145
139 湖南农业大学 47.53 126 162 132 湖南 5 农林 13 137
140 大连海事大学 47.5 171 143 88 辽宁 5 理工 57 148
141 中央民族大学 47.48 122 183 117 北京 25 民族 1 144
142 中国药科大学 47.33 148 115 177 江苏 17 医药 11 138
143 新疆大学 47.29 131 142 148 新疆 1 综合 39 139
144 河北师范大学 47.22 121 180 179 河北 4 师范 16 140
145 华侨大学 47.06 157 116 171 福建 5 综合 40 150
146 河南师范大学 47.03 161 107 303 河南 3 师范 17 149
147 东北财经大学 46.94 146 161 116 辽宁 6 财经 6 141
148 上海中医药大学 46.74 172 224 73 上海 11 医药 12 153
149 湖北大学 46.69 130 188 111 湖北 8 综合 41 143
150 西南石油大学 46.59 216 163 86 四川 7 理工 58 156
151 天津师范大学 46.41 189 172 87 天津 4 师范 18 156
152 武汉科技大学 46.4 149 158 122 湖北 9 理工 59 160
153 中国传媒大学 46.4 151 146 154 北京 26 文法 3 147
154 河北医科大学 46.4 134 150 223 河北 5 医药 13 146
155 河南科技大学 46.35 152 159 150 河南 4 理工 60 151
156 青岛科技大学 46.34 158 138 256 山东 8 理工 61 151
157 济南大学 46.34 204 152 121 山东 9 综合 42 163
158 汕头大学 46.21 253 185 76 广东 9 综合 43 165
159 南京邮电大学 46.17 217 127 147 江苏 18 理工 62 168
160 内蒙古大学 45.97 136 181 180 内蒙古 1 综合 44 156
161 南通大学 45.89 179 131 183 江苏 19 综合 45 155
162 长沙理工大学 45.85 142 151 230 湖南 6 理工 63 159
163 江西师范大学 45.81 165 130 321 江西 2 师范 19 170
164 大连医科大学 45.71 175 133 317 辽宁 7 医药 14 161
165 广州大学 45.63 132 203 189 广东 10 综合 46 154
166 广西师范大学 45.6 178 134 300 广西 2 师范 20 162
167 杭州师范大学 45.53 208 166 107 浙江 7 师范 21 173
168 南京中医药大学 45.52 137 198 186 江苏 20 医药 15 166
169 天津工业大学 45.43 232 179 102 天津 5 理工 64 174
170 辽宁师范大学 45.42 153 176 259 辽宁 8 师范 22 164
171 天津科技大学 45.41 229 148 125 天津 6 理工 65 175
172 沈阳农业大学 45.36 138 220 142 辽宁 9 农林 14 167
173 河南农业大学 45.32 154 199 192 河南 5 农林 15 169
174 哈尔滨理工大学 45.2 139 182 409 黑龙江 7 理工 66 172
175 河南理工大学 45.14 169 154 268 河南 6 理工 67 171
176 山西医科大学 45.04 200 226 97 山西 3 医药 16 184
177 上海海事大学 45.02 207 170 130 上海 12 理工 68 185
178 石河子大学 44.93 188 204 118 新疆 2 综合 47 186
179 广州中医药大学 44.89 163 165 297 广东 11 医药 17 176
180 广州医科大学 44.88 190 169 145 广东 12 医药 18 187
181 哈尔滨师范大学 44.86 150 211 195 黑龙江 8 师范 23 182
182 浙江工商大学 44.7 202 167 155 浙江 8 财经 7 177
183 曲阜师范大学 44.67 159 189 261 山东 10 师范 24 178
184 中北大学 44.65 180 168 286 山西 4 理工 69 188
185 沈阳药科大学 44.63 211 190 94 辽宁 10 医药 19 178
186 兰州理工大学 44.62 185 153 258 甘肃 3 理工 70 180
187 常州大学 44.61 256 108 291 江苏 21 理工 71 181
188 四川师范大学 44.6 177 193 173 四川 8 师范 25 183
189 长春理工大学 44.59 214 132 288 吉林 3 理工 72 191
190 江西财经大学 44.55 234 214 113 江西 3 财经 8 197
191 长江大学 44.47 166 184 322 湖北 10 综合 48 192
192 中国计量大学 44.46 264 109 469 浙江 9 理工 73 196
193 中南民族大学 44.45 220 281 114 湖北 11 民族 2 198
194 北京体育大学 44.4 212 215 96 北京 27 体育 1 189
195 兰州交通大学 44.39 184 187 278 甘肃 4 理工 74 190
196 温州医科大学 44.34 303 232 143 浙江 10 医药 20 201
197 河北农业大学 44.33 141 231 312 河北 6 农林 16 192
198 湖南科技大学 44.26 147 223 309 湖南 7 理工 75 194
199 广西医科大学 44.2 226 171 201 广西 3 医药 21 205
200 宁夏大学 44.15 186 213 210 宁夏 1 综合 49 195
201 福建医科大学 44.13 205 186 197 福建 6 医药 22 207
202 延边大学 44.12 143 237 282 吉林 4 综合 50 199
203 东北石油大学 44.07 194 177 371 黑龙江 9 理工 76 199
204 天津中医药大学 43.98 181 252 149 天津 7 医药 23 211
205 温州大学 43.97 298 195 112 浙江 11 综合 51 210
206 西安科技大学 43.89 182 192 435 陕西 10 理工 77 209
207 陕西科技大学 43.87 230 164 404 陕西 11 理工 78 202
208 中南林业科技大学 43.76 187 241 157 湖南 8 农林 17 207
209 安徽农业大学 43.68 197 200 217 安徽 6 农林 18 203
210 西南政法大学 43.54 218 191 214 重庆 4 文法 4 203
211 海南大学 43.53 170 229 266 海南 1 综合 52 214
212 沈阳工业大学 43.52 162 264 242 辽宁 11 理工 79 215
213 内蒙古农业大学 43.48 173 260 198 内蒙古 2 农林 19 206
214 三峡大学 43.47 206 194 252 湖北 12 综合 53 220
215 吉林农业大学 43.37 209 173 466 吉林 5 农林 20 220
216 云南师范大学 43.34 201 209 209 云南 3 师范 26 216
217 安徽理工大学 43.02 198 196 311 安徽 7 理工 80 212
218 浙江中医药大学 42.97 195 208 355 浙江 12 医药 24 213
219 上海外国语大学 42.89 227 234 151 上海 13 文法 5 218
220 华北理工大学 42.83 199 205 533 河北 7 综合 54 217
221 西南科技大学 42.82 239 228 131 四川 9 理工 81 228
222 上海海洋大学 42.72 240 197 166 上海 14 农林 21 225
223 山西师范大学 42.69 241 219 161 山西 5 师范 27 222
224 辽宁工程技术大学 42.62 191 247 272 辽宁 12 理工 82 219
225 南华大学 42.6 276 266 158 湖南 9 理工 83 232
226 首都经济贸易大学 42.59 221 233 174 北京 28 财经 9 233
227 重庆交通大学 42.56 203 221 250 重庆 5 理工 84 223
228 成都中医药大学 42.54 183 306 276 四川 10 医药 25 223
229 重庆邮电大学 42.46 271 178 330 重庆 6 理工 85 234
230 华东政法大学 42.45 231 227 194 上海 15 文法 6 227
231 山东理工大学 42.41 215 216 328 山东 11 理工 86 225
232 江苏科技大学 42.31 254 201 271 江苏 22 理工 87 230
233 河南工业大学 42.22 222 218 269 河南 7 理工 88 229
234 渤海大学 42.19 352 175 208 辽宁 13 综合 55 241
235 安徽工业大学 42.15 255 202 245 安徽 8 理工 89 231
236 天津理工大学 42.14 249 243 160 天津 8 理工 90 244
237 浙江农林大学 42.13 235 212 347 浙江 13 农林 22 235
238 西华师范大学 42.11 236 238 207 四川 11 师范 28 246
239 甘肃农业大学 42.05 237 217 298 甘肃 5 农林 23 239
240 内蒙古师范大学 42.04 223 303 153 内蒙古 3 师范 29 236
241 上海体育学院 42.03 348 290 93 上海 16 体育 2 237
242 北京外国语大学 42.02 219 294 167 北京 29 文法 7 237
243 西南民族大学 42.01 224 284 190 四川 12 民族 3 248
244 广东外语外贸大学 41.99 278 225 170 广东 13 文法 8 250
245 武汉工程大学 41.96 277 265 152 湖北 13 理工 91 250
246 桂林电子科技大学 41.92 250 207 427 广西 4 理工 92 240
247 黑龙江中医药大学 41.88 167 320 485 黑龙江 10 医药 26 242
248 桂林理工大学 41.84 251 206 425 广西 5 理工 93 243
249 新疆医科大学 41.81 263 210 314 新疆 3 医药 27 244
250 中央美术学院 41.79 312 326 43 北京 30 艺术 1 249
251 山东财经大学 41.78 213 268 336 山东 12 财经 10 258
252 中国美术学院 41.72 228 301 128 浙江 14 艺术 2 247
253 沈阳建筑大学 41.68 210 273 285 辽宁 14 理工 94 250
254 江苏师范大学 41.67 242 242 247 江苏 23 师范 30 261
255 南昌航空大学 41.62 247 248 232 江西 4 理工 95 262
256 北京工商大学 41.56 291 230 220 北京 31 财经 11 259
257 江西农业大学 41.42 233 299 205 江西 5 农林 24 254
258 聊城大学 41.36 248 235 281 山东 13 师范 31 255
259 南京艺术学院 41.34 304 296 63 江苏 24 艺术 3 256
260 沈阳师范大学 41.31 266 279 181 辽宁 15 师范 32 267
261 新疆农业大学 41.29 192 327 350 新疆 4 农林 25 257
262 烟台大学 41.25 293 280 165 山东 14 综合 56 253
263 贵州师范大学 41.2 238 285 234 贵州 2 师范 33 268
264 天津财经大学 41.12 267 253 202 天津 9 财经 12 259
265 徐州医科大学 41.08 225 278 570 江苏 25 医药 28 273
266 青岛农业大学 41.07 284 222 310 山东 15 农林 26 263
267 重庆师范大学 41.06 261 246 340 重庆 7 师范 34 274
268 湖北工业大学 41.04 260 236 450 湖北 14 理工 96 264
269 北京语言大学 41 288 359 136 北京 32 文法 9 265
270 山东中医药大学 40.89 196 334 379 山东 16 医药 29 265
271 华东交通大学 40.83 252 245 476 江西 6 理工 97 276
272 新疆师范大学 40.79 259 291 241 新疆 5 师范 35 272
273 大连大学 40.78 243 257 388 辽宁 16 综合 57 275
274 云南农业大学 40.76 258 288 262 云南 4 农林 27 269
275 武汉体育学院 40.74 257 307 146 湖北 15 体育 3 270
276 浙江财经大学 40.71 323 276 178 浙江 15 财经 13 281
277 山西农业大学 40.7 287 344 175 山西 6 农林 28 278
278 湖南中医药大学 40.59 193 368 374 湖南 10 医药 30 271
279 内蒙古工业大学 40.58 281 259 341 内蒙古 4 理工 98 279
280 云南民族大学 40.57 285 282 243 云南 5 民族 4 285
281 山西财经大学 40.56 265 262 421 山西 7 财经 14 276
282 广西民族大学 40.55 245 336 235 广西 6 民族 5 286
283 西安工业大学 40.54 295 254 343 陕西 12 理工 99 288
284 大连交通大学 40.53 246 274 419 辽宁 17 理工 100 279
285 哈尔滨商业大学 40.52 274 292 296 黑龙江 11 财经 15 291
286 昆明医科大学 40.51 290 277 295 云南 6 医药 31 292
287 南京财经大学 40.46 308 298 176 江苏 26 财经 16 282
288 河北科技大学 40.45 297 244 304 河北 8 理工 101 283
289 长春工业大学 40.44 289 267 349 吉林 6 理工 102 284
290 东华理工大学 40.41 280 351 182 江西 7 理工 103 295
291 青岛理工大学 40.38 244 312 431 山东 17 理工 104 289
292 鲁东大学 40.37 330 313 169 山东 18 师范 36 286
293 华北水利水电大学 40.36 272 297 307 河南 8 理工 105 290
294 江西理工大学 40.34 305 286 249 江西 8 理工 106 296
295 北华大学 40.32 283 289 373 吉林 7 综合 58 302
296 山东建筑大学 40.24 279 300 337 山东 19 理工 107 293
297 西安工程大学 40.23 328 239 451 陕西 13 理工 108 304
298 东北电力大学 40.14 299 255 381 吉林 8 理工 109 294
299 吉首大学 40.07 306 314 203 湖南 11 综合 59 307
300 北方工业大学 40.05 269 302 458 北京 33 理工 110 297

以上就是小编整理分享“2021-2018年研究生教育高校竞争力排行榜”的全部内容,想了解更多关于研究生教育竞争力排行的相关内容,请持续关注本网站。
责任编辑:刘艳欣
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

400-8030-969

在线客服 点击咨询

投诉建议:400-8030-969

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X