考研择校前提之一,就是要知道哪些院校招收金融硕士(MF),也就是金融专硕(MF)。那么今天小编就告诉大家,金融专硕(MF)招生院校有哪些?希望能帮助到考研的你!
| 金 融 专 硕 全 国 招 生 院 校 | ||
| 招生单位 | 所在地 | 院校特性 |
| (10001)北京大学 | (11)北京市 | 985 211 |
| (10002)中国人民大学 | (11)北京市 | 985 211 |
| (10003)清华大学 | (11)北京市 | 985 211 |
| (10004)北京交通大学 | (11)北京市 | 211 |
| (10005)北京工业大学 | (11)北京市 | 211 |
| (10006)北京航空航天大学 | (11)北京市 | 985 211 |
| (10011)北京工商大学 | (11)北京市 | |
| (10019)中国农业大学 | (11)北京市 | 985 211 |
| (10030)北京外国语大学 | (11)北京市 | 211 |
| (10032)北京语言大学 | (11)北京市 | |
| (10034)中央财经大学 | (11)北京市 | 211 |
| (10036)对外经济贸易大学 | (11)北京市 | 211 |
| (10037)北京物资学院 | (11)北京市 | |
| (10038)首都经济贸易大学 | (11)北京市 | |
| (10040)外交学院 | (11)北京市 | |
| (10052)中央民族大学 | (11)北京市 | 985 211 |
| (10053)中国政法大学 | (11)北京市 | 211 |
| (10054)华北电力大学 | (11)北京市 | 211 |
| (11414)中国石油大学(北京) | (11)北京市 | 211 |
| (11417)北京联合大学 | (11)北京市 | |
| (14430)中国科学院大学 | (11)北京市 | |
| (14596)中国社会科学院大学 | (11)北京市 | |
| (82001)商务部国际贸易经济合作研究院 | (11)北京市 | |
| (10055)南开大学 | (12)天津市 | 985 211 |
| (10056)天津大学 | (12)天津市 | 985 211 |
| (10058)天津工业大学 | (12)天津市 | |
| (10065)天津师范大学 | (12)天津市 | |
| (10068)天津外国语大学 | (12)天津市 | |
| (10069)天津商业大学 | (12)天津市 | |
| (10070)天津财经大学 | (12)天津市 | |
| (10075)河北大学 | (13)河北省 | |
| (10077)河北地质大学 | (13)河北省 | |
| (10079)华北电力大学(保定) | (13)河北省 | 211 |
| (10080)河北工业大学 | (13)河北省 | 211 |
| (10081)华北理工大学 | (13)河北省 | |
| (10086)河北农业大学 | (13)河北省 | |
| (10107)石家庄铁道大学 | (13)河北省 | |
| (10216)燕山大学 | (13)河北省 | |
| (11420)河北金融学院 | (13)河北省 | |
| (11832)河北经贸大学 | (13)河北省 | |
| (10125)山西财经大学 | (14)山西省 | |
| (10126)内蒙古大学 | (15)内蒙古自治区 | 211 |
| (10139)内蒙古财经大学 | (15)内蒙古自治区 | |
| (10140)辽宁大学 | (21)辽宁省 | 211 |
| (10141)大连理工大学 | (21)辽宁省 | 985 211 |
| (10142)沈阳工业大学 | (21)辽宁省 | |
| (10144)沈阳理工大学 | (21)辽宁省 | |
| (10167)渤海大学 | (21)辽宁省 | |
| (10173)东北财经大学 | (21)辽宁省 | |
| (10183)吉林大学 | (22)吉林省 | 985 211 |
| (10190)长春工业大学 | (22)吉林省 | |
| (10200)东北师范大学 | (22)吉林省 | 211 |
| (10203)吉林师范大学 | (22)吉林省 | |
| (10207)吉林财经大学 | (22)吉林省 | |
| (11726)长春大学 | (22)吉林省 | |
| (10219)黑龙江科技大学 | (23)黑龙江省 | |
| (10224)东北农业大学 | (23)黑龙江省 | 211 |
| (10225)东北林业大学 | (23)黑龙江省 | 211 |
| (10240)哈尔滨商业大学 | (23)黑龙江省 | |
| (10246)复旦大学 | (31)上海市 | 985 211 |
| (10247)同济大学 | (31)上海市 | 985 211 |
| (10248)上海交通大学 | (31)上海市 | 985 211 |
| (10251)华东理工大学 | (31)上海市 | 211 |
| (10252)上海理工大学 | (31)上海市 | |
| (10255)东华大学 | (31)上海市 | 211 |
| (10269)华东师范大学 | (31)上海市 | 985 211 |
| (10270)上海师范大学 | (31)上海市 | |
| (10271)上海外国语大学 | (31)上海市 | 211 |
| (10272)上海财经大学 | (31)上海市 | 211 |
| (10273)上海对外经贸大学 | (31)上海市 | |
| (10276)华东政法大学 | (31)上海市 | |
| (10280)上海大学 | (31)上海市 | 211 |
| (80402)上海国家会计学院 | (31)上海市 | |
| (87903)上海社会科学院 | (31)上海市 | |
| (10284)南京大学 | (32)江苏省 | 985 211 |
| (10285)苏州大学 | (32)江苏省 | 211 |
| (10286)东南大学 | (32)江苏省 | 985 211 |
| (10287)南京航空航天大学 | (32)江苏省 | 211 |
| (10288)南京理工大学 | (32)江苏省 | 211 |
| (10294)河海大学 | (32)江苏省 | 211 |
| (10298)南京林业大学 | (32)江苏省 | |
| (10300)南京信息工程大学 | (32)江苏省 | |
| (10307)南京农业大学 | (32)江苏省 | 211 |
| (10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | 211 |
| (10327)南京财经大学 | (32)江苏省 | |
| (10332)苏州科技大学 | (32)江苏省 | |
| (11287)南京审计大学 | (32)江苏省 | |
| (10335)浙江大学 | (33)浙江省 | 985 211 |
| (10336)杭州电子科技大学 | (33)浙江省 | |
| (10346)杭州师范大学 | (33)浙江省 | |
| (10351)温州大学 | (33)浙江省 | |
| (10353)浙江工商大学 | (33)浙江省 | |
| (11482)浙江财经大学 | (33)浙江省 | |
| (11646)宁波大学 | (33)浙江省 | |
| (10357)安徽大学 | (34)安徽省 | 211 |
| (10358)中国科学技术大学 | (34)安徽省 | 985 211 |
| (10359)合肥工业大学 | (34)安徽省 | 211 |
| (10360)安徽工业大学 | (34)安徽省 | |
| (10361)安徽理工大学 | (34)安徽省 | |
| (10363)安徽工程大学 | (34)安徽省 | |
| (10364)安徽农业大学 | (34)安徽省 | |
| (10378)安徽财经大学 | (34)安徽省 | |
| (10384)厦门大学 | (35)福建省 | 985 211 |
| (10385)华侨大学 | (35)福建省 | |
| (10386)福州大学 | (35)福建省 | 211 |
| (10389)福建农林大学 | (35)福建省 | |
| (10394)福建师范大学 | (35)福建省 | |
| (10403)南昌大学 | (36)江西省 | 211 |
| (10404)华东交通大学 | (36)江西省 | |
| (10414)江西师范大学 | (36)江西省 | |
| (10418)赣南师范大学 | (36)江西省 | |
| (10421)江西财经大学 | (36)江西省 | |
| (10422)山东大学 | (37)山东省 | 985 211 |
| (10423)中国海洋大学 | (37)山东省 | 985 211 |
| (10424)山东科技大学 | (37)山东省 | |
| (10425)中国石油大学(华东) | (37)山东省 | 211 |
| (10427)济南大学 | (37)山东省 | |
| (10431)齐鲁工业大学 | (37)山东省 | |
| (10433)山东理工大学 | (37)山东省 | |
| (10434)山东农业大学 | (37)山东省 | |
| (10446)曲阜师范大学 | (37)山东省 | |
| (10456)山东财经大学 | (37)山东省 | |
| (11065)青岛大学 | (37)山东省 | |
| (11688)山东工商学院 | (37)山东省 | |
| (10459)郑州大学 | (41)河南省 | 211 |
| (10460)河南理工大学 | (41)河南省 | |
| (10464)河南科技大学 | (41)河南省 | |
| (10475)河南大学 | (41)河南省 | |
| (10476)河南师范大学 | (41)河南省 | |
| (10484)河南财经政法大学 | (41)河南省 | |
| (10486)武汉大学 | (42)湖北省 | 985 211 |
| (10487)华中科技大学 | (42)湖北省 | 985 211 |
| (10495)武汉纺织大学 | (42)湖北省 | |
| (10497)武汉理工大学 | (42)湖北省 | 211 |
| (10500)湖北工业大学 | (42)湖北省 | |
| (10511)华中师范大学 | (42)湖北省 | 211 |
| (10512)湖北大学 | (42)湖北省 | |
| (10520)中南财经政法大学 | (42)湖北省 | 211 |
| (10524)中南民族大学 | (42)湖北省 | |
| (10530)湘潭大学 | (43)湖南省 | |
| (10532)湖南大学 | (43)湖南省 | 985 211 |
| (10533)中南大学 | (43)湖南省 | 985 211 |
| (10534)湖南科技大学 | (43)湖南省 | |
| (10536)长沙理工大学 | (43)湖南省 | |
| (10537)湖南农业大学 | (43)湖南省 | |
| (10538)中南林业科技大学 | (43)湖南省 | |
| (10542)湖南师范大学 | (43)湖南省 | 211 |
| (10554)湖南商学院 | (43)湖南省 | |
| (10558)中山大学 | (44)广东省 | 985 211 |
| (10559)暨南大学 | (44)广东省 | 211 |
| (10561)华南理工大学 | (44)广东省 | 985 211 |
| (10564)华南农业大学 | (44)广东省 | |
| (10574)华南师范大学 | (44)广东省 | 211 |
| (10590)深圳大学 | (44)广东省 | |
| (10592)广东财经大学 | (44)广东省 | |
| (11078)广州大学 | (44)广东省 | |
| (11540)广东金融学院 | (44)广东省 | |
| (11845)广东工业大学 | (44)广东省 | |
| (11846)广东外语外贸大学 | (44)广东省 | |
| (10593)广西大学 | (45)广西壮族自治区 | 211 |
| (10602)广西师范大学 | (45)广西壮族自治区 | |
| (10589)海南大学 | (46)海南省 | 211 |
| (10611)重庆大学 | (50)重庆市 | 985 211 |
| (10635)西南大学 | (50)重庆市 | 211 |
| (10652)西南政法大学 | (50)重庆市 | |
| (11799)重庆工商大学 | (50)重庆市 | |
| (10610)四川大学 | (51)四川省 | 985 211 |
| (10614)电子科技大学 | (51)四川省 | 985 211 |
| (10616)成都理工大学 | (51)四川省 | |
| (10619)西南科技大学 | (51)四川省 | |
| (10651)西南财经大学 | (51)四川省 | 211 |
| (10656)西南民族大学 | (51)四川省 | |
| (10657)贵州大学 | (52)贵州省 | 211 |
| (10671)贵州财经大学 | (52)贵州省 | |
| (10673)云南大学 | (53)云南省 | 211 |
| (10674)昆明理工大学 | (53)云南省 | |
| (10681)云南师范大学 | (53)云南省 | |
| (10689)云南财经大学 | (53)云南省 | |
| (10691)云南民族大学 | (53)云南省 | |
| (10697)西北大学 | (61)陕西省 | 211 |
| (10698)西安交通大学 | (61)陕西省 | 985 211 |
| (10700)西安理工大学 | (61)陕西省 | |
| (10701)西安电子科技大学 | (61)陕西省 | 211 |
| (10708)陕西科技大学 | (61)陕西省 | |
| (10712)西北农林科技大学 | (61)陕西省 | 985 211 |
| (10724)西安外国语大学 | (61)陕西省 | |
| (10726)西北政法大学 | (61)陕西省 | |
| (11560)西安财经学院 | (61)陕西省 | |
| (10730)兰州大学 | (62)甘肃省 | 985 211 |
| (10736)西北师范大学 | (62)甘肃省 | |
| (10741)兰州财经大学 | (62)甘肃省 | |
| (10742)西北民族大学 | (62)甘肃省 | |
| (10743)青海大学 | (63)青海省 | 211 |
| (10748)青海民族大学 | (63)青海省 | |
| (11407)北方民族大学 | (64)宁夏回族自治区 | |
| (10759)石河子大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | 211 |
| (10766)新疆财经大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |




京公安网备11010802020593号