各位考生:
根据《沈阳航空航天大学2021年全国硕士研究生复试工作方案》文件精神,现将我院2021级硕士研究生一志愿考生拟录取名单公示如下,公示期为10日。考生若对公示的拟录取名单有异议,请在公示期内与学院办公室联系。
联系电话:024-89724538
机电工程学院
2021年3月23日
机电工程学院2021级研究生一志愿拟录取名单公示
原文标题:机电工程学院2021级硕士研究生一志愿拟录取名单公示| 排名 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
| 1 | 王伊翔 | 101431214500674 | 机械工程 |
| 2 | 曹越 | 101431210500666 | 机械工程 |
| 3 | 于洪远 | 101431214500679 | 机械工程 |
| 4 | 王梓达 | 101431214500677 | 机械工程 |
| 5 | 刘沛卓 | 101431210500678 | 机械工程 |
| 6 | 杨涛 | 101431214500687 | 机械工程 |
| 7 | 李昕彤 | 101431214500683 | 机械工程 |
| 8 | 赵欣宇 | 101431214200671 | 机械工程 |
| 9 | 葛坤 | 101431211000698 | 机械工程 |
| 10 | 郭学斌 | 101431214500663 | 机械工程 |
| 11 | 任星星 | 101431214500667 | 机械工程 |
| 12 | 高思远 | 101431650700661 | 机械工程 |
| 13 | 黄雪松 | 101431210100690 | 机械工程 |
| 14 | 陈天宇 | 101431211300686 | 机械工程 |
| 15 | 张岩 | 101431214300669 | 机械工程(退役计划) |
| 1 | 王志远 | 101431214500727 | 机械 |
| 2 | 林鹏翔 | 101431210700864 | 机械 |
| 3 | 汪宏宇 | 101431214500755 | 机械 |
| 4 | 黄小月 | 101431214500778 | 机械 |
| 5 | 季财行 | 101431214500795 | 机械 |
| 6 | 史忠澳 | 101431214500853 | 机械 |
| 7 | 周诗函 | 101431214500909 | 机械 |
| 8 | 汤铭 | 101431214600757 | 机械 |
| 9 | 李展业 | 101431214500783 | 机械 |
| 10 | 李容 | 101431214500791 | 机械 |
| 11 | 何世琦 | 101431214500905 | 机械 |
| 12 | 袁佳宁 | 101431214500896 | 机械 |
| 13 | 张健 | 101431214500765 | 机械 |
| 14 | 赵洪晨 | 101431214500816 | 机械 |
| 15 | 王尊 | 101431214500901 | 机械 |
| 16 | 张宏杰 | 101431520200903 | 机械 |
| 17 | 曹书鸣 | 101431214500768 | 机械 |
| 18 | 董建舟 | 101431211200823 | 机械 |
| 19 | 江洪峰 | 101431214500799 | 机械 |
| 20 | 宋红星 | 101431214500790 | 机械 |
| 21 | 王义维 | 101431214500910 | 机械 |
| 22 | 张健飞 | 101431214500769 | 机械 |
| 23 | 王乃境 | 101431214500866 | 机械 |
| 24 | 杨程越 | 101431214500921 | 机械 |
| 25 | 谢宝征 | 101431214500842 | 机械 |
| 26 | 杨涛 | 101431130300872 | 机械 |
| 27 | 王硕樊 | 101431214500856 | 机械 |
| 28 | 赵子惠 | 101431214500880 | 机械 |
| 29 | 栾雪海 | 101431214500877 | 机械 |
| 30 | 马尧 | 101431214500894 | 机械 |
| 31 | 王家兴 | 101431214500775 | 机械 |
| 32 | 王兴银 | 101431214500788 | 机械 |
| 33 | 李轶群 | 101431214500752 | 机械 |
| 34 | 王鑫 | 101431211000802 | 机械 |
| 35 | 韩一浩 | 101431214100748 | 机械 |
| 36 | 孙晨 | 101431214500932 | 机械 |
| 37 | 高恩泽 | 101431214500833 | 机械 |
| 38 | 张峻山 | 101431214500770 | 机械 |
| 39 | 王嘉豪 | 101431214500884 | 机械 |
| 40 | 王澜斌 | 101431214500801 | 机械 |
| 41 | 王巍森 | 101431214500713 | 机械 |
| 42 | 门丽颖 | 101431214500838 | 机械 |
| 43 | 杜炳鑫 | 101431214500786 | 机械 |
| 44 | 唐晓宇 | 101431214500886 | 机械 |
| 45 | 刘志伟 | 101431214500723 | 机械 |
| 46 | 王江淋 | 101431214500843 | 机械 |
| 47 | 周灏 | 101431214500879 | 机械 |
| 48 | 宋一平 | 101431214500709 | 机械 |
| 49 | 高海轩 | 101431214500763 | 机械 |
| 50 | 李先沐 | 101431214500899 | 机械 |
| 51 | 党展鹏 | 101431214500820 | 机械 |
| 52 | 彭新月 | 101431214500773 | 机械 |
| 53 | 苏岩 | 101431214500784 | 机械 |
| 54 | 孟凡希 | 101431211700792 | 机械 |
| 55 | 张琦 | 101431412200815 | 机械 |
| 56 | 许鹏 | 101431214500762 | 机械 |
| 57 | 张宝徕 | 101431214500725 | 机械 |
| 58 | 马雷 | 101431211000918 | 机械 |
| 59 | 马一鑫 | 101431214500806 | 机械 |
| 60 | 孙晨 | 101431215100822 | 机械 |
| 61 | 程择善 | 101431340500925 | 机械 |
| 62 | 郭津曼 | 101431211300819 | 机械 |
| 63 | 肖洪跃 | 101431214500849 | 机械 |
| 64 | 李博元 | 101431210300919 | 机械 |
| 65 | 杨道麟 | 101431431800858 | 机械 |
| 66 | 胡鹏程 | 101431214500893 | 机械 |
| 67 | 于耀 | 101431214500728 | 机械 |
| 68 | 王广焕 | 101431214500874 | 机械 |
| 69 | 隋东东 | 101431150400834 | 机械 |
| 70 | 王鹤达 | 101431214500782 | 机械 |
| 71 | 刘聪聪 | 101431360100821 | 机械 |
| 72 | 张祉恒 | 101431214500937 | 机械 |
| 73 | 逄立鑫 | 101431214500717 | 机械 |
| 74 | 李鑫松 | 101431214500861 | 机械 |
| 75 | 王芬 | 101431214500897 | 机械 |
| 76 | 白莉东 | 101431214500753 | 机械 |
| 77 | 刘明鑫 | 101431211000859 | 机械 |
| 78 | 刁嘉明 | 101431140900940 | 机械 |
| 79 | 李翊鸣 | 101431214500885 | 机械 |
| 80 | 王金宁 | 101431214500708 | 机械 |
| 81 | 李红宇 | 101431210900827 | 机械 |
| 82 | 唐圣滔 | 101431515900926 | 机械 |
| 83 | 张炅 | 101431214500712 | 机械 |
| 84 | 高嘉键 | 101431214500892 | 机械 |
| 85 | 赵志磊 | 101431150400744 | 机械 |
| 86 | 李宏利 | 101431214500715 | 机械 |
| 87 | 宁特 | 101431214500824 | 机械 |
| 88 | 崔灿 | 101431370200760 | 机械 |
| 89 | 隋震鑫 | 101431214500850 | 机械 |
| 90 | 罗源 | 101431214500771 | 机械 |
| 91 | 王俊豪 | 101431214500711 | 机械 |
| 92 | 袁溪涟 | 101431211000813 | 机械 |
| 93 | 崔灿 | 101431214500759 | 机械 |
| 94 | 刘清遥 | 101431214500749 | 机械 |
| 95 | 张乃文 | 101431214100914 | 机械 |
| 96 | 韩显鹏 | 101431214500854 | 机械 |
| 97 | 安金虎 | 101431150400798 | 机械 |
| 98 | 苏德浩 | 101431214500747 | 机械 |
| 99 | 张言可 | 101431511000781 | 机械 |
| 1 | 宋德明 | 101431210400881 | 机械(非全日制) |
原文链接:https://yjs.sau.edu.cn/info/1002/2681.htm
以上就是“2021考研拟录取名单:沈阳航空航天大学2021年机电工程学院硕士招生拟录取名单”的全部内容,想了解更多考研资讯,请持续关注本网站。




京公安网备11010802020593号