• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 录取名单 > 2022考研拟录取名单:江苏理工学院2022年硕士专业学位研究生拟录取名单公示(调剂)
2022考研拟录取名单:江苏理工学院2022年硕士专业学位研究生拟录取名单公示(调剂)
来源:江苏理工学院研究生院 | 2022-04-23 15:40:02
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:江苏理工学院2022年硕士专业学位研究生拟录取名单公示(调剂)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。

根据《江苏理工学院2022年硕士研究生招生复试录取办法》,经资格审查、复试,校研究生招生工作领导小组研究决定,确定我校调剂拟录取名单如下:

考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 入学总成绩 调剂专业
111172210016676 何鑫 345 84.80 75.32 机械工程
105362415408498 刘磊 341 83.80 74.44 机械工程
102802220009491 王鑫明 328 87.40 74.32 机械工程
102872210608780 孙进 340 82.00 73.60 机械工程
102522210002201 顾彦东 336 82.80 73.44 机械工程
110752211304793 周超 317 87.70 73.12 机械工程
100052322308427 赵婧倩 309 89.00 72.68 机械工程
103612340101219 方澳翔 328 83.00 72.56 机械工程
106132085500519 凌烁轩 318 85.90 72.52 机械工程
102882500012115 张培 309 88.20 72.36 机械工程
102872210506901 周燚 318 84.90 72.12 机械工程
101422231503982 石澳浦 309 87.60 72.12 机械工程
102912212004780 李慧婷 310 87.10 72.04 机械工程
106742000001538 徐创 336 79.00 71.92 机械工程
102952210803229 展童语 313 85.80 71.88 机械工程
102882100002113 俞建国 328 81.16 71.82 机械工程
106132085801060 刘世横 309 86.80 71.80 机械工程
102892210402256 李昕宇 343 76.40 71.72 机械工程
102952210810122 韩笑 300 89.20 71.68 机械工程
102952210801318 张及弟 321 82.80 71.64 机械工程
111172210020438 崔长春 320 74.70 68.28 机械工程
102932210201415 崔慧慧 330 79.80 71.52 机械工程
102882100001330 付祥 340 76.80 71.52 机械工程
102882500014968 朱东辉 300 88.70 71.48 机械工程
111172210008707 张宜珺 325 81.20 71.48 机械工程
104452202208541 李敏玲 298 89.30 71.48 机械工程
111172210005217 仲皓宇 317 83.10 71.28 机械工程
102982210301370 周磊 315 83.60 71.24 机械工程
102902210604137 朱欣宇 325 80.60 71.24 机械工程
102952210808355 张晋滔 317 82.70 71.12 机械工程
102992210100074 仇庆青 310 84.60 71.04 机械工程
106212085401512 廖文杰 310 84.50 71.00 机械工程
103862100202002 邹虎风 300 87.50 71.00 机械工程
102852211919787 张俊 292 89.80 70.96 机械工程
102852211919263 杜帅帅 323 80.40 70.92 机械工程
102932210307091 陆小花 296 88.40 70.88 机械工程
110782123415962 曾照玉 292 89.60 70.88 机械工程
102932210601310 顾园园 330 78.20 70.88 机械工程
103072211904754 丁倩 315 82.60 70.84 机械工程
104642410010277 赵海阔 303 86.20 70.84 机械工程
107082161443738 张华兵 300 87.00 70.80 机械工程
101102000004789 介智登 316 82.00 70.72 机械工程
102932210403438 钱生毅 330 77.80 70.72 机械工程
103612340502564 周东中 293 88.80 70.68 机械工程
116462210012454 吴翔宇 309 84.00 70.68 机械工程
103612232300334 吴标 324 79.46 70.66 机械工程
101122000002909 朱基鑫 312 83.00 70.64 机械工程
105362431506502 李杭宇 299 86.70 70.56 机械工程
103612321100425 张培 312 82.80 70.56 机械工程
103362330102472 郑凯丰 299 86.64 70.54 机械工程
111172210005181 彭杰 313 82.40 70.52 机械工程
105382430801183 肖亮 303 85.40 70.52 机械工程
116462210001895 陆健 292 88.60 70.48 机械工程
103002213407683 王志威 318 80.80 70.48 机械工程
102922210501451 倪玉航 292 88.40 70.40 机械工程
102982210802662 李沐原 298 86.60 70.40 机械工程
104242530006688 宋太行 321 79.60 70.36 机械工程
102932210104302 蔡众旺 294 87.70 70.36 机械工程
105362431507264 郭钦轩 309 83.20 70.36 机械工程
103612351205232 张坤龙 323 78.94 70.34 机械工程
101882210602883 宋烈鑫 327 77.70 70.32 机械工程
102992211304610 戴宝祥 294 87.60 70.32 机械工程
102852211919400 李洋 295 87.20 70.28 机械工程
102542210003356 戴峤喆 303 84.80 70.28 机械工程
102992210706034 钟康宇 286 89.80 70.24 机械工程
111172210017628 韩乾龙 338 74.20 70.24 机械工程
107082161473715 王渝甬 326 77.60 70.16 机械工程
102932210208491 成淑婷 294 87.20 70.16 机械工程
101122000002534 郝博麒 307 83.20 70.12 机械工程
102912212004785 桑甜雨 327 77.20 70.12 机械工程
103202210001400 曹翔宇 307 83.20 70.12 机械工程
102982210804663 朱琳 292 87.60 70.08 机械工程
102852211919651 王鑫毅 312 81.60 70.08 机械工程
107082123233731 侯彬 313 81.30 70.08 机械工程
102912210700947 杨晨 285 89.60 70.04 机械工程
102522210002136 田文超 299 85.30 70.00 机械工程
102932210902186 胡晔凯 323 78.00 69.96 机械工程
116462210008845 高志强 301 84.60 69.96 机械工程
102912210704399 林柏超 319 79.20 69.96 机械工程
102982210304170 金瑞颖 323 77.94 69.94 机械工程
106232085500048 程章剑 287 88.70 69.92 机械工程
102912212004786 孙薇 317 79.70 69.92 机械工程
106572520921480 广禹波 310 81.80 69.92 机械工程
103002210906318 汪蓉 319 79.10 69.92 机械工程
101122000003441 舒有为 324 77.60 69.92 机械工程
103862100201833 孙越 298 85.30 69.88 机械工程
102892210300167 袁朝阳 286 88.90 69.88 机械工程
101122000010480 刘祎 296 85.80 69.84 机械工程
102932210402882 蔡维胜 326 76.80 69.84 机械工程
102932210201462 陆文雪 294 86.40 69.84 机械工程
102902210602695 周士博 310 81.50 69.80 机械工程
106152085506299 吴悦 326 76.64 69.78 机械工程
110782123419394 张鑫林 309 81.60 69.72 机械工程
107082114153678 韩子龙 333 74.20 69.64 机械工程
103372210010214 张洋 321 77.70 69.60 机械工程
102892210300854 严帆 295 85.50 69.60 机械工程
102892210304124 邢锐 291 86.60 69.56 机械工程
104242530011000 管雨辰 299 84.20 69.56 机械工程
102932210405978 成龙 324 76.70 69.56 机械工程
104262000007167 卞恩远 311 80.60 69.56 机械工程
102982210304565 卜凡扩 317 79.60 69.88 机械工程
102522210002196 缪千年 301 83.60 69.56 机械工程
102952210814316 周宗辰 323 76.96 69.54 机械工程
102882100002132 杨岳松 306 82.00 69.52 机械工程
102902210510581 武煜尧 293 85.80 69.48 机械工程
102562210001751 吴加艺 293 85.80 69.48 机械工程
102912210605958 吴言言 295 85.20 69.48 机械工程
107102370411116 庞冲冲 285 88.20 69.48 机械工程
107182451618626 刘彦汝 288 87.00 69.36 机械工程
116462210010845 李倩 314 79.20 69.36 机械工程
103592210008517 李向向 296 84.60 69.36 机械工程
116602202001139 黄顺枫 324 76.20 69.36 机械工程
102892210401395 黄浩 315 78.80 69.32 机械工程
102932210203068 王治中 311 80.00 69.32 机械工程
102892210301195 朱旭 289 86.60 69.32 机械工程
103002213502919 孔灏铮 287 87.20 69.32 机械工程
102932210406137 何王秋 330 74.20 69.28 机械工程
111172210008796 唐明越 301 82.90 69.28 机械工程
101072022090313 孙振秋 297 84.10 69.28 机械工程
102142232702586 苗义壮 328 74.80 69.28 机械工程
103612321100413 仲翔 289 86.40 69.24 机械工程
103372210009299 姜宇杭 294 84.80 69.20 机械工程
107022162163590 段蕴杰 312 79.40 69.20 机械工程
111172210009227 刘新宇 318 77.60 69.20 机械工程
101122000002782 张睿华 310 80.00 69.20 机械工程
100192321906529 程宇 310 80.00 69.20 机械工程
101502806001849 沈星 301 82.60 69.16 机械工程
106232085800273 何之渊 309 80.20 69.16 机械工程
104242530007648 庞亚鹏 308 80.40 69.12 机械工程
102892210403990 姜鹏洲 317 77.60 69.08 机械工程
102952210807314 张程 316 77.80 69.04 机械工程
102912210706296 孙克强 297 83.50 69.04 机械工程
102242085801122 姜宇 311 79.20 69.00 机械工程
100582413600007 赵金峰 310 79.40 68.96 机械工程
110652852501026 张昆 294 84.20 68.96 机械工程
104882340304659 钱文斌 291 85.00 68.92 机械工程
103002211005364 张莹 291 85.00 68.92 机械工程
102932210203053 封士锐 310 79.20 68.88 机械工程
107032614111401 黄宇刚 312 78.60 68.88 机械工程
103002213405374 从颖 311 78.90 68.88 机械工程
100192321606494 胡梦丹 291 84.80 68.84 机械工程
103562321600549 赵彩婷 296 83.20 68.80 机械工程
102932210102097 陈昆鹏 314 77.80 68.80 机械工程
105362341106845 阮龙森 300 81.80 68.72 机械工程
107102370210931 周中成 308 79.40 68.72 机械工程
102872210312959 储洪成 301 81.50 68.72 机械工程
104602999070301 李象 296 82.90 68.68 机械工程
102982210804092 朱雍康 317 76.60 68.68 机械工程
102912210700953 于勤伟 297 82.60 68.68 机械工程
102562210002422 王煜 301 81.40 68.68 机械工程
102912210600675 李佳璇 294 83.40 68.64 机械工程
116462210009070 吴江平 291 84.20 68.60 机械工程
100582415300017 孙迪兴 307 79.40 68.60 机械工程
101102000000781 卓祥华 309 78.80 68.60 机械工程
102932210201461 鲁燕 299 81.80 68.60 机械工程
103612340201717 郭海晶 316 76.60 68.56 机械工程
104642410030152 龚向阳 314 77.20 68.56 机械工程
103842213216390 曹艺凡 296 82.60 68.56 机械工程
111172210011943 李嵩 322 74.54 68.46 机械工程
102882500010013 徐小龙 307 79.00 68.44 机械工程
102912210700850 顾秀琴 285 85.60 68.44 机械工程
106152085506682 蒲正林 296 82.20 68.40 机械工程
102982210305192 毛剑波 294 82.80 68.40 机械工程
101452000002183 侯筱萍 293 83.00 68.36 机械工程
106742000000071 鲍中雨 296 82.00 68.32 机械工程
102902210509532 蔡海荣 301 80.50 68.32 机械工程
105302340206819 韩小飞 298 81.40 68.32 机械工程
102982210304757 丁签 299 81.00 68.28 机械工程
104062321103010 周星雨 293 82.80 68.28 机械工程
102912210700830 陈天铭 316 75.80 68.24 机械工程
103002213404013 梅洁阳 314 76.40 68.24 机械工程
103612321700575 周鑫 311 77.30 68.24 机械工程
102992210406971 陈子铭 296 81.80 68.24 机械工程
101422410303342 杜宗阳 308 78.20 68.24 机械工程
102852211919524 钱嘉阳 305 79.00 68.20 机械工程
102892210401943 周鑫韬 299 80.80 68.20 机械工程
102982210301372 周希华 301 80.20 68.20 机械工程
107102141007475 芦杰 292 82.80 68.16 机械工程
102522210004669 刘康 303 79.40 68.12 机械工程
103042213004514 庞明威 310 77.30 68.12 机械工程
102882500007072 朱松 291 83.00 68.12 机械工程
102902210509560 刘杰 312 76.70 68.12 机械工程
105002001120285 胡佳 294 82.00 68.08 机械工程
102952213108022 吴德石 298 80.80 68.08 机械工程
102992210104734 王成龙 291 82.80 68.04 机械工程
102912210705971 张怀伟 291 82.80 68.04 机械工程
102932210201484 王晨昊 324 72.86 68.02 机械工程
103602341102996 汪俊 311 76.70 68.00 机械工程
103612340101237 孙洪飞 306 78.20 68.00 机械工程
100812034220195 陈鑫杰 318 74.40 67.92 机械工程
101422415001627 陈豫 294 80.00 67.28 机械工程
102852211919426 林勇 311 76.40 67.88 机械工程
104972400352191 罗肇艺 289 83.00 67.88 机械工程
104642410010396 袁攀岗 315 75.20 67.88 机械工程
102992210707945 苏峰 310 76.70 67.88 机械工程
101102000004772 李凯璇 322 73.04 67.86 机械工程
102882500007826 张鹤曦 304 78.40 67.84 机械工程
111172210009960 王昕玥 300 79.60 67.84 机械工程
100812034220217 谢霄 297 80.40 67.80 机械工程
107052621703647 邵赟 320 73.40 67.76 机械工程
107102321609602 黄豪程 294 81.20 67.76 机械工程
103002211006235 郑麒麟 306 77.60 67.76 机械工程
102892210300119 石玉 291 82.00 67.72 机械工程
100092411102547 郭志聪 286 83.50 67.72 机械工程
103602340201082 汪晶晶 316 74.40 67.68 机械工程
105002001120100 董何建 298 79.80 67.68 机械工程
106742000001646 耿逸群 312 77.20 68.32 机械工程
103002210903788 包凯琦 289 82.40 67.64 机械工程
104962000001045 黄玉龙 307 77.00 67.64 机械工程
102992210708246 葛蓝田 289 82.40 67.64 机械工程
102912210709466 顾楠 316 74.20 67.60 机械工程
116642137074067 张凤菊 316 74.20 67.60 机械工程
104882411406124 张争坤 285 83.50 67.60 机械工程
102942211210495 代俊男 286 83.20 67.60 机械工程
103612411305789 梁汪洋 313 75.10 67.60 机械工程
103002213404039 薛洪信 303 78.00 67.56 机械工程
104622410010596 曹晋 296 80.00 67.52 机械工程
116602201000591 钟家东 292 81.00 67.44 机械工程
102932210605758 王震宇 309 75.80 67.40 机械工程
102882500004519 董陈祎 299 78.80 67.40 机械工程
102982210304434 李昊文 287 82.30 67.36 机械工程
105362360106862 赵雪鹏 298 79.00 67.36 机械工程
103562321400492 府博文 292 80.80 67.36 机械工程
104292370703277 宋子杨 322 71.76 67.34 机械工程
107552000022925 王成敏 285 82.80 67.32 机械工程
103602340201126 王明 301 77.80 67.24 机械工程
103602342203229 张宁 301 77.80 67.24 机械工程
102922210501520 王月阳 296 79.20 67.20 机械工程
103452210017754 张舒 312 74.40 67.20 机械工程
118452001001979 康豪 285 82.40 67.16 机械工程
102932210402884 沈健波 292 80.20 67.12 机械工程
104642410030098 海涛 296 79.00 67.12 机械工程
102932210401862 王佳威 298 78.20 67.04 机械工程
102902211304835 徐峰华 298 78.20 67.04 机械工程
100782085413850 韩晓东 319 71.90 67.04 机械工程
102562210001918 秦天龙 286 81.60 66.96 机械工程
103382210000485 郭宇航 320 71.40 66.96 机械工程
103602340301194 邹升光 302 76.80 66.96 机械工程
103042213000931 李威 294 79.20 66.96 机械工程
102932210301279 陆羽琪 294 79.20 66.96 机械工程
100812041220270 高兰辉 297 78.20 66.92 机械工程
102932210407363 孙达奇 312 73.70 66.92 机械工程
106132085800414 王召强 293 79.40 66.92 机械工程
102952210815774 党磊 294 79.00 66.88 机械工程
105042107908329 任杰 286 81.40 66.88 机械工程
100042510712717 周军 303 76.20 66.84 机械工程
102932210108441 高南 289 80.36 66.82 机械工程
106352322028059 赵洋 287 80.90 66.80 机械工程
103602342203208 苏海 312 73.40 66.80 机械工程
116462210001648 梁富豪 286 81.20 66.80 机械工程
104452202206210 翟铮永 289 79.90 66.64 机械工程
111172210009941 王俊杰 308 74.20 66.64 机械工程
102982210305609 程元祺 287 80.40 66.60 机械工程
106742000002018 武瑞杰 285 81.00 66.60 机械工程
103002213407680 潘妍 285 81.00 66.60 机械工程
102522210002315 冯江南 297 77.20 66.52 机械工程
102952210804286 冯烨 318 68.80 65.68 机械工程
116462210013327 徐善平 286 80.50 66.52 机械工程
102912210700975 卓越超 300 76.20 66.48 机械工程
102912210604381 王成 290 79.20 66.48 机械工程
116462210001038 李俊 285 80.70 66.48 机械工程
102512000000332 孙一麟 294 77.90 66.44 机械工程
102992210400437 张嘉豪 288 79.60 66.40 机械工程
102982210304432 巩武 286 80.20 66.40 机械工程
107022141693501 侯慧恒 296 77.20 66.40 机械工程
102892210402275 张旭中 305 74.40 66.36 机械工程
102892210301360 王健 289 79.20 66.36 机械工程
116462210009735 王跃纪 286 80.00 66.32 机械工程
106192085403269 甘登鹏 304 74.60 66.32 机械工程
107002141111200 柴炜哲 292 78.20 66.32 机械工程
101072022100283 李冰冰 296 76.80 66.24 机械工程
102872210506674 庞波 294 77.40 66.24 机械工程
103612450606371 武启昌 311 72.20 66.20 机械工程
103202210009732 董壮 299 75.80 66.20 机械工程
102932210201408 查明皓 306 73.60 66.16 机械工程
106742000017749 马晓伟 298 75.90 66.12 机械工程
102922210501610 周宇翔 300 75.20 66.08 机械工程
103382210005245 陶翔飞 302 74.60 66.08 机械工程
103192342518506 杨涛 288 78.70 66.04 机械工程
102982210808581 胡鸣瑛 306 73.20 66.00 机械工程
104622410010503 赵显龙 296 76.20 66.00 机械工程
102932210407913 黄志宏 294 76.80 66.00 机械工程
100602415313067 王森繁 304 73.80 66.00 机械工程
102912210704723 刘俊伟 305 73.40 65.96 机械工程
910042210000242 庄子涵 297 75.80 65.96 机械工程
102882500011896 范战争 318 69.50 65.96 机械工程
102922210501621 庄光亮 304 73.60 65.92 机械工程
104882371505641 孙庆国 312 71.10 65.88 机械工程
116602201000270 薛文帅 293 76.80 65.88 机械工程
103612341203306 刘记 304 73.40 65.84 机械工程
101862210303931 王英明 316 69.80 65.84 机械工程
104292371604507 肖凯敏 289 77.80 65.80 机械工程
103532210013967 王宇辉 289 77.80 65.80 机械工程
102882500008836 余进洋 301 74.20 65.80 机械工程
104882350305015 陈明锋 288 78.00 65.76 机械工程
102522210001853 姜煜尧 298 75.00 65.76 机械工程
104272370701452 闫永恒 285 78.80 65.72 机械工程
106742000002884 朱治忠 286 78.40 65.68 机械工程
102912210604699 顾逸飞 304 73.00 65.68 机械工程
111172210002563 明昊 285 78.70 65.68 机械工程
111172210005168 金毅 294 76.00 65.68 机械工程
102522210002205 赵一帆 306 72.40 65.68 机械工程
103362322102044 范家琪 291 76.80 65.64 机械工程
102552220004749 李政 318 68.70 65.64 机械工程
102892210500959 黄嘉禾 295 75.60 65.64 机械工程
102932210403582 陈复旦 286 78.30 65.64 机械工程
102952210800785 解晓博 290 77.00 65.60 机械工程
102912210704405 赵新成 298 74.60 65.60 机械工程
103192141101459 夏仁杰 308 71.60 65.60 机械工程
102852211919253 丁宁 301 73.50 65.52 机械工程
103382210001652 王涛涛 306 72.00 65.52 机械工程
102942211206852 高龙 290 76.80 65.52 机械工程
102562210001890 徐明望 289 77.00 65.48 机械工程
102882500009837 熊恒康 308 71.20 65.44 机械工程
104642410010510 李晨阳 308 71.20 65.44 机械工程
116462210009738 张圣 304 72.40 65.44 机械工程
105302425106854 刘凯 288 77.20 65.44 机械工程
107102410211736 徐天乐 288 77.00 65.36 机械工程
102922210501338 陈家豪 288 77.00 65.36 机械工程
104312580001349 龙海滨 286 77.60 65.36 机械工程
102992211310343 尹建标 293 75.20 65.24 机械工程
111172210008711 胡浩 285 77.60 65.24 机械工程
100582340500003 张俊飞 306 71.20 65.20 机械工程
106742000017541 杨颖 296 74.20 65.20 机械工程
101422415501743 郝龙 286 77.20 65.20 机械工程
102922210501527 吴禹志 305 71.20 65.08 机械工程
104642410030156 赵国飞 305 71.00 65.00 机械工程
101422371503647 宋怀东 297 73.40 65.00 机械工程
116462210001745 董琨 291 75.20 65.00 机械工程
103382210001394 赖嘉棋 339 82.50 73.68 环境工程
111172210021097 王磊 319 85.60 72.52 环境工程
113492000000546 沈大森 357 72.60 71.88 环境工程
114152370504266 段晓桐 310 85.50 71.40 环境工程
144302076000130 陈淑豪 297 89.00 71.24 环境工程
103372210002389 胡培昕 299 88.00 71.08 环境工程
106982611109264 罗文钧 297 88.40 71.00 环境工程
103072210305623 李泽 298 88.00 70.96 环境工程
103372210007492 王子璇 279 92.90 70.64 环境工程
102922210300883 郁超 307 83.60 70.28 环境工程
102882500009978 黄子迅 293 87.80 70.28 环境工程
106132085700436 付倚彤 284 90.20 70.16 环境工程
103072210304775 黄嘉俊 302 84.40 70.00 环境工程
107092137063408 王欣然 313 80.60 69.80 环境工程
103002211103164 陈云 287 86.40 69.00 环境工程
102882500010546 刘怡蓝 294 83.60 68.72 环境工程
100112818000221 胡彦钧 287 85.30 68.56 环境工程
106742000013980 李鑫 297 82.20 68.52 环境工程
103372210002080 陈文慧 281 87.00 68.52 环境工程
102952211407075 唐悦 297 82.10 68.48 环境工程
101282003001131 苏浩 293 83.20 68.44 环境工程
104462123411169 徐敬旭 298 81.60 68.40 环境工程
102902211304754 张峰 308 78.40 68.32 环境工程
111172210002741 刘敬琰 277 86.40 67.80 环境工程
102912212604840 张珂 304 76.80 67.20 环境工程
102142370903405 左兴伟 276 85.20 67.20 环境工程
102562210002329 朱庭筠 294 79.40 67.04 环境工程
103002211008998 王永海 291 80.20 67.00 环境工程
102892210501001 吴一昊 281 82.40 66.68 环境工程
104262000004843 黄莹辰 276 83.80 66.64 环境工程
100582123401624 张亚琪 279 82.00 66.28 环境工程
104272370601191 刘丽雪 284 80.30 66.20 环境工程
102542210008096 毕钰东 291 78.00 66.12 环境工程
104752085405100 史冲 289 78.60 66.12 环境工程
103322210300781 张寅 286 78.60 65.76 环境工程
102922210300835 吴琪琥 294 76.00 65.68 环境工程
104902103002707 徐劲楠 288 77.40 65.52 环境工程
111172210010102 马菁 275 80.20 65.08 环境工程
102912212604841 张鑫尧 288 76.00 64.96 环境工程
107312415404841 魏玉珠 273 79.40 64.52 环境工程
111172210014384 蔡玉婷 275 78.80 64.52 环境工程
103322210302372 张洪雨 281 76.60 64.36 环境工程
100582321300003 吉鹏程 295 71.80 64.12 环境工程
102992211309995 张颖 274 77.40 63.84 环境工程
102892210402279 周美红 277 76.20 63.72 环境工程
104042085402023 周汪凯 276 75.80 63.44 环境工程
103632003100338 童梦圆 283 72.80 63.08 环境工程
104272370601181 赵娜娜 284 72.40 63.04 环境工程
102912210206139 林光品 285 71.68 62.87 环境工程
103002213510030 李传扬 277 73.60 62.68 环境工程
106732000026493 朱琳 301 66.20 62.60 环境工程
100782085414009 张佳琪 286 70.60 62.56 环境工程
103002213402883 乔逸夫 277 73.20 62.52 环境工程
106172204009320 金宏阳 277 72.80 62.36 环境工程
102992211301322 于金鑫 282 70.60 62.08 环境工程
102952211406749 武学前 274 72.70 61.96 环境工程
116642141314482 李海鹏 278 69.20 61.04 环境工程
104212090470419 骆森森 292 64.40 60.80 环境工程

公示时间:2022年4月18日—4月29日(十个工作日),如有异议,请联系电话:0519-86953093,邮箱:yjsc jsut.edu.cn

原文标题:江苏理工学院2022年硕士专业学位研究生拟录取名单公示(调剂)
 
原文链接:http://yjsc.jsut.edu.cn/2022/0418/c4694a144640/page.htm

以上就是“2022考研拟录取名单:江苏理工学院2022年硕士专业学位研究生拟录取名单公示(调剂)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。
责任编辑:yyn
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

400-8030-969

在线客服 点击咨询

投诉建议:400-8030-969

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X