各位考生:
按总成绩在专业排名,由高到低依次录取。总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+(复试总成绩÷2)×40%。
公示期:2022年3月27日-3月30日,设立监督和举报电话:0451-82569311,邮箱xiaowei28@hrbeu.edu.cn。
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 |
| 1 | 檀雨佳 | 102172000220107 | 马克思主义理论 | 440 | 165.23 | 85.85 | 是 |
| 2 | 刘相含 | 102172000220305 | 马克思主义理论 | 433 | 166.47 | 85.25 | 是 |
| 3 | 朱首丽 | 102172000220176 | 马克思主义理论 | 431 | 165.3 | 84.78 | 是 |
| 4 | 郑炎炎 | 102172000220053 | 马克思主义理论 | 427 | 161.13 | 83.47 | 是 |
| 5 | 张攀 | 102172000220145 | 马克思主义理论 | 408 | 171.33 | 83.23 | 是 |
| 6 | 陈梦莉 | 102172000220189 | 马克思主义理论 | 409 | 166 | 82.28 | 是 |
| 7 | 宋延瑜 | 102172000220143 | 马克思主义理论 | 411 | 161.67 | 81.65 | 是 |
| 8 | 毕佳兴 | 102172000220015 | 马克思主义理论 | 422 | 154.13 | 81.47 | 是 |
| 9 | 董胖胖 | 102172000220192 | 马克思主义理论 | 411 | 160 | 81.32 | 是 |
| 10 | 王奕萱 | 102172000220114 | 马克思主义理论 | 396 | 168.1 | 81.14 | 是 |
| 11 | 李慧媛 | 102172000220159 | 马克思主义理论 | 418 | 154.67 | 81.09 | 是 |
| 12 | 李宇翔 | 102172000220009 | 马克思主义理论 | 417 | 154.23 | 80.89 | 是 |
| 13 | 李佳阳 | 102172000220301 | 马克思主义理论 | 407 | 159.73 | 80.79 | 是 |
| 14 | 张莹 | 102172000220303 | 马克思主义理论 | 382 | 173.73 | 80.59 | 是 |
| 15 | 刘玉鑫 | 102172000220156 | 马克思主义理论 | 403 | 160.53 | 80.47 | 是 |
| 16 | 赵若兰 | 102172000220032 | 马克思主义理论 | 389 | 167.87 | 80.25 | 是 |
| 17 | 宋悦 | 102172000220021 | 马克思主义理论 | 403 | 157.83 | 79.93 | 是 |
| 18 | 刘天慧 | 102172000220048 | 马克思主义理论 | 392 | 163.8 | 79.8 | 是 |
| 19 | 范慧玲 | 102172000220212 | 马克思主义理论 | 396 | 160.3 | 79.58 | 是 |
| 20 | 张成亮 | 102172000220164 | 马克思主义理论 | 390 | 160.63 | 78.93 | 是 |
| 21 | 张洪嘉 | 102172000220082 | 马克思主义理论 | 380 | 164.97 | 78.59 | 是 |
| 22 | 顾雨 | 102172000220125 | 马克思主义理论 | 399 | 153.13 | 78.51 | 是 |
| 23 | 薛鑫源 | 102172000220194 | 马克思主义理论 | 382 | 162.83 | 78.41 | 是 |
| 24 | 谭斐雯 | 102172000220201 | 马克思主义理论 | 388 | 158.87 | 78.33 | 是 |
| 25 | 吴好 | 102172000220005 | 马克思主义理论 | 379 | 164.2 | 78.32 | 是 |
| 26 | 张月莉 | 102172000220099 | 马克思主义理论 | 390 | 157.17 | 78.23 | 是 |
| 27 | 殷明翊 | 102172000220100 | 马克思主义理论 | 391 | 156.33 | 78.19 | 是 |
| 28 | 龙李娟 | 102172000220031 | 马克思主义理论 | 383 | 161.03 | 78.17 | 是 |
| 29 | 高娅琪 | 102172000220161 | 马克思主义理论 | 384 | 160 | 78.08 | 是 |
| 30 | 孙莎 | 102172000220033 | 马克思主义理论 | 390 | 156.13 | 78.03 | 是 |
| 31 | 叶彤 | 102172000220124 | 马克思主义理论 | 388 | 157.3 | 78.02 | 是 |
| 32 | 刘如 | 102172000220092 | 马克思主义理论 | 394 | 153 | 77.88 | 是 |
| 33 | 罗雅文 | 102172000220128 | 马克思主义理论 | 385 | 157.87 | 77.77 | 是 |
| 34 | 姜怡飞 | 102172000220187 | 马克思主义理论 | 387 | 155.57 | 77.55 | 是 |
| 35 | 刘雨 | 102172000220064 | 马克思主义理论 | 388 | 154.77 | 77.51 | 是 |
| 36 | 朱凤云 | 102172000220023 | 马克思主义理论 | 377 | 160.33 | 77.31 | 是 |
| 37 | 李苏美 | 102172000220160 | 马克思主义理论 | 377 | 158.87 | 77.01 | 是 |
| 38 | 宋欣怡 | 102172000220310 | 马克思主义理论 | 364 | 165.43 | 76.77 | 是 |
| 39 | 刘硕 | 102172000220109 | 马克思主义理论 | 358 | 168.17 | 76.59 | 是 |
| 40 | 周子焱 | 102172000220173 | 马克思主义理论 | 369 | 161.17 | 76.51 | 是 |
| 41 | 傅容 | 102172000220157 | 马克思主义理论 | 367 | 162.13 | 76.47 | 是 |
| 42 | 王陶然 | 102172000220282 | 马克思主义理论 | 360 | 163.33 | 75.87 | 是 |
| 43 | 孟书平 | 102172000220287 | 马克思主义理论 | 354 | 166.63 | 75.81 | 是 |
| 44 | 张元俊 | 102172000220140 | 马克思主义理论 | 369 | 157.47 | 75.77 | 是 |
| 45 | 张彩凤 | 102172000220197 | 马克思主义理论 | 386 | 146.63 | 75.65 | 是 |
| 46 | 宫慧敏 | 102172000220162 | 马克思主义理论 | 370 | 156.2 | 75.64 | 是 |
| 47 | 刘思宇 | 102172000220283 | 马克思主义理论 | 354 | 165.67 | 75.61 | 是 |
| 48 | 冯建国 | 102172000220214 | 马克思主义理论 | 365 | 158.87 | 75.57 | 否 |
| 49 | 温晋鲁 | 102172000220144 | 马克思主义理论 | 349 | 168.4 | 75.56 | 否 |
| 50 | 修德智 | 102172000220065 | 马克思主义理论 | 366 | 156.7 | 75.26 | 否 |
| 51 | 惠菲 | 102172000220219 | 马克思主义理论 | 364 | 156.77 | 75.03 | 否 |
| 52 | 张凤 | 102172000220193 | 马克思主义理论 | 368 | 154.17 | 74.99 | 否 |
| 53 | 尤敏潼 | 102172000220049 | 马克思主义理论 | 353 | 161.27 | 74.61 | 否 |
| 54 | 赵诗雨 | 102172000220024 | 马克思主义理论 | 360 | 155.4 | 74.28 | 否 |
| 55 | 郭宁雯 | 102172000220195 | 马克思主义理论 | 358 | 155.73 | 74.11 | 否 |
| 56 | 王夏雷 | 102172000220191 | 马克思主义理论 | 356 | 155.33 | 73.79 | 否 |
| 57 | 葛田田 | 102172000220093 | 马克思主义理论 | 353 | 155.63 | 73.49 | 否 |
| 58 | 乔娟娟 | 102172000220030 | 马克思主义理论 | 353 | 153.73 | 73.11 | 否 |
| 59 | 王卓 | 102172000220155 | 马克思主义理论 | 356 | 151.23 | 72.97 | 否 |
| 60 | 王银翠 | 102172000220017 | 马克思主义理论 | 350 | 154.57 | 72.91 | 否 |
| 61 | 职雅萌 | 102172000220183 | 马克思主义理论 | 348 | 152.4 | 72.24 | 否 |
原文标题:马克思主义学院2022年硕士研究生一志愿复试结果公示
原文链接:http://sizhengbu.hrbeu.edu.cn/2022/0327/c8187a284121/page.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:哈尔滨工程大学马克思主义学院2022年硕士研究生一志愿复试结果公示”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。
以上就是“2022考研拟录取名单:哈尔滨工程大学马克思主义学院2022年硕士研究生一志愿复试结果公示”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。




京公安网备11010802020593号