| 序号 | 志愿 类型 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | |
| 1 | 一志愿 | 144309027000007 | 刘思雨 | 流体力学 | |
| 2 | 一志愿 | 144309027000008 | 周梦飞 | 流体力学 | |
| 3 | 一志愿 | 144309027000009 | 韩东桓 | 流体力学 | |
| 4 | 一志愿 | 144309027000003 | 曹楷楠 | 流体力学 | |
| 5 | 一志愿 | 144309027000005 | 董献宇 | 流体力学 | |
| 6 | 一志愿 | 144309027000012 | 孙东盟 | 流体力学 | |
| 7 | 一志愿 | 144309027000011 | 马陇飞 | 流体力学 | |
| 8 | 一志愿 | 144309027000004 | 杨明翰 | 流体力学 | |
| 9 | 一志愿 | 144309027000016 | 管墨迪 | 地质工程 | |
| 10 | 一志愿 | 144309027000017 | 贾玉泽 | 地质工程 | |
| 11 | 一志愿 | 144309027000013 | 石宇 | 化学工程 | |
| 12 | 一志愿 | 144309027000015 | 李艳京 | 化学工程 | |
| 13 | 调剂 | 106999611212184 | 牛文特 | 流体力学 | |
| 14 | 调剂 | 101839214201382 | 杨润 | 流体力学 | |
| 15 | 调剂 | 103589210001076 | 张建中 | 流体力学 | |
| 16 | 调剂 | 100559333305346 | 王慧冬 | 化学工程 | |
| 17 | 调剂 | 100569000508712 | 陈灿灿 | 化学工程 |




京公安网备11010802020593号