| 姓名 | 录取学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 毕业单位 | 毕业专业名称 | 类别 | 
| 陶丽 | 交通运输学院 | 0823Z2 | 物流管理 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 普通 | 
| 雒宣尧 | 环境与市政工程学院 | 081403 | 市政工程 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 支教团 | 
| 马雅芯 | 环境与市政工程学院 | 081403 | 市政工程 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 支教团 | 
| 侯方永 | 环境与市政工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 
| 刘璇 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 支教团 | 
| 李梦宇 | 自动化与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 支教团 | 
| 陶静萱 | 自动化与电气工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 支教团 | 
| 李思捷 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 兰州交通大学 | 工商管理 | 支教团 | 
| 陈倩倩 | 数理学院 | 025200 | 应用统计 | 兰州交通大学 | 统计学 | 支教团 | 
| 张祎景 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 兰州交通大学 | 建筑学 | 支教团 | 
| 石纪阳 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 兰州交通大学 | 建筑学 | 支教团 | 
| 程淑洁 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 普通 | 
| 高圣泽 | 测绘与地理信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 兰州交通大学 | 地理信息科学 | 支教团 | 
原文标题:2024年兰州交通大学接收推免生拟录取名单公示
 
             
                     
                     
                     
            
 
							

 
                     
                 
                
 京公安网备11010802020593号
			京公安网备11010802020593号