| 等级 | 金额 | 比例 | |
| 第一学年 | 一等(一志愿) | 8000 | 30% | 
| 二等(一志愿) | 6000 | 70% | |
| 调剂生 | 5000 | 100% | |
| 第二、三学年 | 一等 | 8000 | 30% | 
| 二等 | 6000 | 50% | |
| 三等 | 3000 | 20% | |
| 考生来源 | 录取专业 | 一次性奖励金额 | 
| 985高校 | 不限 | 10000元 | 
| 211高校 | 不限 | 8000元 | 
| 普通高校 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 5000元 | 
| 普通高校 | 非理学、工学、农学、医学类专业 | 4000元 | 
专业目录
| 院、系 | 专 业 | 备 注 | 
| 马克思主义学院028-85522045 | 哲学(一级学科) | 博士 | 
| 马克思主义哲学 | 硕士 | |
| 中国哲学 | 硕士 | |
| 外国哲学 | 硕士 | |
| 伦理学 | 硕士 | |
| 中国少数民族哲学 | 硕士 | |
| 马克思主义理论 | 硕士 | |
| 学科教学(思政) | 全日制专业学位 | |
| 藏学学院028-85522394 | 逻辑学 | 硕士 | 
| 中国少数民族语言文学(01-03方向) | 硕士 | |
| 印度语言文学 | 硕士 | |
| 西南民族研究院028-85522079 | 民族学(一级学科) | 博士 | 
| 宗教学 | 硕士 | |
| 民俗学 | 硕士 | |
| 民族学 | 硕士 | |
| 马克思主义民族理论与政策 | 硕士 | |
| 中国少数民族经济 | 硕士 | |
| 中国少数民族史 | 硕士 | |
| 藏学 | 硕士 | |
| 彝学 | 硕士 | |
| 中国少数民族文献学 | 硕士 | |
| 中国少数民族语言文学(08方向) | 硕士 | |
| 考古学 | 硕士 | |
| 经济学院028-85523656 | 理论经济学 | 硕士 | 
| 应用经济学 | 硕士 | |
| 金融 | 全日制专业学位 | |
| 保险 | 全日制专业学位 | |
| 法学院028-85522001 85522334 | 法学理论 | 硕士 | 
| 法律史 | 硕士 | |
| 宪法学与行政法学 | 硕士 | |
| 刑法学 | 硕士 | |
| 民商法学 | 硕士 | |
| 诉讼法学 | 硕士 | |
| 国际法学 | 硕士 | |
| 法律(非法学) | 全日制专业学位 | |
| 法律(法学) | 全日制专业学位 | |
| 艺术学院 028-85708018 85707787 | 中国少数民族艺术 | 硕士 | 
| 音乐与舞蹈学 | 硕士 | |
| 美术学 | 硕士 | |
| 美术 | 全日制专业学位 | |
| 文学与新闻传播学院028-85523952 | 中国语言文学(一级学科) | 博士 | 
| 美学 | 硕士 | |
| 文艺学 | 硕士 | |
| 语言学及应用语言学 | 硕士 | |
| 汉语言文字学 | 硕士 | |
| 中国古典文献学 | 硕士 | |
| 中国古代文学 | 硕士 | |
| 中国现当代文学 | 硕士 | |
| 比较文学与世界文学 | 硕士 | |
| 民族文学与新闻传播学 | 硕士 | |
| 彝学学院 028-85522062 | 中国少数民族语言文学(04-07方向) | 硕士 | 
| 中国史(04方向) | 硕士 | |
| 旅游与历史文化学院 028-85528535 85707993 | 中国史(01-03方向) | 硕士 | 
| 旅游管理 | 硕士 | |
| 化学与环境保护工程学院028-85522315 | 有机化学 | 硕士 | 
| 物理化学 | 硕士 | |
| 高分子化学与物理 | 硕士 | |
| 药学院 028-85522099 | 中药学 | 硕士 | 
| 青藏高原研究院 028-85522552 | 生物学 | 硕士 | 
| 生态学 | 硕士 | |
| 草学 | 硕士 | |
| 生命科学与技术学院028-85522310 | 动物遗传育种与繁殖 | 硕士 | 
| 动物营养与饲料科学 | 硕士 | |
| 畜产品加工与安全 | 硕士 | |
| 基础兽医学 | 硕士 | |
| 预防兽医学 | 硕士 | |
| 临床兽医学 | 硕士 | |
| 农艺与种业 | 全日制专业学位 | |
| 畜牧 | 全日制专业学位 | |
| 食品加工与安全 | 全日制专业学位 | |
| 兽医 | 全日制专业学位 | |
| 电气信息工程学院 028-85522085 | 电子科学与技术 | 硕士 | 
| 电子信息(01-05方向) | 全日制专业学位 | |
| 
 
 管理学院 028-85522332 85529199 85524855 | 管理科学与工程 | 硕士 | 
| 会计学 | 硕士 | |
| 企业管理 | 硕士 | |
| 行政管理 | 硕士 | |
| 教育经济与管理 | 硕士 | |
| 社会保障 | 硕士 | |
| 土地资源管理 | 硕士 | |
| 教育管理 | 全日制专业学位 | |
| 农村发展 | 全日制专业学位 | |
| 工商管理 | 非全日制专业学位 | |
| 公共管理 | 非全日制专业学位 | |
| 会计 | 全日制专业学位 | |
| 外国语学院 028-85522080 | 英语语言文学 | 硕士 | 
| 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | |
| 翻译(英、日) | 全日制专业学位 | |
| 城市规划与建筑学院 028-85522367 | 民族地区城镇规划与管理 | 硕士 | 
| 社会学与心理学学院 028-85522133 | 应用心理 | 全日制专业学位 | 
| 社区管理 | 硕士 | |
| 计算机科学与技术学院 028-85522280 | 软件工程 | 硕士 | 
| 电子信息(06-08方向) | 全日制专业学位 | |
| 农业工程与信息技术 | 全日制专业学位 | 
 
             
                     
                     
                     
            
 
							

 
                     
                 
                
 京公安网备11010802020593号
			京公安网备11010802020593号