• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 录取名单 > 2021考研复试名单:上海中医药大学2021年硕士研究生进入复试名单
2021考研复试名单:上海中医药大学2021年硕士研究生进入复试名单
来源:上海中医药大学研究生院 | 2021-03-30 11:11:15
人浏览

2023考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

近日,全国各院校已经陆续公布复试名单,小编整理了“2021考研复试名单:上海中医药大学2021年硕士研究生进入复试名单”的内容,希望对各位考生有一定的帮助。

序号 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 外语 政治 业务1 业务2 总分 备注
1 102681112600002 赵捷 105701 中医内科学 64 76 249    389   
2 102681112600003 易晶 105707 针灸推拿学 58 69 240    367   
3 102681112600004 刘金岚 105707 针灸推拿学 62 65 216    343   
4 102681112600006 王嘉雨 105707 针灸推拿学 75 70 208    353   
5 102681112600008 韩奇成 105701 中医内科学 68 68 209    345   
6 102681120500016 郑钦予 100503 中医医史文献 63 58 259    380   
7 102681121600018 夏雪 100503 中医医史文献 73 55 181    309   
8 102681124100020 王佳媛 105701 中医内科学 63 68 214    345   
9 102681124100022 沙咏怡 105702 中医外科学 66 66 227    359   
10 102681124100032 任雪骐 100501 中医基础理论 67 61 248    376   
11 102681124100033 张麒 100512 针灸推拿学 59 55 236    350   
12 102681124100034 杨帆 100512 针灸推拿学 46 47 237    330   
13 102681124100035 司天宇 100506 中医内科学 61 68 242    371   
14 102681130200043 柴菁 100512 针灸推拿学 78 63 257    398   
15 102681130300045 马洁 105400 护理 44 60 207    311   
16 102681130400051 赵小雪 100506 中医内科学 43 67 246    356   
17 102681130700061 李康 100800 中药学 57 66 234    357   
18 102681130700063 南云蓉 100800 中药学 60 69 239    368   
19 102681130700064 张悦 100506 中医内科学 47 52 256    355   
20 102681130800065 赵建广 105710 全科医学(中医) 70 66 231    367   
21 102681130800068 史少静 105707 针灸推拿学 59 62 239    360   
22 102681130800071 骆艺珠 100800 中药学 50 64 239    353   
23 102681130800072 徐万爱 100800 中药学 44 64 209    317   
24 102681131000080 沈彬艳 105704 中医妇科学 53 73 245    371   
25 102681131000084 冯昊 100800 中药学 53 65 197    315   
26 102681131100092 邢海珊 105701 中医内科学 61 66 206    333   
27 102681131100095 刘茜 100601 中西医结合基础 48 57 196    301   
28 102681131100096 张晓慧 071200 科学技术史 46 60 88 115 309   
29 102681131400098 李婧怡 105704 中医妇科学 53 70 231    354   
30 102681131400101 刘一笑 100800 中药学 69 66 235    370   
31 102681131600103 李佳辉 105701 中医内科学 66 67 217    350   
32 102681131700105 孟令昀 105702 中医外科学 55 72 241    368   
33 102681131700107 林秀琛 105701 中医内科学 63 62 233    358   
34 102681131900111 张可敬 105701 中医内科学 58 68 207    333   
35 102681132200115 郝佳 105702 中医外科学 49 61 232    342   
36 102681132200118 李琳 100602 中西医结合临床 47 54 223    324   
37 102681132600122 李颢玥 100800 中药学 55 56 198    309   
38 102681140300126 梅金旺 100800 中药学 58 60 185    303   
39 102681140400130 张荣展 100800 中药学 65 69 257    391   
40 102681141000133 刘曜 105701 中医内科学 60 65 206    331   
41 102681141100137 李金庭 105701 中医内科学 59 62 239    360   
42 102681141500143 田瑶瑶 100800 中药学 46 66 188    300   
43 102681141500144 武佳丽 1006Z1 中西医结合康复学 50 57 236    343   
44 102681141700145 何俊彪 105701 中医内科学 65 65 240    370   
45 102681141700147 朱星铄 105702 中医外科学 53 63 236    352   
46 102681141700148 龙云山 105702 中医外科学 52 68 225    345   
47 102681141700152 王书婷 105701 中医内科学 75 70 241    386   
48 102681141700154 刘思敏 105706 中医五官科学 55 67 239    361   
49 102681141700155 陈乾兑 105707 针灸推拿学 49 66 233    348   
50 102681141700164 王馨 100800 中药学 62 60 187    309   
51 102681141700165 梁馨月 100501 中医基础理论 43 53 227    323   
52 102681141700167 李瑗 100506 中医内科学 66 70 242    378   
53 102681141700169 郭震 100512 针灸推拿学 61 71 270    402   
54 102681141700173 薛鑫娜 1006Z1 中西医结合康复学 65 67 258    390   
55 102681141700175 郭敏 1006Z1 中西医结合康复学 59 60 228    347   
56 102681141700176 徐丙姗 1006Z1 中西医结合康复学 69 69 245    383   
57 102681141700177 温娜娜 1006Z1 中西医结合康复学 57 64 251    372   
58 102681141700179 陈南雄 055100 翻译 86 61 115 104 366   
59 102681142400188 邢尧 105701 中医内科学 51 62 232    345   
60 102681142400189 林枫 105710 全科医学(中医) 55 66 221    342   
61 102681150100192 赵明 105701 中医内科学 58 65 249    372   
62 102681152100196 蒋风茹 100506 中医内科学 62 66 265    393   
63 102681152700202 刘雅茹 100506 中医内科学 41 62 215    318   
64 102681153300206 郭茹 100800 中药学 54 57 230    341 退役大学生士兵计划
65 102681153300207 程天宇 100506 中医内科学 57 60 265    382   
66 102681210200208 许晓妍 100505 中医诊断学 55 62 225    342   
67 102681210400211 徐东莹 030500 马克思主义理论 46 65 133 106 350   
68 102681210500212 伞雨晴 105701 中医内科学 57 60 235    352   
69 102681210500214 刘敉霖 105701 中医内科学 53 65 226    344   
70 102681210500215 王婉亭 105701 中医内科学 67 73 242    382   
71 102681210500218 马雨禾 105704 中医妇科学 48 64 229    341   
72 102681210500221 杨松儒 100601 中西医结合基础 60 62 262    384   
73 102681210500222 李姗泽 100512 针灸推拿学 61 64 251    376   
74 102681210700223 张艳玥 105701 中医内科学 65 61 234    360   
75 102681210800224 姚晗 055100 翻译 76 63 122 96 357   
76 102681211600229 陈曦 105701 中医内科学 50 60 230    340   
77 102681213900232 张栩铭 100506 中医内科学 53 63 227    343   
78 102681214300236 陈治宇 105702 中医外科学 63 74 237    374   
79 102681214300237 孙大卫 100508 中医骨伤科学 60 54 208    322   
80 102681214400238 蒋巨峰 105701 中医内科学 66 69 221    356   
81 102681220600254 牛小龙 100800 中药学 54 70 240    364   
82 102681220700257 李香月 105704 中医妇科学 64 64 204    332   
83 102681220700263 姜淞凡 100800 中药学 51 60 234    345   
84 102681230600270 张贺敏 100601 中西医结合基础 49 54 240    343   
85 102681230900272 许志玮 105400 护理 59 59 244    362   
86 102681230900273 张翼 105400 护理 59 59 219    337   
87 102681232800283 龚涛 105701 中医内科学 57 68 239    364 退役大学生士兵计划
88 102681232800285 宋林瑞 105701 中医内科学 60 67 251    378   
89 102681232800287 雷一帆 105707 针灸推拿学 52 58 225    335   
90 102681232800288 李江珊 105707 针灸推拿学 56 71 236    363   
91 102681232800289 王斌 105710 全科医学(中医) 62 68 249    379   
92 102681232800290 安琪 105705 中医儿科学 66 70 227    363   
93 102681310100293 张祥 105701 中医内科学 70 68 209    347   
94 102681310100296 丁利建 105701 中医内科学 61 61 219    341   
95 102681310100303 詹昱莱 105701 中医内科学 68 74 236    378   
96 102681310100317 王浥柳 105702 中医外科学 69 56 246    371   
97 102681310100321 方乾元 105702 中医外科学 74 68 249    391   
98 102681310100322 梁世杰 105702 中医外科学 57 64 237    358   
99 102681310100331 邱思雯 105710 全科医学(中医) 72 70 243    385   
100 102681310100338 魏如峰 105701 中医内科学 55 62 215    332   
101 102681310100344 刘怡铭 105701 中医内科学 67 69 221    357   
102 102681310100346 张佳欣 105701 中医内科学 62 68 225    355   
103 102681310100348 虞玥 105702 中医外科学 69 70 212    351   
104 102681310100356 曹洧铭 105703 中医骨伤科学 59 63 212    334   
105 102681310100375 章良瑢 105702 中医外科学 57 70 227    354   
106 102681310100382 程缘 105707 针灸推拿学 60 62 224    346   
107 102681310100393 杨林浩 105707 针灸推拿学 71 67 192    330   
108 102681310100395 冯小玲 105710 全科医学(中医) 71 69 219    359   
109 102681310100403 朱金诺 105701 中医内科学 72 69 206    347   
110 102681310100413 曹巍巍 105702 中医外科学 58 62 211    331   
111 102681310100418 戴雨晨 105705 中医儿科学 69 68 266    403   
112 102681310100423 倪皓轩 105710 全科医学(中医) 52 65 221    338   
113 102681310100430 袁航 105701 中医内科学 60 65 207    332   
114 102681310100431 陈晓 105701 中医内科学 61 70 231    362   
115 102681310100437 徐鹏媛 105701 中医内科学 68 65 217    350   
116 102681310100440 郭自成 105703 中医骨伤科学 59 61 243    363   
117 102681310100443 徐尚斌 105701 中医内科学 67 58 237    362   
118 102681310100451 鲁琪 105400 护理 59 62 210    331   
119 102681310100460 张雅卿 105400 护理 45 61 207    313   
120 102681310100461 蒋明瑾 105400 护理 48 60 228    336   
121 102681310100462 陈茹 105400 护理 41 59 221    321   
122 102681310100470 张良 105400 护理 42 56 209    307   
123 102681310100473 夏多雨 105400 护理 52 55 215    322   
124 102681310100474 胡耀予 105400 护理 42 42 218    302   
125 102681310100476 杨杰超 105400 护理 56 65 222    343   
126 102681310100480 叶文佳 105400 护理 59 58 223    340   
127 102681310100481 周周 105400 护理 63 61 246    370   
128 102681310100496 周洁 105400 护理 59 52 208    319   
129 102681310100497 王佳琪 105400 护理 64 49 214    327   
130 102681310100499 黄馨茹 105400 护理 67 67 228    362   
131 102681310100500 王安琪 105400 护理 62 68 204    334   
132 102681310100501 陈丹露 105400 护理 53 63 256    372   
133 102681310100508 徐春柳 105400 护理 54 60 247    361   
134 102681310100511 刘佳香 105400 护理 54 43 210    307   
135 102681310100515 胡捷波 105400 护理 53 66 201    320   
136 102681310100518 刘妍佳 105600 中药学 74 68 197    339   
137 102681310100521 范围晴 105600 中药学 46 57 199    302   
138 102681310100533 王岗 105300 公共卫生 59 62 220    341   
139 102681310100535 苏立铭 105300 公共卫生 68 64 196    328   
140 102681310100543 徐晨钦 100706 药理学 69 59 226    354   
141 102681310100545 王祎瑛 100800 中药学 67 65 241    373   
142 102681310100548 张小婷 100800 中药学 61 67 222    350   
143 102681310100550 牟晟 100800 中药学 65 73 217    355   
144 102681310100553 郭怡洵 100800 中药学 44 55 215    314   
145 102681310100555 周权 100800 中药学 42 62 247    351   
146 102681310100557 饶培丽 100800 中药学 55 63 258    376   
147 102681310100563 张怡波 100800 中药学 60 63 216    339   
148 102681310100565 田甜 100800 中药学 56 61 197    314   
149 102681310100567 冯帅霞 100800 中药学 45 59 197    301   
150 102681310100568 刘王振祖 100800 中药学 59 72 224    355   
151 102681310100570 李晓烨 100800 中药学 66 68 264    398   
152 102681310100571 顾陈铭 100800 中药学 76 66 251    393   
153 102681310100575 周亚兰 100800 中药学 64 70 239    373   
154 102681310100576 骆前飞 100800 中药学 63 60 250    373   
155 102681310100577 张旭 100800 中药学 58 68 225    351   
156 102681310100586 李晋任 100800 中药学 58 60 236    354   
157 102681310100588 庄紫嫣 100800 中药学 47 63 209    319   
158 102681310100591 何朝 100800 中药学 63 74 271    408   
159 102681310100594 张笑堃 100800 中药学 62 65 206    333   
160 102681310100603 田文秀 100800 中药学 67 70 211    348   
161 102681310100605 李冉 100800 中药学 62 64 200    326   
162 102681310100606 高晓妍 100800 中药学 69 60 209    338   
163 102681310100611 郑欣瑜 100800 中药学 58 54 192    304   
164 102681310100612 谢毓敏 100800 中药学 76 65 205    346   
165 102681310100614 马海贝 100800 中药学 62 61 203    326   
166 102681310100617 吴思佳 100800 中药学 61 62 219    342   
167 102681310100618 陈嘉婧 100800 中药学 54 70 199    323   
168 102681310100619 黄玲 100800 中药学 50 72 201    323   
169 102681310100621 陶春晓 100800 中药学 76 67 244    387   
170 102681310100622 王锐轩 100800 中药学 65 71 212    348   
171 102681310100626 蒲佳颖 100800 中药学 44 56 203    303   
172 102681310100628 包义扬 100800 中药学 62 64 205    331   
173 102681310100629 王诗绮 100800 中药学 56 68 188    312   
174 102681310100631 高平 100800 中药学 50 53 206    309   
175 102681310100632 陈馨怡 100800 中药学 55 66 220    341   
176 102681310100633 刘伊晨 100800 中药学 69 70 224    363   
177 102681310100635 周紫琼 100800 中药学 67 69 238    374   
178 102681310100637 倪一鸣 100800 中药学 70 72 229    371   
179 102681310100641 陈正宇 100800 中药学 65 56 272    393   
180 102681310100642 曾涛 100800 中药学 62 63 210    335   
181 102681310100643 赵婧怡 100800 中药学 68 75 212    355   
182 102681310100644 周骋宇 100800 中药学 52 55 240    347   
183 102681310100651 王乘御 100502 中医临床基础 73 60 234    367   
184 102681310100655 周彦呈 100601 中西医结合基础 56 50 246    352   
185 102681310100659 颜钰铭 100512 针灸推拿学 52 64 247    363   
186 102681310100667 周茂琳 100506 中医内科学 50 57 241    348   
187 102681310100678 周亮 100506 中医内科学 59 53 193    305   
188 102681310100679 陈博 100507 中医外科学 46 65 242    353   
189 102681310100680 孙玉冰清 100507 中医外科学 50 48 203    301   
190 102681310100681 董碧瑾 100508 中医骨伤科学 56 59 223    338   
191 102681310100682 王逸松 100508 中医骨伤科学 50 49 230    329   
192 102681310100688 张梦圆 100506 中医内科学 51 60 250    361   
193 102681310100689 黄晓婷 100506 中医内科学 44 44 221    309   
194 102681310100690 张奕芸 100507 中医外科学 52 54 206    312   
195 102681310100694 范思为 100507 中医外科学 45 59 225    329   
196 102681310100695 司晓卉 100512 针灸推拿学 51 63 232    346   
197 102681310100697 郭琪瑜 100512 针灸推拿学 61 52 203    316   
198 102681310100698 张子皓 100512 针灸推拿学 64 65 220    349   
199 102681310100699 胡佳玮 100512 针灸推拿学 49 52 216    317   
200 102681310100702 梅家宁 100602 中西医结合临床 64 65 215    344   
201 102681310100703 廖文莲 1006Z1 中西医结合康复学 66 65 254    385   
202 102681310100707 韩超 100602 中西医结合临床 62 62 215    339   
203 102681310100708 唐玥珥 100602 中西医结合临床 53 59 207    319   
204 102681310100709 王毅 100602 中西医结合临床 47 47 230    324   
205 102681310100710 季颖 100602 中西医结合临床 50 58 205    313   
206 102681310100715 甘一凡 100506 中医内科学 50 60 192    302   
207 102681310100716 陈鑑 100503 中医医史文献 69 61 248    378   
208 102681310100717 谭峰浪 100503 中医医史文献 44 65 220    329   
209 102681310100718 濮姗姗 100503 中医医史文献 64 61 241    366   
210 102681310100721 陈怡琳 100506 中医内科学 55 60 220    335   
211 102681310100722 汪莹 1006Z1 中西医结合康复学 55 69 221    345   
212 102681310100734 侯逸轩 101000 医学技术 44 58 206    308   
213 102681310100736 王立 101000 医学技术 52 69 194    315 退役大学生士兵计划
214 102681310100737 罗晓颖 1006Z1 中西医结合康复学 59 60 184    303   
215 102681310100744 张光沪 1006Z1 中西医结合康复学 61 65 195    321   
216 102681310100755 顾晗昕 100602 中西医结合临床 67 55 197    319   
217 102681310100759 陆兆嘉 071200 科学技术史 76 71 125 125 397   
218 102681310100761 潘怡婷 071200 科学技术史 63 50 70 116 299   
219 102681310100763 王怿虹 071200 科学技术史 77 62 97 90 326   
220 102681310100771 浦文怡 055100 翻译 77 71 123 102 373   
221 102681310100772 张晓晨 055100 翻译 83 66 114 95 358   
222 102681321100776 徐锴 105701 中医内科学 64 72 206    342   
223 102681321100777 胡濛 105702 中医外科学 74 66 233    373   
224 102681321100778 郝齐 105702 中医外科学 66 71 236    373   
225 102681321100781 姜楠 105702 中医外科学 80 65 246    391   
226 102681321100783 刘永铭 105703 中医骨伤科学 62 71 212    345   
227 102681321100788 付裕刚 105701 中医内科学 82 67 227    376   
228 102681321100793 王妍 105600 中药学 70 57 218    345   
229 102681321100795 陶涵金 100800 中药学 73 69 218    360   
230 102681321100796 姚魏琳 100800 中药学 61 70 229    360   
231 102681321100797 钱晓婧 100800 中药学 74 61 241    376   
232 102681321100803 郭小平 100506 中医内科学 53 70 256    379   
233 102681321100804 李阳 100507 中医外科学 61 61 195    317   
234 102681321100805 薛婷婷 100507 中医外科学 51 59 224    334   
235 102681321100807 王寅 100506 中医内科学 41 56 249    346   
236 102681321100808 陈佳佳 100503 中医医史文献 60 66 237    363   
237 102681321100810 潘亚梦 1006Z1 中西医结合康复学 64 75 220    359   
238 102681321200813 程艳璐 100602 中西医结合临床 61 69 257    387   
239 102681321300815 王晨燕 105701 中医内科学 68 68 246    382   
240 102681321300819 许嘉纯 105702 中医外科学 64 66 229    359   
241 102681321300823 刘智超 105701 中医内科学 62 62 247    371   
242 102681321300827 付晓洁 100506 中医内科学 69 70 229    368   
243 102681321300828 赵留琴 100506 中医内科学 68 66 250    384   
244 102681321300829 秦玉洁 100506 中医内科学 66 63 227    356   
245 102681321300830 陈佳骏 100506 中医内科学 71 64 259    394   
246 102681321300831 张龙 100506 中医内科学 51 70 269    390   
247 102681321300833 陆琪俊 100506 中医内科学 57 63 249    369   
248 102681321300834 张涤 100506 中医内科学 51 64 231    346   
249 102681321300835 圣炜 100506 中医内科学 56 68 260    384   
250 102681321300836 袁文洁 100506 中医内科学 65 53 196    314   
251 102681321300838 申慧敏 100506 中医内科学 56 70 246    372   
252 102681321300840 王佳佳 100506 中医内科学 76 71 253    400   
253 102681321300841 乔凤杰 100602 中西医结合临床 63 70 246    379   
254 102681321300843 史天云 100602 中西医结合临床 57 64 259    380   
255 102681321300844 张芷纯 100506 中医内科学 62 66 228    356   
256 102681321400850 张馨悦 105400 护理 61 62 239    362   
257 102681321400851 蒋珊珊 105400 护理 45 49 210    304   
258 102681321400864 浦佳希 100602 中西医结合临床 55 51 243    349   
259 102681321500870 张一阳 100602 中西医结合临床 50 46 227    323   
260 102681321500871 郭梦笑 100602 中西医结合临床 51 60 202    313   
261 102681321700884 耿丹丹 105400 护理 67 63 235    365   
262 102681321700886 郭学娟 100505 中医诊断学 42 61 212    315   
263 102681321700887 惠梦雨 100506 中医内科学 51 66 255    372   
264 102681321900890 李笑仙 105701 中医内科学 60 71 229    360   
265 102681321900892 王金圆 100800 中药学 64 53 214    331   
266 102681321900894 杨韵蓉 100506 中医内科学 67 62 240    369   
267 102681322000899 王玲玲 105704 中医妇科学 65 73 219    357   
268 102681322000901 李静 105400 护理 61 58 211    330   
269 102681322000902 彭书芝 105400 护理 45 64 232    341   
270 102681322000904 肖师君 100508 中医骨伤科学 59 65 248    372   
271 102681322000906 张盈 100507 中医外科学 43 46 218    307   
272 102681322000907 王启蒙 100512 针灸推拿学 44 59 238    341   
273 102681322100911 姚雪莹 105400 护理 49 50 218    317   
274 102681322100915 刘颖 100800 中药学 59 70 230    359   
275 102681322100918 张彤 100506 中医内科学 43 56 228    327   
276 102681322100919 刘加康 100602 中西医结合临床 41 63 253    357   
277 102681322200921 陆贲琪 105701 中医内科学 65 71 223    359   
278 102681322200922 杨蓓 105400 护理 65 68 207    340   
279 102681322200924 黄茜 100800 中药学 73 76 226    375   
280 102681322200926 李蓉蓉 100800 中药学 48 67 233    348   
281 102681322300936 张冉 105703 中医骨伤科学 58 64 218    340   
282 102681322300937 唐菊 105704 中医妇科学 62 67 246    375   
283 102681322300938 杨子越 105707 针灸推拿学 58 65 235    358   
284 102681322300949 王益娟 100800 中药学 41 53 208    302   
285 102681322300951 吴慧茹 100504 方剂学 59 52 207    318   
286 102681322300952 张彧 100508 中医骨伤科学 43 49 208    300   
287 102681322300955 周建华 100509 中医妇科学 60 66 246    372   
288 102681330100965 姚唐杰 105701 中医内科学 70 65 254    389   
289 102681330100967 陈宜爽 105704 中医妇科学 65 68 215    348   
290 102681330100969 汤琪 105701 中医内科学 60 68 252    380   
291 102681330100973 高洁 105600 中药学 64 71 179    314   
292 102681330100977 余俊东 100800 中药学 73 66 264    403   
293 102681330100978 张思伟 100800 中药学 63 64 216    343   
294 102681330100979 桑贞琦 100800 中药学 64 57 199    320   
295 102681330100983 林敏 100800 中药学 68 67 247    382   
296 102681330100985 蒋嘉瑞 100800 中药学 54 65 219    338   
297 102681330100986 张进宇 100800 中药学 54 69 264    387   
298 102681330100989 郑婉莹 100800 中药学 59 61 204    324   
299 102681330100991 吴叶璐 100800 中药学 75 69 163    307   
300 102681330100992 沈佳钰 100800 中药学 66 65 256    387   
301 102681330100994 朱菁 100502 中医临床基础 54 57 195    306   
302 102681330100996 陆俊红 100505 中医诊断学 61 66 176    303   
303 102681330100998 宋世禛 100512 针灸推拿学 49 58 205    312   
304 102681330201003 陈瑜婷 105701 中医内科学 62 65 234    361   
305 102681330301007 陈传链 105701 中医内科学 57 60 237    354   
306 102681330301013 王洁琼 105702 中医外科学 69 59 219    347   
307 102681330301019 郑彦楠 100800 中药学 74 71 244    389   
308 102681330301020 唐越 100800 中药学 71 72 192    335   
309 102681330301022 潘巧岭 100800 中药学 62 67 234    363   
310 102681330301023 王聪聪 100800 中药学 68 71 261    400   
311 102681330301025 俞毅麟 100800 中药学 66 65 242    373   
312 102681330301026 邢一卓 100800 中药学 49 73 213    335   
313 102681330401034 李景全 100601 中西医结合基础 66 58 260    384   
314 102681330501038 寿海艳 100800 中药学 57 56 186    299   
315 102681330501039 章尔雅 100601 中西医结合基础 53 65 184    302   
316 102681330601041 章婧雯 100503 中医医史文献 62 64 232    358   
317 102681330701043 邢斯桉 105701 中医内科学 54 69 220    343   
318 102681331001054 王田恬 105704 中医妇科学 56 60 227    343   
319 102681331001058 狄鑫君 100800 中药学 55 59 201    315   
320 102681331101061 朱小涵 105701 中医内科学 66 72 249    387   
321 102681340101063 江宇航 105701 中医内科学 65 66 216    347   
322 102681340101064 俞雪 105701 中医内科学 64 67 250    381   
323 102681340101065 刘克娴 105701 中医内科学 74 68 261    403   
324 102681340101070 周童 105701 中医内科学 51 66 228    345   
325 102681340101071 唐益文 105702 中医外科学 70 74 253    397   
326 102681340101072 宋子希 105702 中医外科学 55 70 232    357   
327 102681340101074 高阳 105702 中医外科学 68 66 254    388   
328 102681340101076 张芝薇 105701 中医内科学 56 69 255    380   
329 102681340101077 俞成诚 105701 中医内科学 76 69 245    390   
330 102681340101078 何玉蓉 105701 中医内科学 63 68 230    361   
331 102681340101080 李会娣 105701 中医内科学 64 70 245    379   
332 102681340101081 程雨欣 105701 中医内科学 46 64 234    344   
333 102681340101083 韩瑞 105701 中医内科学 48 68 239    355   
334 102681340101084 姜沙沙 105701 中医内科学 61 60 212    333   
335 102681340101087 唐胜强 105701 中医内科学 62 72 242    376   
336 102681340101088 章慧怡 105701 中医内科学 69 61 206    336   
337 102681340101090 陈晨 105702 中医外科学 57 64 229    350   
338 102681340101093 刘琪 105703 中医骨伤科学 60 72 250    382   
339 102681340101094 王建业 105703 中医骨伤科学 72 70 237    379   
340 102681340101095 余佳程 105703 中医骨伤科学 61 71 246    378   
341 102681340101096 李静静 105704 中医妇科学 54 73 231    358   
342 102681340101098 贾林娜 105704 中医妇科学 64 72 225    361   
343 102681340101099 郭本琼 105704 中医妇科学 58 71 228    357   
344 102681340101101 陈金涛 105701 中医内科学 56 72 204    332   
345 102681340101102 阮智慧 105702 中医外科学 63 63 221    347   
346 102681340101106 李博洋 105702 中医外科学 56 68 208    332   
347 102681340101109 凌雯琛 105706 中医五官科学 72 73 246    391   
348 102681340101110 刘士逸 105707 针灸推拿学 46 73 220    339   
349 102681340101113 雷婷 105707 针灸推拿学 66 65 218    349   
350 102681340101115 邾莹莹 105701 中医内科学 66 73 271    410   
351 102681340101119 徐星宇 105701 中医内科学 66 70 232    368   
352 102681340101120 翁同锐 105701 中医内科学 58 70 232    360   
353 102681340101121 任鹏 105701 中医内科学 55 73 207    335   
354 102681340101122 尹宏萍 105701 中医内科学 63 71 269    403   
355 102681340101127 张丹 105701 中医内科学 60 64 206    330   
356 102681340101131 吴云 105400 护理 63 64 230    357   
357 102681340101136 王明芸 100800 中药学 55 66 246    367 退役大学生士兵计划
358 102681340101138 高翡 100800 中药学 58 66 195    319   
359 102681340101139 徐凡 100800 中药学 42 56 240    338   
360 102681340101140 聂文龙 100800 中药学 59 63 258    380   
361 102681340101141 韦良银 100800 中药学 67 58 210    335   
362 102681340101142 于静 100800 中药学 46 63 242    351   
363 102681340101143 袁春露 100800 中药学 50 64 226    340   
364 102681340101144 黄益曼 100800 中药学 61 65 243    369   
365 102681340101145 洪杨 100800 中药学 46 68 262    376   
366 102681340101146 丁禹洁 100501 中医基础理论 53 66 221    340   
367 102681340101148 吴苏婉 100502 中医临床基础 69 75 254    398   
368 102681340101149 房堃 100504 方剂学 50 67 250    367   
369 102681340101151 费月蓉 100506 中医内科学 52 74 245    371   
370 102681340101153 朱柯 100508 中医骨伤科学 73 69 266    408   
371 102681340101154 张程 100508 中医骨伤科学 62 64 258    384   
372 102681340101155 邢飞飞 100506 中医内科学 51 73 248    372   
373 102681340101156 张秋怡 100602 中西医结合临床 58 64 220    342   
374 102681340201159 张军 105701 中医内科学 56 71 247    374   
375 102681340201167 张炎炎 100800 中药学 71 70 246    387   
376 102681340201169 杨雯雯 100800 中药学 50 63 194    307   
377 102681340201170 万洋 100602 中西医结合临床 64 64 213    341   
378 102681340301171 陶晓成 105707 针灸推拿学 71 67 232    370   
379 102681340301174 叶玉涵 100800 中药学 50 69 205    324   
380 102681340301175 马周云 100706 药理学 53 62 222    337   
381 102681340301178 李梦洋 100800 中药学 52 60 204    316   
382 102681340301179 江慧慧 100706 药理学 68 60 208    336   
383 102681340401190 姜雅宁 100602 中西医结合临床 63 60 231    354   
384 102681340801203 李锦媛 105702 中医外科学 66 64 211    341   
385 102681340801204 黄河 105704 中医妇科学 64 63 240    367   
386 102681341101215 丁培伦 100506 中医内科学 53 57 229    339   
387 102681341201220 李维娜 105400 护理 49 63 248    360   
388 102681341201222 程文萍 100800 中药学 55 49 211    315   
389 102681341201223 房振西 100800 中药学 42 58 253    353   
390 102681341301228 张坤 100800 中药学 51 70 196    317   
391 102681342201234 王鹏 105705 中医儿科学 52 72 241    365   
392 102681342201235 任新水 100706 药理学 55 60 189    304   
393 102681342201236 贾茵茵 100800 中药学 47 60 214    321   
394 102681342401241 鲍鑫鑫 100800 中药学 55 48 206    309   
395 102681342501243 刘竞 105704 中医妇科学 62 60 215    337   
396 102681342501245 陈慧敏 105400 护理 42 51 218    311   
397 102681342501246 盛安琪 105400 护理 53 62 216    331   
398 102681342501247 姚新民 100800 中药学 50 60 229    339   
399 102681346101250 王佳妮 105400 护理 45 54 224    323   
400 102681346101251 程香凝 105400 护理 43 61 215    319   
401 102681346601254 朱素素 100800 中药学 55 62 197    314   
402 102681346601257 吴雅 100800 中药学 49 65 207    321   
403 102681350101262 何正隆 105703 中医骨伤科学 71 72 255    398   
404 102681350101263 王佩 105705 中医儿科学 51 68 211    330   
405 102681350101264 郑雨欣 105707 针灸推拿学 67 70 265    402   
406 102681350101268 廖雪清 100800 中药学 49 54 219    322   
407 102681350101269 张倩 100800 中药学 70 72 252    394   
408 102681350101272 马秉哲 100512 针灸推拿学 53 51 222    326   
409 102681350101274 黄炜钒 100602 中西医结合临床 52 67 243    362   
410 102681350101275 薛聿杰 100602 中西医结合临床 52 66 249    367   
411 102681350301279 傅煌燕 105704 中医妇科学 77 73 254    404   
412 102681350301280 吴旺玲 105707 针灸推拿学 53 65 230    348   
413 102681350301281 林煜鸿 105705 中医儿科学 51 65 241    357   
414 102681350701284 蔡紫翎 105704 中医妇科学 54 68 240    362   
415 102681351201291 张荣光 100800 中药学 42 68 274    384   
416 102681351201292 邵高眩 100506 中医内科学 72 71 264    407   
417 102681351201293 倪沁雨 100506 中医内科学 71 55 220    346   
418 102681360201299 马泓泓 105703 中医骨伤科学 62 69 243    374   
419 102681360701312 赖梦亭 100800 中药学 53 68 224    345   
420 102681360701316 彭思琛 100508 中医骨伤科学 43 72 239    354   
421 102681361001325 李丽 105701 中医内科学 70 66 205    341   
422 102681361001327 陈紫琦 100512 针灸推拿学 42 67 249    358   
423 102681361401333 陈诚 105703 中医骨伤科学 72 59 247    378   
