| 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 总分 | 专项计划 | 备注 | 
| 107309021012243 | 张天 | 应用经济学 | 350.10 | 
 | 
 | 
| 103579210005025 | 吴玥玥 | 应用经济学 | 362.40 | 
 | 
 | 
| 105209666617255 | 雷嵩 | 应用经济学 | 342.10 | 
 | 
 | 
| 100709555505011 | 高红玉 | 应用经济学 | 338.30 | 
 | 
 | 
| 103789210500160 | 刘树梁 | 应用经济学 | 324.30 | 
 | 
 | 
| 101089210000232 | 张丹露 | 应用经济学 | 343.70 | 
 | 
 | 
| 102479410415002 | 石晨阳 | 应用经济学 | 336.10 | 
 | 
 | 
| 100059141505221 | 李舒婷 | 应用经济学 | 331.15 | 
 | 
 | 
| 118469002000692 | 张敏 | 应用经济学 | 321.35 | 
 | 
 | 
| 105209666622872 | 田茂红 | 应用经济学 | 281.80 | 骨干 | 
 | 
| 114079000000623 | 郭莉芳 | 民族学 | 374.60 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000624 | 郑佳琪 | 民族学 | 374.10 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000631 | 赵漾 | 民族学 | 365.10 | 
 | 一志愿 | 
| 106359313141505 | 许勤 | 民族学 | 332.00 | 
 | 
 | 
| 106519030304005 | 聂志珍 | 民族学 | 324.00 | 
 | 
 | 
| 114079000000626 | 杨洋 | 民族学 | 329.10 | 骨干 | 一志愿 | 
| 114079000000628 | 肉斯兰 | 民族学 | 321.80 | 骨干 | 一志愿 | 
| 114079000000627 | 玉素甫江·吐尔生江 | 民族学 | 294.50 | 骨干 | 一志愿 | 
| 100409008000249 | 伏旺鹏 | 马克思主义民族理论与政策 | 350.30 | 
 | 
 | 
| 107009061360066 | 陈霄 | 马克思主义民族理论与政策 | 338.80 | 
 | 
 | 
| 107309021008873 | 许亚丽 | 马克思主义民族理论与政策 | 337.10 | 
 | 
 | 
| 120269003902323 | 艾力江·牙森 | 马克思主义民族理论与政策 | 334.50 | 
 | 
 | 
| 100199015263802 | 王超辉 | 马克思主义民族理论与政策 | 326.80 | 
 | 
 | 
| 101259000001263 | 李珊珊 | 马克思主义民族理论与政策 | 321.40 | 
 | 
 | 
| 100529000000076 | 邵文霖 | 马克思主义民族理论与政策 | 315.50 | 骨干 | 
 | 
| 100529111103681 | 麦迪乃·麦麦提力 | 马克思主义民族理论与政策 | 300.50 | 骨干 | 
 | 
| 106569030403034 | 麦麦提江·吾拉木 | 马克思主义民族理论与政策 | 291.30 | 骨干 | 
 | 
| 114079000000637 | 解玉娇 | 中国少数民族史 | 375.20 | 
 | 一志愿 | 
| 107189142008597 | 菅哲 | 中国少数民族史 | 346.10 | 
 | 
 | 
| 106569060200100 | 徐琳脂 | 中国少数民族史 | 342.50 | 
 | 
 | 
| 102699102020095 | 李烨 | 中国少数民族史 | 330.90 | 
 | 
 | 
| 104599410910016 | 贾杰 | 中国少数民族史 | 330.20 | 
 | 
 | 
| 100529111104517 | 李愉 | 中国少数民族史 | 369.40 | 骨干 | 
 | 
| 107499000001585 | 马力 | 中国少数民族史 | 306.60 | 骨干 | 
 | 
| 114079000000178 | 姜谭明月 | 中国少数民族艺术 | 335.36 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000171 | 王雪 | 中国少数民族艺术 | 351.86 | 骨干 | 一志愿 | 
| 114079000000218 | 钱睿 | 中国少数民族艺术 | 319.03 | 骨干 | 一志愿 | 
| 114079000000068 | 张振 | 思想政治教育 | 371.70 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000089 | 闫扬 | 思想政治教育 | 369.40 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000082 | 王瑜 | 思想政治教育 | 360.60 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000106 | 梁艳敏 | 思想政治教育 | 343.90 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000077 | 马永红 | 思想政治教育 | 336.30 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000101 | 梁娜 | 思想政治教育 | 334.80 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000061 | 吴巍巍 | 思想政治教育 | 332.10 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000092 | 陈轲 | 思想政治教育 | 328.00 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000108 | 买小娟 | 思想政治教育 | 321.50 | 
 | 一志愿 | 
| 116649061473023 | 贺燕 | 思想政治教育 | 367.90 | 
 | 
 | 
| 103459210000126 | 许薇薇 | 思想政治教育 | 357.10 | 
 | 
 | 
| 114079000000076 | 马佩博 | 思想政治教育 | 321.80 | 骨干 | 一志愿 | 
| 114079000000073 | 文修叶 | 思想政治教育 | 318.20 | 骨干 | 一志愿 | 
| 107309021016220 | 董海青 | 思想政治教育 | 327.60 | 骨干 | 
 | 
| 105429322007468 | 马加骏 | 文艺学 | 382.50 | 
 | 
 | 
| 102699101010061 | 张格格 | 文艺学 | 358.30 | 
 | 
 | 
| 107189140907252 | 朱晋仪 | 文艺学 | 351.40 | 
 | 
 | 
| 102849210812096 | 李萌 | 文艺学 | 311.00 | 骨干 | 
 | 
| 102809210014412 | 贾晓倩 | 语言学及应用语言学 | 371.95 | 
 | 
 | 
| 100329050102372 | 王一凡 | 语言学及应用语言学 | 367.30 | 
 | 
 | 
| 103199322212974 | 宋小雨 | 语言学及应用语言学 | 352.70 | 
 | 
 | 
| 106359308105183 | 田立 | 语言学及应用语言学 | 360.50 | 骨干 | 
 | 
| 100759044000008 | 魏皓 | 汉语言文字学 | 375.50 | 
 | 
 | 
| 100329050102474 | 谢梦敏 | 汉语言文字学 | 372.80 | 
 | 
 | 
| 105249000000963 | 杨基军 | 汉语言文字学 | 314.00 | 骨干 | 
 | 
| 114079000000021 | 乌晨雪 | 中国古代文学 | 310.50 | 骨干 | 一志愿 | 
| 114079000000024 | 张琪琪 | 中国古代文学 | 300.50 | 骨干 | 一志愿 | 
| 100029113003465 | 妥泽民 | 中国古代文学 | 381.80 | 骨干 | 
 | 
| 106359308108215 | 李学英 | 中国古代文学 | 339.00 | 骨干 | 
 | 
| 102959212012088 | 李苑榕 | 中国古代文学 | 385.30 | 
 | 
 | 
| 102909210906381 | 刘允和 | 中国古代文学 | 376.40 | 
 | 
 | 
| 117999131172340 | 袁桂 | 中国古代文学 | 350.30 | 
 | 
 | 
| 101729000000470 | 李馥君 | 中国古代文学 | 334.40 | 
 | 
 | 
| 100289112801353 | 高甲梅 | 中国少数民族语言文学 | 375.00 | 
 | 
 | 
| 105429141707448 | 王静 | 中国少数民族语言文学 | 368.00 | 
 | 
 | 
| 102709000009760 | 孟雅真 | 中国少数民族语言文学 | 356.40 | 
 | 
 | 
| 106369050105139 | 罗画月 | 中国少数民族语言文学 | 349.00 | 
 | 
 | 
| 100529111105706 | 唐元祯 | 中国少数民族语言文学 | 290.50 | 骨干 | 
 | 
| 114079000000621 | 龙怡君 | 汉外对比语言学 | 387.20 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000622 | 刘静 | 汉外对比语言学 | 366.60 | 
 | 一志愿 | 
| 100659015622518 | 邓孟青 | 专门史 | 362.80 | 
 | 
 | 
| 111179210012717 | 贺靖懿 | 专门史 | 361.90 | 
 | 
 | 
| 100529111104550 | 王文心 | 专门史 | 359.70 | 
 | 
 | 
| 107189370911701 | 张媛媛 | 专门史 | 351.70 | 
 | 
 | 
| 102859210910306 | 李巧 | 专门史 | 343.30 | 
 | 
 | 
| 107189621216721 | 李孟龙 | 专门史 | 341.40 | 
 | 
 | 
| 105119109408094 | 高文芳 | 专门史 | 302.50 | 骨干 | 
 | 
| 106569060200124 | 马金贵 | 专门史 | 302.10 | 骨干 | 
 | 
| 114079000000031 | 张巧玲 | 数学 | 345.96 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000035 | 谷剑峰 | 数学 | 307.28 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000033 | 陈姜猛 | 数学 | 311.32 | 骨干 | 一志愿 | 
| 102169007020061 | 李思琦 | 数学 | 347.78 | 
 | 
 | 
| 101089210004261 | 刘欣 | 数学 | 336.87 | 
 | 
 | 
| 106139070100046 | 唐梦婷 | 数学 | 333.73 | 
 | 
 | 
| 104649410080021 | 冯可馨 | 数学 | 329.00 | 
 | 
 | 
| 107309021001200 | 任克国 | 数学 | 326.73 | 
 | 
 | 
| 106379070684293 | 刘琪毅 | 数学 | 326.59 | 
 | 
 | 
| 105309150401298 | 李嘉航 | 数学 | 326.28 | 
 | 
 | 
| 107109613301607 | 支俊阳 | 数学 | 324.87 | 
 | 
 | 
| 101189050103749 | 武宏光 | 数学 | 324.73 | 
 | 
 | 
| 100289211100005 | 单壮 | 数学 | 324.28 | 
 | 
 | 
| 107039141596942 | 简爽 | 数学 | 323.91 | 
 | 
 | 
| 106169070100033 | 李梅 | 数学 | 321.68 | 
 | 
 | 
| 104639411002183 | 潘晓 | 数学 | 321.18 | 
 | 
 | 
| 111179210011045 | 王晶晶 | 数学 | 320.91 | 
 | 
 | 
| 104639411002191 | 张文杰 | 数学 | 318.00 | 
 | 
 | 
| 101089210004144 | 王金金 | 数学 | 318.00 | 
 | 
 | 
| 107039161342786 | 张红雨 | 数学 | 316.18 | 
 | 
 | 
| 107019141105609 | 午丹风 | 数学 | 314.32 | 
 | 
 | 
| 106379070724437 | 唐鑫艳 | 数学 | 313.64 | 
 | 
 | 
| 116469210005768 | 张宗宁 | 数学 | 311.87 | 
 | 
 | 
| 100099152301849 | 苑蕊 | 数学 | 311.14 | 
 | 
 | 
| 106379070724409 | 向海兰 | 数学 | 310.68 | 
 | 
 | 
| 106379070714383 | 张敬 | 数学 | 310.37 | 
 | 
 | 
| 101369000000996 | 郭新霞 | 数学 | 309.32 | 
 | 
 | 
| 115609161473141 | 胡晨阳 | 数学 | 306.14 | 
 | 
 | 
| 107009014153279 | 张伯妍 | 数学 | 300.55 | 
 | 
 | 
| 104779410060442 | 刘一鸣 | 数学 | 293.41 | 
 | 
 | 
| 107039161477779 | 王美美 | 数学 | 287.09 | 
 | 
 | 
| 114079000000145 | 李子豪 | 生态学 | 348.70 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000140 | 曹少攀 | 生态学 | 316.30 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000138 | 肉斯塔木·艾买提 | 生态学 | 341.20 | 士兵 | 一志愿 | 
| 107309021003043 | 马莉 | 生态学 | 333.35 | 
 | 
 | 
| 106359408217583 | 王聪 | 生态学 | 332.60 | 
 | 
 | 
| 104469700004411 | 吴凯华 | 生态学 | 330.95 | 
 | 
 | 
| 103079210001483 | 张琨 | 生态学 | 329.20 | 
 | 
 | 
| 101089210004832 | 郭嫒 | 生态学 | 317.10 | 
 | 
 | 
| 101579000000717 | 王英娜 | 生态学 | 314.70 | 
 | 
 | 
| 101189050104160 | 马璐 | 生态学 | 314.55 | 
 | 
 | 
| 102009211508841 | 辛亚平 | 生态学 | 309.00 | 
 | 
 | 
| 107309021003397 | 王佳伟 | 生态学 | 299.15 | 
 | 
 | 
| 100089210005604 | 许祺 | 材料科学与工程 | 318.57 | 
 | 
 | 
| 100109100002743 | 马琳梦 | 材料科学与工程 | 310.75 | 
 | 
 | 
| 106169080500005 | 沙思淼 | 材料科学与工程 | 303.79 | 
 | 
 | 
| 107009042294065 | 喻迎春 | 材料科学与工程 | 319.79 | 
 | 
 | 
| 104979400340548 | 王哲 | 材料科学与工程 | 318.00 | 
 | 
 | 
| 104339100901777 | 国帅 | 材料科学与工程 | 291.32 | 
 | 
 | 
| 101459000001058 | 宋辉岭 | 材料科学与工程 | 291.25 | 
 | 
 | 
| 104269550002870 | 王胜燕 | 材料科学与工程 | 282.71 | 
 | 
 | 
| 102169002020034 | 徐丰 | 材料科学与工程 | 277.50 | 
 | 
 | 
| 102809210010122 | 刘袁 | 材料科学与工程 | 333.79 | 
 | 
 | 
| 100089210010631 | 陈国贤 | 材料科学与工程 | 326.72 | 
 | 
 | 
| 102909211809992 | 梁国栋 | 材料科学与工程 | 311.22 | 
 | 
 | 
| 107109152605916 | 邢质冰 | 材料科学与工程 | 306.00 | 
 | 
 | 
| 102169002020172 | 薄文杰 | 材料科学与工程 | 300.50 | 
 | 
 | 
| 101129000002584 | 张秀霞 | 材料科学与工程 | 299.79 | 
 | 
 | 
| 114079000000118 | 塔娜 | 电子科学与技术 | 326.36 | 
 | 一志愿 | 
| 100139447011173 | 卢雨晴 | 电子科学与技术 | 333.89 | 
 | 
 | 
| 102949210009165 | 胡明欢 | 电子科学与技术 | 324.22 | 
 | 
 | 
| 104249530003106 | 姚丽莹 | 电子科学与技术 | 320.06 | 
 | 
 | 
| 102909211305053 | 周静超 | 电子科学与技术 | 319.11 | 
 | 
 | 
| 101459000002683 | 高文晓 | 电子科学与技术 | 309.39 | 
 | 
 | 
| 102169004020055 | 闻婧婷 | 电子科学与技术 | 307.53 | 
 | 
 | 
| 100559333308534 | 刘杰 | 电子科学与技术 | 305.89 | 
 | 
 | 
| 103049211201145 | 周健 | 电子科学与技术 | 303.95 | 
 | 
 | 
| 102169004020007 | 李喜艳 | 电子科学与技术 | 303.84 | 
 | 
 | 
| 104039081100018 | 杨来龙 | 电子科学与技术 | 297.89 | 
 | 
 | 
| 100599123400309 | 董翔宇 | 电子科学与技术 | 297.84 | 
 | 
 | 
| 107009061360623 | 郭嘉琦 | 电子科学与技术 | 295.39 | 
 | 
 | 
| 106219081001201 | 吕新宇 | 电子科学与技术 | 294.17 | 
 | 
 | 
| 103579210011729 | 储金全 | 电子科学与技术 | 292.89 | 
 | 
 | 
| 104609999070095 | 赵麟 | 电子科学与技术 | 292.34 | 
 | 
 | 
| 103579210012081 | 丁玲玲 | 电子科学与技术 | 292.11 | 
 | 
 | 
| 103369411305139 | 郭腾 | 电子科学与技术 | 289.06 | 
 | 
 | 
| 104599411400148 | 张啸天 | 电子科学与技术 | 287.84 | 
 | 
 | 
| 101519001200725 | 谢青青 | 电子科学与技术 | 286.28 | 
 | 
 | 
| 102909211706541 | 邵会会 | 计算机科学与技术 | 337.50 | 
 | 
 | 
| 104239371711272 | 曹萌 | 计算机科学与技术 | 333.25 | 
 | 
 | 
| 102149000001110 | 刘凇佐 | 计算机科学与技术 | 324.25 | 
 | 
 | 
| 101089210005118 | 孟庆亮 | 计算机科学与技术 | 323.10 | 
 | 
 | 
| 107019411107824 | 张路 | 计算机科学与技术 | 322.00 | 
 | 
 | 
| 101129000004504 | 牛鹏飞 | 计算机科学与技术 | 321.25 | 
 | 
 | 
| 101089210005039 | 张妮 | 计算机科学与技术 | 316.50 | 
 | 
 | 
| 104339100501503 | 芦磊 | 计算机科学与技术 | 315.30 | 
 | 
 | 
| 106979141112096 | 程前 | 计算机科学与技术 | 314.00 | 
 | 
 | 
| 106179020152384 | 梁晨 | 计算机科学与技术 | 313.75 | 
 | 
 | 
| 100549000004991 | 巩元文 | 计算机科学与技术 | 312.75 | 
 | 
 | 
| 100799000002721 | 李聪 | 计算机科学与技术 | 311.00 | 
 | 
 | 
| 106179020152481 | 朱艳彬 | 计算机科学与技术 | 310.00 | 
 | 
 | 
| 114079000000309 | 李红英 | 化学工程与技术 | 311.30 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000308 | 李文博 | 化学工程与技术 | 294.85 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000306 | 赵雪玲 | 化学工程与技术 | 286.30 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000304 | 刘威 | 化学工程与技术 | 282.45 | 
 | 一志愿 | 
| 101129000003172 | 秦宏宇 | 化学工程与技术 | 319.70 | 
 | 
 | 
| 101109000000589 | 郭思钰 | 化学工程与技术 | 312.45 | 
 | 
 | 
| 101419640111230 | 李俊柯 | 化学工程与技术 | 306.45 | 
 | 
 | 
| 101129000003354 | 黄敏 | 化学工程与技术 | 303.20 | 
 | 
 | 
| 101129000003080 | 张盼 | 化学工程与技术 | 299.05 | 
 | 
 | 
| 100809015030118 | 王彩姣 | 化学工程与技术 | 293.65 | 
 | 
 | 
| 144309082000022 | 黄慧 | 化学工程与技术 | 308.55 | 骨干 | 
 | 
| 103079210010604 | 张一昊 | 金融(专硕) | 394.70 | 
 | 
 | 
| 112879210502122 | 宋鹏 | 金融(专硕) | 369.15 | 
 | 
 | 
| 104599410160010 | 邢天阳 | 金融(专硕) | 367.35 | 
 | 
 | 
| 106979141208044 | 郝鹏飞 | 金融(专硕) | 364.60 | 
 | 
 | 
| 100709555508455 | 李佳慧 | 金融(专硕) | 361.95 | 
 | 
 | 
| 101409002002217 | 刘禹希 | 金融(专硕) | 360.30 | 
 | 
 | 
| 102809210025797 | 刘浩南 | 金融(专硕) | 358.55 | 
 | 
 | 
| 100199031134569 | 那静文 | 金融(专硕) | 357.25 | 
 | 
 | 
| 103199340114860 | 陈桂华 | 金融(专硕) | 353.30 | 
 | 
 | 
| 114209001000007 | 马冠华 | 金融(专硕) | 349.20 | 
 | 
 | 
| 102009210302096 | 李钰婷 | 金融(专硕) | 346.45 | 
 | 
 | 
| 101409002001826 | 刘俞泽 | 金融(专硕) | 343.15 | 
 | 
 | 
| 114209001000068 | 董国玲 | 金融(专硕) | 343.05 | 
 | 
 | 
| 103199322413747 | 偶磊 | 金融(专硕) | 335.55 | 
 | 
 | 
| 100759018000040 | 刘欣冉 | 金融(专硕) | 324.00 | 
 | 
 | 
| 104869105013211 | 张建刚 | 金融(专硕) | 321.85 | 骨干 | 
 | 
| 102869360114090 | 史兆晨 | 国际商务(专硕) | 372.60 | 
 | 
 | 
| 102809210010891 | 宋恒 | 国际商务(专硕) | 357.70 | 
 | 
 | 
| 105129210461135 | 苏梦莹 | 国际商务(专硕) | 353.50 | 
 | 
 | 
| 106989621316142 | 田娟 | 国际商务(专硕) | 332.40 | 
 | 
 | 
| 103579210000997 | 王翔宇 | 国际商务(专硕) | 324.45 | 
 | 
 | 
| 105209666623560 | 廖家友 | 国际商务(专硕) | 285.20 | 骨干 | 
 | 
| 107309021000943 | 何海鹏 | 应用统计(专硕) | 365.22 | 
 | 
 | 
| 100709555508903 | 宁晓佳 | 应用统计(专硕) | 363.86 | 
 | 
 | 
| 100389025200278 | 侯子堉 | 应用统计(专硕) | 356.86 | 
 | 
 | 
| 106119506020033 | 张宇红 | 应用统计(专硕) | 354.43 | 
 | 
 | 
| 100549000002206 | 张科丽 | 应用统计(专硕) | 348.29 | 
 | 
 | 
| 101739243201266 | 罗舒文 | 应用统计(专硕) | 348.22 | 
 | 
 | 
| 103579210000577 | 王大庆 | 应用统计(专硕) | 346.15 | 
 | 
 | 
| 101739243201538 | 周春艳 | 应用统计(专硕) | 344.50 | 
 | 
 | 
| 102859211213024 | 李宝胜 | 应用统计(专硕) | 342.00 | 
 | 
 | 
| 104599411310067 | 冯治霞 | 应用统计(专硕) | 341.93 | 
 | 
 | 
| 103709210005861 | 张金鹏 | 应用统计(专硕) | 341.50 | 
 | 
 | 
| 101409002002537 | 王月琪 | 应用统计(专硕) | 338.79 | 
 | 
 | 
| 105049211036016 | 张涛 | 应用统计(专硕) | 337.72 | 
 | 
 | 
| 103579210000690 | 李美娟 | 应用统计(专硕) | 335.72 | 
 | 
 | 
| 101409002002562 | 孟莹 | 应用统计(专硕) | 331.50 | 
 | 
 | 
| 104569750002792 | 胡悦 | 应用统计(专硕) | 327.65 | 
 | 
 | 
| 102079210000770 | 王莹 | 应用统计(专硕) | 325.43 | 
 | 
 | 
| 101739243201311 | 王越 | 应用统计(专硕) | 323.36 | 
 | 
 | 
| 100759021000037 | 崔轲轲 | 应用统计(专硕) | 321.93 | 
 | 
 | 
| 103579210000744 | 秦取名 | 应用统计(专硕) | 321.00 | 
 | 
 | 
| 101409002002541 | 寇晓萱 | 应用统计(专硕) | 313.36 | 
 | 
 | 
| 100369999910716 | 南吉玛 | 应用统计(专硕) | 297.65 | 骨干 | 
 | 
| 114079000000587 | 撒彦山 | 法律(非法学)专硕 | 284.40 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000584 | 李帆 | 法律(非法学)专硕 | 265.90 | 骨干 | 一志愿 | 
| 114079000000574 | 王瑞敏 | 法律(非法学)专硕 | 252.90 | 骨干 | 一志愿 | 
| 103589260010679 | 王云飞 | 法律(非法学)专硕 | 331.10 | 
 | 
 | 
| 107309026011093 | 王玲 | 法律(非法学)专硕 | 329.40 | 
 | 
 | 
| 102769264503034 | 王嘉俪 | 法律(非法学)专硕 | 329.10 | 
 | 
 | 
| 145969801000979 | 张维一 | 法律(非法学)专硕 | 322.70 | 
 | 
 | 
| 111179260008112 | 张晨希 | 法律(非法学)专硕 | 317.40 | 
 | 
 | 
| 101679014001372 | 常哲 | 法律(非法学)专硕 | 317.10 | 
 | 
 | 
| 100049110402092 | 乔少辉 | 法律(非法学)专硕 | 316.00 | 
 | 
 | 
| 114079000000603 | 张逸 | 法律(法学)专硕 | 368.30 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000591 | 曹亚楠 | 法律(法学)专硕 | 354.40 | 
 | 一志愿 | 
| 102739000001430 | 王佳 | 法律(法学)专硕 | 372.00 | 
 | 
 | 
| 104249530006465 | 柳明 | 法律(法学)专硕 | 364.60 | 
 | 
 | 
| 107309026011380 | 马楠 | 法律(法学)专硕 | 354.40 | 
 | 
 | 
| 100419201903072 | 郑东媚 | 法律(法学)专硕 | 341.50 | 
 | 
 | 
| 102129103011375 | 狄超然 | 法律(法学)专硕 | 326.60 | 
 | 
 | 
| 102129103011438 | 刘智琦 | 法律(法学)专硕 | 324.10 | 
 | 
 | 
| 107269661245102 | 董思琪 | 法律(法学)专硕 | 323.40 | 
 | 
 | 
| 100029112025652 | 姬亚娟 | 法律(法学)专硕 | 319.60 | 
 | 
 | 
| 114079000000056 | 陈杰 | 计算机技术(专硕) | 326.97 | 
 | 一志愿 | 
| 114079000000052 | 李小娟 | 计算机技术(专硕) | 315.81 | 
 | 一志愿 | 
| 116469210000251 | 李健祥 | 计算机技术(专硕) | 361.36 | 
 | 
 | 
| 106179030215055 | 马志航 | 计算机技术(专硕) | 343.94 | 
 | 
 | 
| 106179030215056 | 毛令 | 计算机技术(专硕) | 341.03 | 
 | 
 | 
| 104039085211441 | 李婷婷 | 计算机技术(专硕) | 340.78 | 
 | 
 | 
| 104319580000965 | 拖继文 | 计算机技术(专硕) | 336.97 | 
 | 
 | 
| 106139085200808 | 袁欣瑞 | 计算机技术(专硕) | 336.06 | 
 | 
 | 
| 101089210005565 | 白丽娟 | 计算机技术(专硕) | 334.50 | 
 | 
 | 
| 104259540002824 | 程浩东 | 计算机技术(专硕) | 334.06 | 
 | 
 | 
| 107109141505442 | 武晓晓 | 计算机技术(专硕) | 333.83 | 
 | 
 | 
| 106989371312646 | 徐昊 | 计算机技术(专硕) | 333.56 | 
 | 
 | 
| 104599411440649 | 李一帆 | 计算机技术(专硕) | 333.33 | 
 | 
 | 
| 103379210008143 | 程亚南 | 计算机技术(专硕) | 332.36 | 
 | 
 | 
| 107009014125057 | 张智峰 | 计算机技术(专硕) | 332.11 | 
 | 
 | 
| 106179020224336 | 李宁 | 计算机技术(专硕) | 331.97 | 
 | 
 | 
| 104269550003347 | 任兴珅 | 计算机技术(专硕) | 331.31 | 
 | 
 | 
| 118459050004693 | 巫思敏 | 计算机技术(专硕) | 330.83 | 
 | 
 | 
| 104459690010634 | 季德强 | 计算机技术(专硕) | 330.00 | 
 | 
 | 
| 106979611600543 | 孟江涛 | 计算机技术(专硕) | 329.67 | 
 | 
 | 
| 101429410902083 | 唐鑫祥 | 计算机技术(专硕) | 329.64 | 
 | 
 | 
| 102999211306525 | 毛子剑 | 计算机技术(专硕) | 329.47 | 
 | 
 | 
| 114139230603008 | 毛凯绩 | 计算机技术(专硕) | 328.64 | 
 | 
 | 
| 107019370207414 | 祝珂 | 计算机技术(专硕) | 328.22 | 
 | 
 | 
| 101419640111224 | 田海洋 | 计算机技术(专硕) | 328.22 | 
 | 
 | 
| 106179020223594 | 张山山 | 计算机技术(专硕) | 328.17 | 
 | 
 | 
| 101089210005664 | 赵超力 | 计算机技术(专硕) | 328.17 | 
 | 
 | 
| 101519001702188 | 方辉 | 计算机技术(专硕) | 327.72 | 
 | 
 | 
| 104259540004938 | 曹云锐 | 计算机技术(专硕) | 326.81 | 
 | 
 | 
| 104039085211408 | 苏艳娇 | 计算机技术(专硕) | 326.72 | 
 | 
 | 
| 120269001810136 | 关明仁 | 计算机技术(专硕) | 325.25 | 
 | 
 | 
| 103389210000167 | 许正玺 | 计算机技术(专硕) | 325.22 | 
 | 
 | 
| 101519001501637 | 许洋 | 计算机技术(专硕) | 324.50 | 
 | 
 | 
| 103369413805497 | 王兴岩 | 计算机技术(专硕) | 324.03 | 
 | 
 | 
| 100069210505986 | 谭泽霖 | 计算机技术(专硕) | 323.31 | 
 | 
 | 
| 104249530005132 | 刘光硕 | 计算机技术(专硕) | 322.89 | 
 | 
 | 
| 104249530006322 | 杨珂 | 计算机技术(专硕) | 322.64 | 
 | 
 | 
| 104039085211009 | 张学峰 | 计算机技术(专硕) | 322.42 | 
 | 
 | 
| 100609131004820 | 李翠云 | 计算机技术(专硕) | 321.72 | 
 | 
 | 
| 110659850006488 | 李淑贞 | 计算机技术(专硕) | 320.89 | 
 | 
 | 
| 104239370607517 | 刘子琳 | 计算机技术(专硕) | 320.33 | 
 | 
 | 
| 101519001601937 | 刘倩 | 计算机技术(专硕) | 320.25 | 
 | 
 | 
| 103009211300199 | 韩征博 | 计算机技术(专硕) | 320.22 | 
 | 
 | 
| 104249530007476 | 王乐 | 计算机技术(专硕) | 320.06 | 
 | 
 | 
| 107009064014758 | 张洁 | 计算机技术(专硕) | 319.28 | 
 | 
 | 
| 104239340214551 | 张兴 | 计算机技术(专硕) | 319.22 | 
 | 
 | 
| 103359000915015 | 魏剑 | 计算机技术(专硕) | 318.53 | 
 | 
 | 
| 100569047126447 | 杜锦丰 | 计算机技术(专硕) | 318.08 | 
 | 
 | 
| 104239415515897 | 张杰 | 计算机技术(专硕) | 317.89 | 
 | 
 | 
| 104599411410593 | 刘珊 | 计算机技术(专硕) | 317.42 | 
 | 
 | 
| 107189141207870 | 乔文霞 | 计算机技术(专硕) | 316.75 | 
 | 
 | 
| 103579210013187 | 李明亮 | 计算机技术(专硕) | 316.22 | 
 | 
 | 
| 102259210200636 | 栗楠 | 计算机技术(专硕) | 316.14 | 
 | 
 | 
| 106989640116363 | 董雅丽 | 计算机技术(专硕) | 316.03 | 
 | 
 | 
| 106179120235957 | 张九龙 | 计算机技术(专硕) | 315.17 | 
 | 
 | 
| 106179020224343 | 凌坤 | 计算机技术(专硕) | 314.81 | 
 | 
 | 
| 103609210001093 | 王鹤 | 计算机技术(专硕) | 314.78 | 
 | 
 | 
| 102939210307113 | 王杰 | 计算机技术(专硕) | 313.78 | 
 | 
 | 
| 101519001601725 | 李梓鑫 | 计算机技术(专硕) | 313.22 | 
 | 
 | 
| 111179210004643 | 唐正 | 计算机技术(专硕) | 312.50 | 
 | 
 | 
| 104659411060057 | 李顺 | 计算机技术(专硕) | 311.94 | 
 | 
 | 
| 100609370706415 | 张得祥 | 计算机技术(专硕) | 311.58 | 
 | 
 | 
| 102559210006077 | 王乐 | 计算机技术(专硕) | 310.83 | 
 | 
 | 
| 106179120235903 | 胡中刚 | 计算机技术(专硕) | 310.81 | 
 | 
 | 
| 106979640111638 | 龚海明 | 化学工程(专硕) | 336.20 | 
 | 
 | 
| 113959161470098 | 张星宇 | 化学工程(专硕) | 322.80 | 
 | 
 | 
| 100109100002029 | 高铮 | 化学工程(专硕) | 314.35 | 
 | 
 | 
| 102249085231038 | 邱悦 | 化学工程(专硕) | 313.40 | 
 | 
 | 
| 100809015040047 | 王阔雄 | 化学工程(专硕) | 312.45 | 
 | 
 | 
| 104269550000832 | 张宁 | 化学工程(专硕) | 308.50 | 
 | 
 | 
| 105909876509714 | 沈梦凡 | 化学工程(专硕) | 308.20 | 
 | 
 | 
| 106119510080313 | 邹成富 | 化学工程(专硕) | 304.25 | 
 | 
 | 
| 106119518080510 | 汪远鹏 | 化学工程(专硕) | 303.75 | 
 | 
 | 
