| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 综评成绩(百分制) | 专业 | 是否一志愿考生 | 备注 | 
| 1 | 100209112000625 | 侯瑞宝 | 80.40 | 89.17 | 83.91 | 农村发展 | 是 | |
| 2 | 100209112000613 | 王名惠 | 78.40 | 88.00 | 82.24 | 农村发展 | 是 | |
| 3 | 100209112000639 | 任逍遥 | 78.40 | 86.50 | 81.64 | 农村发展 | 是 | |
| 4 | 100209112000620 | 侯璐瑶 | 74.60 | 91.17 | 81.23 | 农村发展 | 是 | |
| 5 | 100209112000771 | 刘敏 | 74.20 | 90.00 | 80.52 | 农村发展 | 是 | |
| 6 | 100209112000648 | 代蕊 | 72.20 | 90.67 | 79.59 | 农村发展 | 是 | |
| 7 | 100209112000617 | 李佳泽 | 70.40 | 89.00 | 77.84 | 农村发展 | 是 | |
| 8 | 100209112000626 | 张思源 | 73.20 | 84.17 | 77.59 | 农村发展 | 是 | |
| 9 | 100209112000632 | 刘世正 | 71.00 | 86.00 | 77.00 | 农村发展 | 是 | |
| 10 | 100209112000644 | 侯燕 | 67.80 | 90.17 | 76.75 | 农村发展 | 是 | |
| 11 | 100209112000615 | 李宁森 | 68.00 | 87.83 | 75.93 | 农村发展 | 是 | |
| 12 | 100209112000629 | 张童 | 67.40 | 88.33 | 75.77 | 农村发展 | 是 | |
| 13 | 100209112000614 | 王旭 | 69.60 | 84.17 | 75.43 | 农村发展 | 是 | |
| 14 | 100209112000635 | 金冠 | 67.80 | 84.83 | 74.61 | 农村发展 | 是 | |
| 15 | 100209112000627 | 王禹 | 68.80 | 81.67 | 73.95 | 农村发展 | 是 | |
| 16 | 100209112000636 | 孔令策 | 64.20 | 87.67 | 73.59 | 农村发展 | 是 | |
| 17 | 100209112000631 | 马洪艳 | 65.80 | 84.83 | 73.41 | 农村发展 | 是 | |
| 18 | 100209112000642 | 张晓维 | 65.40 | 85.17 | 73.31 | 农村发展 | 是 | |
| 19 | 100209112000623 | 王雪 | 64.20 | 85.67 | 72.79 | 农村发展 | 是 | |
| 20 | 100209112000612 | 穆妮莎·库尔班 | 61.40 | 89.50 | 72.64 | 农村发展 | 是 | |
| 21 | 100209112000616 | 杜新雨 | 65.40 | 81.83 | 71.97 | 农村发展 | 是 | |
| 22 | 100209112000826 | 宋汇丰 | 63.00 | 83.83 | 71.33 | 农村发展 | 是 | |
| 23 | 100209112000719 | 侯炤羽 | 63.00 | 80.83 | 70.13 | 农村发展 | 是 | |
| 24 | 100209112000628 | 佟琳 | 64.20 | 78.50 | 69.92 | 农村发展 | 是 | |
| 25 | 100209112000662 | 王玉英 | 67.80 | 88.83 | 76.21 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
| 26 | 100209112000651 | 周楚曦 | 62.60 | 86.00 | 71.96 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
| 27 | 100209112000669 | 张晓萌 | 62.00 | 85.50 | 71.40 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
| 28 | 100209112000667 | 田宇鑫 | 60.60 | 86.00 | 70.76 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
| 29 | 100209112000674 | 廖大保 | 60.60 | 83.00 | 69.56 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
| 30 | 100209112000652 | 李宝东 | 59.80 | 83.33 | 69.21 | 农村发展(非全日制) | 是 | |
| 31 | 100209112000689 | 孙进 | 79.00 | 96.83 | 86.13 | 社会工作 | 是 | |
| 32 | 100209112000699 | 王天洋 | 81.60 | 92.00 | 85.76 | 社会工作 | 是 | |
| 33 | 100209112000691 | 张琪 | 79.20 | 92.83 | 84.65 | 社会工作 | 是 | |
| 34 | 100209112000680 | 王万生 | 81.00 | 89.00 | 84.20 | 社会工作 | 是 | |
| 35 | 100209112000685 | 孙鹏飞 | 78.80 | 87.17 | 82.15 | 社会工作 | 是 | |
| 36 | 100209112000682 | 王惠 | 78.00 | 86.67 | 81.47 | 社会工作 | 是 | |
| 37 | 100209112000690 | 袁也 | 73.40 | 92.33 | 80.97 | 社会工作 | 是 | |
| 38 | 100209112000688 | 黄林 | 74.40 | 88.33 | 79.97 | 社会工作 | 是 | |
| 39 | 100209112000700 | 李百合 | 74.80 | 87.50 | 79.88 | 社会工作 | 是 | |
| 40 | 100209112000683 | 郝欣欣 | 78.40 | 81.17 | 79.51 | 社会工作 | 是 | |
| 41 | 100209112000694 | 徐春媛 | 75.40 | 84.17 | 78.91 | 社会工作 | 是 | |
| 42 | 100209112000697 | 张雪融 | 75.40 | 82.67 | 78.31 | 社会工作 | 是 | |
| 43 | 100209112000701 | 王海 | 74.00 | 84.67 | 78.27 | 社会工作 | 是 | |
| 44 | 100209112000698 | 朱恩洁 | 73.00 | 83.33 | 77.13 | 社会工作 | 是 | |
| 45 | 100209112000687 | 王广林 | 75.40 | 79.50 | 77.04 | 社会工作 | 是 | |
| 46 | 100209112000702 | 惠丽娟 | 74.20 | 80.33 | 76.65 | 社会工作 | 是 | |
| 47 | 100209112000696 | 李斯琦 | 71.20 | 84.67 | 76.59 | 社会工作 | 是 | |
| 48 | 100209112000677 | 代佳奇 | 68.00 | 83.17 | 74.07 | 社会工作 | 是 | |
| 49 | 100209112000692 | 杨桐 | 65.00 | 87.17 | 73.87 | 社会工作 | 是 | |
| 50 | 100209112000679 | 刘子睿 | 69.00 | 76.67 | 72.07 | 社会工作 | 是 | 
以上就是小编整理的“2019年北京农学院硕士研究生拟录取名单”内容,希望对你有所帮助,更多考研拟录取名单,点击社科赛斯考研网。
 
             
                     
                     
                     
            
 
							

 
                     
                 
                
 京公安网备11010802020593号
			京公安网备11010802020593号