• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 录取名单 > 牡丹江医学院2019年研招考试复试第一轮拟录取名单公示
牡丹江医学院2019年研招考试复试第一轮拟录取名单公示
来源:牡丹江医学院 | 2019-04-15 14:11:54
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

    2019考研基本接近尾声,各大高校纷纷公布拟录取名单,所以社科赛斯考研网小编为同学们整理了牡丹江医学院2019年硕士研究生拟录取名单,报考牡丹江医学院的同学们快看看你是不是榜上有名。

考生编号 姓名 录取学院 录取专业 初试成绩 复试成绩 权重成绩 专业面试成绩 英语笔试成绩 专业笔试成绩 英语面试成绩
101609210002058 王凤阁 基础医学院 生理学 320 206 65.86666667 88 33 49 36
101839217812837 张洪艳 基础医学院 生理学 311 204 64.52 85 34 48 37
102229100201037 杨珈璐 基础医学院 生理学 357 212 71.10666667 80 32 63 37
102299071007003 刘馨璥 基础医学院 遗传学 294 226 65.41333333 86 31 79 30
105599210002523 王敏 基础医学院 细胞生物学 307 226 66.97333333 82 34 73 37
100899002080565 何子康 基础医学院 生物化学与分子生物学 321 220 67.85333333 83 35 71 31
100899002080888 董泽嵩 基础医学院 生物化学与分子生物学 336 251 73.78666667 83 35 94 39
103139210401872 苏文文 基础医学院 生物化学与分子生物学 309 242 69.34666667 84 42 78 38
100629000102660 张乃文 基础医学院 生物化学与分子生物学 340 243 73.2 86 34 88 35
102299100101021 马多 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 343 233 72.22666667 92 35 73 33
102299100101016 任可馨 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 312 232 68.37333333 88 39 68 37
102299100101022 万珊珊 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 329 219 68.68 88 32 64 35
100899002080893 丁晨 基础医学院 免疫学 339 240 72.68 82 40 80 38
103679000001704 林晓 基础医学院 免疫学 322 224 68.50666667 83 35 69 37
106339101100109 文怡欣 基础医学院 免疫学 305 210 64.6 83 37 58 32
102299100104044 刘金丽 基础医学院 病理学与病理生理学 307 207 64.44 76 31 68 32
102299100104047 张志迪 基础医学院 病理学与病理生理学 305 228 67 75 36 80 37
102299100207064 李欣欣 基础医学院 病理学与病理生理学 308 230 67.62666667 81 31 80 38
102299100104043 方超 基础医学院 病理学与病理生理学 315 245 70.46666667 83 39 88 35
102299100204050 李影 第一临床医学院 神经病学 307 200 63.50666667 84 36 50 30
102299100206055 邓宁宁 第一临床医学院 皮肤病与性病学 323 258 73.16 83 42 97 36
102229100208068 任晓庆 第一临床医学院 临床检验诊断学 340 244 73.33333333 94 33 83 34
102269007005169 庞丽莹 第一临床医学院 临床检验诊断学 324 224 68.74666667 87 34 63 40
106319070250179 李兴 第一临床医学院 临床检验诊断学 353 238 74.09333333 83 37 80 38
106319070250369 李亚南 第一临床医学院 临床检验诊断学 328 236 70.82666667 87 40 70 39
106609000000236 马思琦 第一临床医学院 临床检验诊断学 327 224 69.10666667 92 41 54 37
102299100210117 梁家玮 第一临床医学院 外科学 350 206 69.46666667 72 36 60 38
106109105130343 刘善贺 第一临床医学院 眼科学 305 213 65 85 35 58 35
102299100217125 刘璐 第一临床医学院 麻醉学 311 267 72.92 93 39 98 37
102299100217136 曾婷 第一临床医学院 麻醉学 322 222 68.24 83 40 67 32
104229510903106 张先蒙 第一临床医学院 内科学 309 256 71.21333333 93 40 80 43
107309021006023 张福娅 第一临床医学院 内科学 322 204 65.84 81 36 61 26
106609000000185 余游 第一临床医学院 内科学 306 234 67.92 84 33 86 31
106609000000179 赵祖琴 第一临床医学院 内科学 317 230 68.70666667 84 36 82 28
102299105101033 邱小宇 第一临床医学院 内科学 319 259 72.81333333 91 42 84 42
103849215400754 汪梅 第一临床医学院 内科学 308 232 67.89333333 82 38 76 36
100559333317231 任咏惠 第一临床医学院 内科学 311 215 65.98666667 71 37 69 38
101839217316375 周永杰 第一临床医学院 内科学 309 196 63.21333333 66 39 62 29
110659850011226 王雪珍 第一临床医学院 内科学 314 219 66.88 79 38 59 43
101839217315737 宋振鑫 第一临床医学院 内科学 312 242 69.70666667 79 37 87 39
101839217312815 赵婷婷 第一临床医学院 内科学 326 233 70.18666667 68 41 84 40
102299105101034 王月滢 第一临床医学院 内科学 313 235 68.89333333 90 40 75 30
103929213062766 吴李珠 第一临床医学院 内科学 311 248 70.38666667 76 41 96 35
105709567890113 张珊旗 第一临床医学院 内科学 334 233 71.14666667 83 42 77 31
106609000000072 王媛 第一临床医学院 内科学 321 225 68.52 56 42 87 40
103929213062783 孙中 第一临床医学院 内科学 309 220 66.41333333 68 41 82 29
102299105101014 王贺平 第一临床医学院 内科学 326 248 72.18666667 85 40 83 40
102299105101028 高雪冬 第一临床医学院 内科学 309 224 66.94666667 79 42 66 37
105339430400025 彭俊逸 第一临床医学院 内科学 316 225 67.92 85 44 52 44
110659850008428 孙藤高 第一临床医学院 内科学 321 240 70.52 70 44 85 41
103129110402094 孔令莉 第一临床医学院 内科学 315 228 68.2 75 37 76 40
110659850008887 任明玉 第一临床医学院 内科学 306 247 69.65333333 87 39 80 41
104759105101051 王婷婷 第一临床医学院 内科学 307 235 68.17333333 87 37 73 38
100899051115515 王静瑜 第一临床医学院 内科学 311 228 67.72 70 42 73 43
102299105102075 任丹丹 第一临床医学院 儿科学 316 253 71.65333333 89 44 80 40
102299105102074 卢丹丹 第一临床医学院 儿科学 313 227 67.82666667 89 37 68 33
104759105101331 张颖 第一临床医学院 老年医学 308 221 66.42666667 74 36 73 38
104869302022940 李敏 第一临床医学院 老年医学 306 206 64.18666667 75 36 61 34
107309021007379 刘贝贝 第一临床医学院 神经病学 314 241 69.81333333 90 37 78 36
101839217313887 郭一鸣 第一临床医学院 神经病学 308 257 71.22666667 88 41 86 42
101839217513260 李思扬 第一临床医学院 神经病学 313 214 66.09333333 73 41 68 32
102479514117994 谭惠 第一临床医学院 神经病学 314 193 63.41333333 75 38 45 35
107309021006420 孟柯艳 第一临床医学院 神经病学 308 197 63.22666667 82 34 45 36
104759105100567 邝笑笑 第一临床医学院 神经病学 305 198 63 69 37 61 31
104229510902829 陈圆圆 第一临床医学院 皮肤病与性病学 279 250 66.81333333 90 36 85 39
100629000106626 杨小娟 第一临床医学院 皮肤病与性病学 305 243 69 78 44 87 34
106619000001235 王燕清 第一临床医学院 皮肤病与性病学 309 235 68.41333333 83 35 79 38
104759105101482 郭涛 第一临床医学院 外科学 306 204 63.92 75 37 60 32
106329105101132 杨宇衡 第一临床医学院 外科学 307 217 65.77333333 78 36 67 36
103679000000084 王瑞瑞 第一临床医学院 外科学 315 227 68.06666667 89 35 69 34
101599000001202 张兆伟 第一临床医学院 外科学 309 231 67.88 90 35 66 40
106319020664461 刘春 第一临床医学院 外科学 317 205 65.37333333 66 41 63 35
102299105109286 戴昕恒 第一临床医学院 外科学 307 208 64.57333333 77 33 60 38
103669210002382 李子杰 第一临床医学院 外科学 310 186 62 62 32 62 30
121219000005022 于嘉安 第一临床医学院 外科学 315 225 67.8 83 39 65 38
103129110202864 蔡文 第一临床医学院 外科学 305 223 66.33333333 82 38 63 40
102859212523368 孙航 第一临床医学院 外科学 314 221 67.14666667 73 43 70 35
107309021007335 董淼 第一临床医学院 外科学 312 221 66.90666667 83 35 64 39
116469210000318 张权 第一临床医学院 外科学 305 217 65.53333333 77 35 67 38
104599410120105 林锦川 第一临床医学院 外科学 306 208 64.45333333 75 36 68 29
104759105101193 李慧彬 第一临床医学院 外科学 306 229 67.25333333 87 38 64 40
101839217413125 宋超 第一临床医学院 妇产科学 315 222 67.4 76 38 69 39
103669210002698 张梦雅 第一临床医学院 妇产科学 310 245 69.86666667 86 36 85 38
101839217418089 周宇 第一临床医学院 妇产科学 311 232 68.25333333 73 39 80 40
103439232200295 马超群 第一临床医学院 妇产科学 320 242 70.66666667 75 40 82 45
105589830118326 李洋 第一临床医学院 妇产科学 306 212 64.98666667 83 35 55 39
102299105111320 安宁 第一临床医学院 眼科学 312 218 66.50666667 88 38 51 41
104869303023468 徐萌 第一临床医学院 耳鼻咽喉科学 307 243 69.24 81 43 79 40
101839217415370 郑文娟 第一临床医学院 肿瘤学 311 227 67.58666667 86 42 64 35
102299105116350 崔晓爽 第一临床医学院 麻醉学 368 250 77.49333333 91 40 78 41
102299105116337 赵文琪 第一临床医学院 麻醉学 331 245 72.38666667 86 36 83 40
102299105116375 范修颖 第一临床医学院 麻醉学 328 232 70.29333333 83 45 71 33
106319020724156 刘俊江 第一临床医学院 麻醉学 340 236 72.26666667 84 39 72 41
105709567890751 郑长伟 第一临床医学院 麻醉学 331 242 71.98666667 88 38 79 37
106619000001191 陈玲 第一临床医学院 麻醉学 322 231 69.44 68 44 82 37
103449000000801 房博 护理学院 护理 322 200 65.30666667 73 33 60 34
100899011002151 郝娇慧 护理学院 护理 328 198 65.76 77 37 51 33
106339101100111 唐雪鸿 护理学院 护理 310 212 65.46666667 77 37 66 32
102859212724101 邵云霜 护理学院 护理 315 211 65.93333333 87 36 51 37
104599410510274 李云玲 护理学院 护理 316 209 65.78666667 79 37 58 35
106319160784890 黄渝 护理学院 护理 317 219 67.24 83 37 66 33
100639000102812 高嵩 护理学院 护理 328 203 66.42666667 73 37 60 33
104039105400102 王甜 护理学院 护理 316 208 65.65333333 80 40 45 43
102299071010006 王猛 医药研究中心 生物化学与分子生物学 368 264 79.36 91 36 97 40
102299100207066 张思瑾 医学影像学院 影像医学与核医学 308 211 65.09333333 83 33 58 37
102299100207075 肖嘉懿 医学影像学院 影像医学与核医学 307 241 68.97333333 90 36 72 43
102299105107101 杨丽娟 医学影像学院 影像医学与核医学 316 225 67.92 87 37 67 34
102299105107105 马文晶 医学影像学院 影像医学与核医学 316 227 68.18666667 72 42 75 38
102299105107111 杨焯 医学影像学院 影像医学与核医学 359 217 72.01333333 73 38 69 37
102299105107143 何仁杰 医学影像学院 影像医学与核医学 314 194 63.54666667 69 35 63 27
102299105107151 孙正莹 医学影像学院 影像医学与核医学 307 202 63.77333333 79 33 55 35
101149123204514 张二康 医学影像学院 影像医学与核医学 323 230 69.42666667 79 41 74 36
101839217312824 彭静 医学影像学院 影像医学与核医学 354 210 70.48 72 37 66 35
101839217506752 汪诗瑶 医学影像学院 影像医学与核医学 323 202 65.69333333 74 40 55 33
106109105131064 彭霞 医学影像学院 影像医学与核医学 327 200 65.90666667 73 34 59 34
102299105107115 尚芮竹 医学影像学院 影像医学与核医学 345 223 71.13333333 81 33 72 37
102299105107116 蓝天琦 医学影像学院 影像医学与核医学 311 207 64.92 83 37 56 31
102299105107136 张鑫淼 医学影像学院 影像医学与核医学 334 229 70.61333333 77 41 74 37
102299105107148 曾少良 医学影像学院 影像医学与核医学 361 213 71.72 80 35 66 32
102299105107226 董萍 医学影像学院 影像医学与核医学 310 233 68.26666667 83 42 72 36
102299105107194 包婉秋 医学影像学院 影像医学与核医学 311 229 67.85333333 79 40 76 34
102299105107139 魏亚晶 医学影像学院 影像医学与核医学 321 217 67.45333333 76 36 67 38
102299105107220 张印 医学影像学院 影像医学与核医学 308 215 65.62666667 73 41 66 35
102299105107181 尹慧华 医学影像学院 影像医学与核医学 306 201 63.52 80 33 54 34
102269008005850 马文俊 药学院 药学 316 239 69.78666667 83 36 85 35
102299105500004 吴继臣 药学院 药学 348 248 74.82666667 90 37 84 37
102269008005758 马雪飞 药学院 药学 308 216 65.76 78 35 73 30
102299105500001 陈丽 药学院 药学 308 211 65.09333333 79 37 58 37
103129110301086 孔钰琳 公共卫生学院 公共卫生 355 213 71 70 39 65 39
104599411140038 王慧单 公共卫生学院 公共卫生 328 222 68.96 77 35 73 37
102299105300003 杨晓炜 公共卫生学院 公共卫生 348 223 71.49333333 82 32 75 34
102299105300005 于帆 公共卫生学院 公共卫生 318 202 65.09333333 70 34 57 41

    以上就是小编整理的“牡丹江医学院2019年研招考试复试第一轮拟录取名单公示”内容,希望对你有所帮助,更多考研拟录取名单,点击社科赛斯考研网
责任编辑:jm
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

400-8030-969

在线客服 点击咨询

投诉建议:400-8030-969

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X