• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 报录比 > 东南大学2015年考研报录比
东南大学2015年考研报录比
来源:网络 | 2019-05-21 15:51:22
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

  考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了东南大学2015年考研报录比,希望能对大家有所帮助。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 实考数 录取数 其中推免生
001 建筑学院 081300 建筑学 339 61 33
001 建筑学院 083300 城乡规划学 152 22 13
001 建筑学院 083400 风景园林学 59 9 6
001 建筑学院 085100 建筑学(专业学位) 106 63 20
001 建筑学院 085300 城市规划(专业学位) 50 23 4
001 建筑学院 095300 风景园林(专业学位) 70 11 4
001 建筑学院 130400 美术学 24 5 1
002 机械工程学院 080200 机械工程 369 85 57
002 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 141 59 18
002 机械工程学院 087200 设计学 12 5 1
003 能源与环境学院 080700 动力工程及工程热物理 277 103 65
003 能源与环境学院 0807Z1 动力工程及工程热物理(能源环境工程) 5 1 1
003 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 21 10 8
003 能源与环境学院 083000 环境科学与工程 98 17 11
003 能源与环境学院 085206 动力工程(专业学位) 109 74 3
003 能源与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 59 17 3
004 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 42 18 10
004 信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 91 49 25
004 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 283 116 63
004 信息科学与工程学院 0810Z1 信息与通信工程(信息安全) 45 15 7
004 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 403 124 51
005 土木工程学院 080100 力学 31 22 6
005 土木工程学院 081400 土木工程 400 88 40
005 土木工程学院 081403 市政工程 46 8 4
005 土木工程学院 0814Z2 土木工程(土木工程建造与管理) 34 13 7
005 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 196 104 62
005 土木工程学院 120100 管理科学与工程 158 24 13
005 土木工程学院 125600 工程管理(专业学位) 30 2 0
006 电子科学与工程学院 080300 光学工程 81 26 8
006 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 77 39 13
006 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 64 9 7
006 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 173 64 35
006 电子科学与工程学院 085202 光学工程(专业学位) 28 16 0
007 数学系 025200 应用统计(专业学位) 55 10 5
007 数学系 070100 数学 68 26 15
007 数学系 071400 统计学 23 5 4
008 自动化学院 081100 控制科学与工程 247 79 45
008 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 157 48 6
009 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 391 76 49
009 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 42 3 3
009 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 118 57 7
010 物理系 070200 物理学 64 36 3
011 生物科学与医学工程学院 071011 生物物理学 25 5 0
011 生物科学与医学工程学院 083100 生物医学工程 84 43 30
011 生物科学与医学工程学院 085230 生物医学工程(专业学位) 16 12 6
012 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 172 64 24
012 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 139 42 8
014 经济管理学院 020200 应用经济学 173 35 22
014 经济管理学院 020204 金融学 23 9 6
014 经济管理学院 025100 金融(专业学位) 51 17 9
014 经济管理学院 025600 资产评估(专业学位) 30 8 6
014 经济管理学院 085236 工业工程(专业学位) 17 8 7
014 经济管理学院 085240 物流工程(专业学位) 65 20 8
014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 204 35 16
014 经济管理学院 120200 工商管理 172 23 17
014 经济管理学院 120201 会计学 54 12 7
014 经济管理学院 120500 图书情报与档案管理 21 6 1
014 经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 402 127 0
014 经济管理学院 125300 会计(专业学位) 224 27 11
016 电气工程学院 080800 电气工程 335 82 55
016 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 200 56 29
017 外国语学院 050201 英语语言文学 41 15 11
017 外国语学院 050205 日语语言文学 31 5 3
017 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 45 15 4
018 体育系 040300 体育学 8 4 1
019 化学化工学院 070300 化学 208 42 4
019 化学化工学院 080501 材料物理与化学 33 7 1
019 化学化工学院 081700 化学工程与技术 172 43 16
019 化学化工学院 085216 化学工程(专业学位) 87 59 0
021 交通学院 081401 岩土工程 46 14 8
021 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 48 10 5
021 交通学院 081500 水利工程 7 4 3
021 交通学院 081600 测绘科学与技术 23 7 5
021 交通学院 082300 交通运输工程 253 89 42
021 交通学院 085214 水利工程(专业学位) 5 4 2
021 交通学院 085215 测绘工程(专业学位) 7 5 2
021 交通学院 085222 交通运输工程(专业学位) 120 75 23
022 仪器科学与工程学院 080400 仪器科学与技术 156 55 37
022 仪器科学与工程学院 081105 导 航、制导与控制 17 8 6
022 仪器科学与工程学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 74 43 1
025 法学院 030100 法学 94 33 17
025 法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 121 18 1
025 法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 41 22 1
040 生命科学研究院 071000 生物学 141 43 8
042 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 42 12 3
042 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 37 21 2
042 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 11 5 2
042 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 4 2 0
042 公共卫生学院 105300 公共卫生(专业学位) 41 24 4
044 医学院 077800 基础医学 16 10 4
044 医学院 100201 内科学 33 11 1
044 医学院 100202 儿科学 3 1 0
044 医学院 100204 神经病学 8 1 0
044 医学院 100205 精神病与精神卫生学 4 1 0
044 医学院 100207 影像医学与核医学 40 7 2
044 医学院 100208 临床检验诊断学 13 2 1
044 医学院 100210 外科学 23 6 1
044 医学院 100211 妇产科学 8 1 0
044 医学院 100212 眼科学 3 1 0
044 医学院 100214 肿瘤学 8 1 0
044 医学院 100218 急诊医学 10 3 0
044 医学院 100506 中医内科学 6 2 0
044 医学院 100706 药理学 6 4 2
044 医学院 101100 护理学 33 3 3
044 医学院 105100 临床医学(专业学位) 126 31 3
044 医学院 105400 护理(专业学位) 7 5 1
055 马克思主义学院 030201 政治学理论 30 10 2
055 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 40 10 1
080 人文学院 010100 哲学 20 9 2
080 人文学院 030300 社会学 13 6 3
080 人文学院 035200 社会工作(专业学位) 19 10 1
080 人文学院 040200 心理学 47 7 2
080 人文学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 11 9 2
080 人文学院 045400 应用心理(专业学位) 22 9 0
080 人文学院 050100 中国语言文学 45 9 5
080 人文学院 120203 旅游管理 14 5 3
080 人文学院 120400 公共管理 127 10 4
080 人文学院 125200 公共管理(专业学位) 157 32 0
081 艺术学院 130100 艺术学理论 63 18 5
081 艺术学院 130400 美术学 44 4 0
081 艺术学院 130500 设计学 75 11 4
081 艺术学院 135107 美术(专业学位) 18 6 1
081 艺术学院 135108 艺术设计(专业学位) 84 16 1
084 苏州联合研究生院 025400 国际商务(专业学位) 58 43 0
084 苏州联合研究生院 055101 英语笔译(专业学位) 42 33 0
084 苏州联合研究生院 085211 计算机技术(专业学位) 48 38 0
084 苏州联合研究生院 085222 交通运输工程(专业学位) 60 45 0
084 苏州联合研究生院 085237 工业设计工程(专业学位) 55 36 0
101 建筑研究所 081300 建筑学 17 4 0
101 建筑研究所 085100 建筑学(专业学位) 7 4 0
301 学习科学中心 040100 教育学 43 11 1
301 学习科学中心 045117 科学与技术教育(专业学位) 15 10 0
301 学习科学中心 0831Z1 生物医学工程(神经信息工程) 11 9 2
301 学习科学中心 0831Z2 生物医学工程(学习科学) 8 5 2
401 软件学院(苏州) 085212 软件工程(专业学位) 225 133 0
404 集成电路学院 0809Z1 电子科学与技术(集成电路设计) 45 7 4
404 集成电路学院 085209 集成电路工程(专业学位) 224 118 8


  以上是为考生整理的“东南大学2015年考研报录比”相关内容,希望对大家有帮助!

责任编辑:czk
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

400-8030-969

在线客服 点击咨询

投诉建议:400-8030-969

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X