| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 综评成绩(百分制) | 专业 | 是否一志愿考生 | 
| 1 | 100209112000027 | 温海京 | 74.60 | 86.30 | 79.28 | 兽医学 | 是 | 
| 2 | 100209112000029 | 苏月 | 73.40 | 82.96 | 77.23 | 兽医学 | 是 | 
| 3 | 100209112000035 | 范玉华 | 75.40 | 79.26 | 76.94 | 兽医学 | 是 | 
| 4 | 100209112000033 | 续田丽 | 74.80 | 79.63 | 76.73 | 兽医学 | 是 | 
| 5 | 100209112000025 | 宣秋希 | 68.20 | 85.93 | 75.29 | 兽医学 | 是 | 
| 6 | 100209112000023 | 李芳洋 | 64.80 | 87.78 | 73.99 | 兽医学 | 是 | 
| 7 | 100209112000028 | 张健 | 66.80 | 83.70 | 73.56 | 兽医学 | 是 | 
| 8 | 100209112000813 | 张蒙 | 62.20 | 87.04 | 72.13 | 兽医学 | 是 | 
| 9 | 100209112000746 | 王兆丽 | 65.80 | 80.74 | 71.78 | 兽医学 | 是 | 
| 10 | 100209112000833 | 徐媛媛 | 62.20 | 81.85 | 70.06 | 兽医学 | 是 | 
| 11 | 100209112000031 | 李雪妍 | 72.60 | 64.81 | 69.49 | 兽医学 | 是 | 
| 12 | 100209112000745 | 李志明 | 60.60 | 82.22 | 69.25 | 兽医学 | 是 | 
| 13 | 100209112000036 | 贾媛媛 | 64.40 | 76.30 | 69.16 | 兽医学 | 是 | 
| 14 | 100209112000034 | 李慧 | 59.60 | 81.85 | 68.50 | 兽医学 | 是 | 
| 15 | 100209112000819 | 范矿士 | 63.80 | 74.81 | 68.21 | 兽医学 | 是 | 
| 16 | 103079210005853 | 刘星云 | 74.40 | 80.00 | 76.64 | 兽医学 | 否 | 
| 17 | 106269090600173 | 李冬 | 71.80 | 81.11 | 75.52 | 兽医学 | 否 | 
| 18 | 111179210000129 | 王阳 | 70.20 | 79.63 | 73.97 | 兽医学 | 否 | 
| 19 | 103079210002855 | 芮雪 | 64.40 | 84.81 | 72.57 | 兽医学 | 否 | 
| 20 | 103079210009366 | 程如楠 | 66.40 | 81.11 | 72.28 | 兽医学 | 否 | 
| 21 | 100199013183131 | 梁燕 | 60.60 | 87.41 | 71.32 | 兽医学 | 否 | 
| 22 | 111179210000085 | 郭许情 | 64.40 | 74.44 | 68.42 | 兽医学 | 否 | 
| 23 | 104669410030573 | 田雨 | 59.20 | 79.26 | 67.22 | 兽医学 | 否 | 
| 24 | 100209112000355 | 李琪 | 70.20 | 87.78 | 77.23 | 兽医硕士 | 是 | 
| 25 | 100209112000358 | 蔡丽蓉 | 68.40 | 86.67 | 75.71 | 兽医硕士 | 是 | 
| 26 | 100209112000345 | 范永超 | 65.00 | 87.41 | 73.96 | 兽医硕士 | 是 | 
| 27 | 100209112000348 | 陈靖阳 | 66.80 | 82.96 | 73.27 | 兽医硕士 | 是 | 
| 28 | 100209112000322 | 魏婧洁 | 69.80 | 77.04 | 72.69 | 兽医硕士 | 是 | 
| 29 | 100209112000329 | 姜颖 | 62.20 | 88.15 | 72.58 | 兽医硕士 | 是 | 
| 30 | 100209112000353 | 岳亮 | 64.60 | 83.33 | 72.09 | 兽医硕士 | 是 | 
| 31 | 100209112000792 | 安蕊 | 67.00 | 78.52 | 71.61 | 兽医硕士 | 是 | 
| 32 | 100209112000320 | 张慧 | 65.20 | 76.30 | 69.64 | 兽医硕士 | 是 | 
| 33 | 100209112000363 | 孙宛序 | 55.40 | 88.52 | 68.65 | 兽医硕士 | 是 | 
| 34 | 100209112000806 | 胡梦婷 | 57.00 | 85.56 | 68.42 | 兽医硕士 | 是 | 
| 35 | 100209112000324 | 王乾 | 63.60 | 71.85 | 66.90 | 兽医硕士 | 是 | 
| 36 | 100209112000342 | 王羽新 | 55.80 | 83.33 | 66.81 | 兽医硕士 | 是 | 
| 37 | 100209112000360 | 姜春良 | 55.20 | 82.59 | 66.16 | 兽医硕士 | 是 | 
| 38 | 100209112000357 | 马维彩 | 52.20 | 86.67 | 65.99 | 兽医硕士 | 是 | 
| 39 | 100209112000333 | 张天宇 | 54.00 | 81.48 | 64.99 | 兽医硕士 | 是 | 
| 40 | 100209112000360 | 石雨彤 | 53.20 | 81.11 | 64.36 | 兽医硕士 | 是 | 
| 41 | 100209112000332 | 康乐毅 | 56.80 | 72.96 | 63.27 | 兽医硕士 | 是 | 
| 42 | 100209112000326 | 李昊轩 | 56.60 | 72.59 | 63.00 | 兽医硕士 | 是 | 
| 43 | 100209112000331 | 高雅 | 54.00 | 75.19 | 62.47 | 兽医硕士 | 是 | 
| 44 | 100209112000327 | 沈静 | 56.80 | 70.74 | 62.38 | 兽医硕士 | 是 | 
| 45 | 100209112000357 | 吴实权 | 52.00 | 75.56 | 61.42 | 兽医硕士 | 是 | 
| 46 | 100199021043918 | 胡婷 | 69.60 | 78.15 | 73.02 | 兽医硕士 | 否 | 
| 47 | 105049210233269 | 项茹雪 | 65.60 | 82.22 | 72.25 | 兽医硕士 | 否 | 
| 48 | 107129141052241 | 宋慧敏 | 60.20 | 82.59 | 69.16 | 兽医硕士 | 否 | 
| 49 | 103079210000186 | 张翘楚 | 68.80 | 69.63 | 69.13 | 兽医硕士 | 否 | 
| 50 | 107129113064672 | 姚鑫鑫 | 58.60 | 80.37 | 67.31 | 兽医硕士 | 否 | 
| 51 | 100199014113479 | 侯思鲁 | 64.40 | 66.67 | 65.31 | 兽医硕士 | 否 | 
| 52 | 100209112000703 | 王晋 | 54.80 | 88.15 | 68.14 | 兽医硕士(非全日制) | 是 | 
| 53 | 100199011192242 | 王甲 | 63.00 | 79.63 | 69.65 | 兽医硕士(非全日制) | 否 | 
| 54 | 111179210000001 | 张雯露 | 63.80 | 77.04 | 69.09 | 兽医硕士(非全日制) | 否 | 
| 55 | 100199011192221 | 张仕伟 | 60.60 | 78.15 | 67.62 | 兽医硕士(非全日制) | 否 | 
| 56 | 100199011192249 | 王志彪 | 59.00 | 78.52 | 66.81 | 兽医硕士(非全日制) | 否 | 
| 57 | 106269090600147 | 李玉杰 | 59.00 | 73.33 | 64.73 | 兽医硕士(非全日制) | 否 | 
| 58 | 100209112000741 | 赵志显 | 62.20 | 92.94 | 74.50 | 畜牧学 | 是 | 
| 59 | 100199042147363 | 熊安然 | 61.40 | 93.24 | 74.13 | 畜牧学 | 否 | 
| 60 | 100199013062686 | 李杨 | 59.80 | 91.76 | 72.59 | 畜牧学 | 否 | 
| 61 | 100199011191912 | 常雪蕊 | 56.40 | 93.24 | 71.13 | 畜牧学 | 否 | 
| 62 | 100199023234523 | 张钰 | 56.20 | 90.29 | 69.84 | 畜牧学 | 否 | 
| 63 | 100199013062716 | 牛慧 | 54.80 | 89.12 | 68.53 | 畜牧学 | 否 | 
| 64 | 100209112000316 | 潘予琮 | 64.20 | 93.82 | 76.05 | 畜牧 | 是 | 
| 65 | 100209112000306 | 葛宇 | 60.00 | 94.41 | 73.76 | 畜牧 | 是 | 
| 66 | 100209112000308 | 韩思雨 | 61.80 | 90.59 | 73.32 | 畜牧 | 是 | 
| 67 | 100209112000313 | 王翌翀 | 60.20 | 92.06 | 72.94 | 畜牧 | 是 | 
| 68 | 100209112000318 | 杜双杨 | 60.40 | 91.18 | 72.71 | 畜牧 | 是 | 
| 69 | 100209112000299 | 耿欣 | 59.60 | 88.82 | 71.29 | 畜牧 | 是 | 
| 70 | 100209112000310 | 贺李莹 | 56.60 | 92.35 | 70.90 | 畜牧 | 是 | 
| 71 | 100209112000307 | 李慧娟 | 54.20 | 91.76 | 69.23 | 畜牧 | 是 | 
| 72 | 100209112000317 | 张昊雪 | 54.40 | 91.18 | 69.11 | 畜牧 | 是 | 
| 73 | 100209112000297 | 韩颖 | 53.00 | 90.88 | 68.15 | 畜牧 | 是 | 
| 74 | 100209112000309 | 刘梦馨 | 52.00 | 90.88 | 67.55 | 畜牧 | 是 | 
| 75 | 100209112000303 | 吾斯曼·吐尼亚孜 | 51.60 | 89.41 | 66.72 | 畜牧 | 是 | 
| 76 | 100209112000304 | 石燕萍 | 51.20 | 87.06 | 65.54 | 畜牧 | 是 | 
| 77 | 106269090500227 | 赵璐宇 | 62.40 | 91.76 | 74.15 | 畜牧 | 否 | 
| 78 | 105649000003201 | 张静 | 59.80 | 90.59 | 72.12 | 畜牧 | 否 | 
| 79 | 105049210232765 | 赵琛 | 57.40 | 90.29 | 70.56 | 畜牧 | 否 | 
| 80 | 100199011192124 | 尹小凤 | 52.00 | 92.06 | 68.02 | 畜牧 | 否 | 
以上就是小编整理的“2019年北京农学院硕士研究生拟录取名单”内容,希望对你有所帮助,更多考研拟录取名单,点击社科赛斯考研网。
 
             
                     
                     
                     
            
 
							

 
                     
                 
                
 京公安网备11010802020593号
			京公安网备11010802020593号