| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 综评成绩(百分制) | 专业 | 是否一志愿考生 | 备注 | 
| 1 | 100199041016556 | 田玉珍 | 57.60 | 53.48 | 65.58 | 生物工程(学术学位) | 否 | |
| 2 | 21019410194613 | 牛文清 | 56.40 | 49.93 | 63.74 | 生物工程(学术学位) | 否 | |
| 3 | 100209112000115 | 李小凤 | 75.20 | 82.21 | 78.01 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 4 | 100209112000188 | 陈自力 | 76.40 | 79.31 | 77.57 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 5 | 100209112000137 | 刘欣玮 | 74.20 | 80.98 | 76.91 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 6 | 100209112000164 | 胡润时 | 72.20 | 82.37 | 76.27 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 7 | 100209112000145 | 刘瑜 | 73.80 | 78.00 | 75.48 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 8 | 100209112000153 | 徐诗毅 | 71.00 | 82.11 | 75.44 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 9 | 100209112000186 | 张伟 | 71.60 | 80.58 | 75.19 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 10 | 100209112000141 | 马培培 | 65.60 | 85.65 | 73.62 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 11 | 100209112000154 | 朱肇国 | 68.80 | 78.15 | 72.54 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 12 | 100209112000117 | 陈岩 | 69.40 | 77.04 | 72.45 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 13 | 100209112000142 | 王秋颖 | 62.20 | 87.40 | 72.28 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 14 | 100209112000161 | 王巍 | 65.00 | 81.85 | 71.74 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 15 | 100209112000167 | 汪文漪 | 62.80 | 84.98 | 71.67 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 16 | 100209112000122 | 屈亦潇 | 60.60 | 86.74 | 71.06 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 17 | 100209112000136 | 任俊衡 | 65.60 | 76.22 | 69.85 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 18 | 100209112000163 | 张羽钧 | 61.00 | 78.59 | 68.04 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 19 | 100209112000133 | 李超 | 62.60 | 75.33 | 67.69 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 20 | 100209112000187 | 宋潇艺 | 60.00 | 77.64 | 67.06 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 21 | 100209112000135 | 郭婷婷 | 55.00 | 81.19 | 65.47 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 22 | 100209112000189 | 刘伟童 | 54.80 | 77.77 | 63.99 | 生物工程(专业学位) | 是 | |
| 23 | 100229112200858 | 李秭娆 | 68.60 | 50.66 | 71.36 | 生物工程(专业学位) | 否 | |
| 24 | 100199011191957 | 张宏伟 | 59.00 | 53.26 | 66.91 | 生物工程(专业学位) | 否 | |
| 25 | 100209112000171 | 李春瑶 | 62.00 | 85.41 | 71.36 | 生物工程(非全日制) | 是 | |
| 26 | 100209112000202 | 樊艳艳 | 65.40 | 77.57 | 70.27 | 生物工程(非全日制) | 是 | |
| 27 | 100209112000199 | 王伟成 | 62.80 | 76.80 | 68.40 | 生物工程(非全日制) | 是 | |
| 28 | 100209112000772 | 萨日赅 | 60.00 | 80.74 | 68.30 | 生物工程(非全日制) | 是 | |
| 29 | 100209112000174 | 王作斌 | 57.00 | 81.63 | 66.85 | 生物工程(非全日制) | 是 | 
以上就是小编整理的“2019年北京农学院硕士研究生拟录取名单”内容,希望对你有所帮助,更多考研拟录取名单,点击社科赛斯考研网。
 
             
                     
                     
                     
            
 
							

 
                     
                 
                
 京公安网备11010802020593号
			京公安网备11010802020593号